Har haft lite regn men nu är solen framme |
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 24 | 29 | 28 | 27,0 | 81 | ||
2 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 28 | 27,3 | 82 | ||
3 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 33 | 29 | 26 | 29,3 | 88 | ||
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 37 | 23 | 28 | 29,3 | 88 | ||
5 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 34 | 33 | 26 | 31,0 | 93 | ||
6 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 38 | 30 | 27 | 31,7 | 95 | ||
7 | Peter Persson | Örebro BGK | 28 | 34 | 36 | 32,7 | 98 | ||
8 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 33 | 36 | 32 | 33,7 | 101 | ||
9 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 38 | 32 | 37 | 35,7 | 107 | ||
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 29 | 34 | 26 | 29,7 | 89 | ||
2 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 25 | 35 | 30 | 30,0 | 90 | ||
3 | Anders Pettersson | Haga BGK | 35 | 26 | 30 | 30,3 | 91 | ||
4 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 32 | 30 | 30 | 30,7 | 92 | ||
5 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 32 | 27 | 34 | 31,0 | 93 | ||
6 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 35 | 31 | 29 | 31,7 | 95 | ||
7 | Mikael Johansson | Haga BGK | 31 | 31 | 34 | 32,0 | 96 | ||
8 | Jan Andersson | Enköpings BGK | 30 | 33 | 36 | 33,0 | 99 | ||
9 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 37 | 30 | 33 | 33,3 | 100 | ||
10 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 31 | 29 | 41 | 33,7 | 101 | ||
11 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 33 | 38 | 31 | 34,0 | 102 | ||
12 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 31 | 35 | 38 | 34,7 | 104 | ||
13 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 40 | 34 | 31 | 35,0 | 105 | ||
14 | Anders Backman | Köpings BGK | 35 | 30 | 41 | 35,3 | 106 | ||
15 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 33 | 39 | 37 | 36,3 | 109 | ||
16 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 39 | 34 | 37 | 36,7 | 110 | ||
17 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 40 | 37 | 36 | 37,7 | 113 | ||
18 | Erik Einan | Köpings BGK | 39 | 37 | 38 | 38,0 | 114 | ||
19 | Benny Allansson | Örebro BGK | 41 | 40 | 35 | 38,7 | 116 | ||
20 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 40 | 34 | 43 | 39,0 | 117 | ||
21 | Robin Andersson | Sundbybergs BGK | 34 | 42 | 47 | 41,0 | 123 | ||
22 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 42 | 43 | 42,5 | 85 | Brutit | ||
Klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 31 | 32 | 36 | 33,0 | 99 | ||
2 | Oskar Einan | Köpings BGK | 33 | 38 | 31 | 34,0 | 102 | ||
3 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 40 | 34 | 29 | 34,3 | 103 | ||
4 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 35 | 33 | 36 | 34,7 | 104 | ||
5 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 35 | 31 | 40 | 35,3 | 106 | ||
6 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 34 | 39 | 34 | 35,7 | 107 | ||
6 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 33 | 30 | 44 | 35,7 | 107 | ||
8 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 40 | 35 | 33 | 36,0 | 108 | ||
9 | Leif Tjernström | Haga BGK | 38 | 33 | 38 | 36,3 | 109 | ||
10 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 38 | 35 | 37 | 36,7 | 110 | ||
11 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 42 | 34 | 35 | 37,0 | 111 | ||
11 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 43 | 32 | 36 | 37,0 | 111 | ||
13 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 44 | 33 | 35 | 37,3 | 112 | ||
14 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 36 | 42 | 35 | 37,7 | 113 | ||
15 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 47 | 39 | 28 | 38,0 | 114 | ||
15 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 43 | 31 | 40 | 38,0 | 114 | ||
17 | Monika Andersson | Djulö BGK | 35 | 43 | 39 | 39,0 | 117 | ||
18 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 34 | 47 | 39 | 40,0 | 120 | ||
19 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 36 | 47 | 38 | 40,3 | 121 | ||
19 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 39 | 51 | 31 | 40,3 | 121 | ||
21 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 41 | 43 | 38 | 40,7 | 122 | ||
21 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 45 | 38 | 39 | 40,7 | 122 | ||
21 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 33 | 43 | 46 | 40,7 | 122 | ||
24 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 42 | 41 | 43 | 42,0 | 126 | ||
24 | Helena Andersson | Enköpings BGK | 41 | 38 | 47 | 42,0 | 126 | ||
26 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 39 | 39 | 49 | 42,3 | 127 | ||
27 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 42 | 46 | 42 | 43,3 | 130 | ||
28 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 45 | 55 | 38 | 46,0 | 138 | ||
29 | Lena Brown | BGK Spiik | 47 | 42 | 52 | 47,0 | 141 | ||
30 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 53 | 45 | 52 | 50,0 | 150 | ||
Klass D | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 28 | 34 | 27 | 29,7 | 89 | ||
2 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 33 | 32 | 42 | 35,7 | 107 | ||
3 | Martin Larsson | Köpings BGK | 41 | 34 | 36 | 37,0 | 111 | ||
4 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 35 | 37 | 44 | 38,7 | 116 | ||
5 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 34 | 39 | 46 | 39,7 | 119 | ||
6 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 37 | 46 | 41,3 | 124 | ||
6 | Michael Roos | Hammarby BGK | 37 | 42 | 45 | 41,3 | 124 | ||
8 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 45 | 38 | 43 | 42,0 | 126 | ||
9 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 45 | 46 | 43 | 44,7 | 134 | ||
10 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 44 | 46 | 48 | 46,0 | 138 | ||
11 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 44 | 42 | 53 | 46,3 | 139 | ||
12 | Roland Törnvall | Haga BGK | 46 | 50 | 44 | 46,7 | 140 | ||
13 | Benny Claesson | Haga BGK | 46 | 53 | 42 | 47,0 | 141 | ||
14 | Göte Björklund | Daga BGK | 45 | 40 | 59 | 48,0 | 144 | ||
14 | Linus Pettersson | Eskilstuna BGK | 44 | 45 | 55 | 48,0 | 144 | ||
16 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 45 | 49 | 51 | 48,3 | 145 | ||
17 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 47 | 52 | 56 | 51,7 | 155 | ||
18 | Peter Andersson | Djulö BGK | 58 | 54 | 47 | 53,0 | 159 | ||
19 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 60 | 49 | 51 | 53,3 | 160 | ||
20 | Henrik Wahlström | Enköpings BGK | 56 | 55 | 64 | 58,3 | 175 | ||
21 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 61 | 61 | 69 | 63,7 | 191 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |