Finalen inledd kl 11.45 Tävlingen avslutad kl 16.00. |
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
1 | 51 Brown-Samuelsson | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 20,5 | 491 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 54 Eisenschmidt-Zetterlund | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20,7 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 47 Kristiansson-Johansson | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 24 | 21 | 18 | 21 | 20 | 24 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20,7 | 497 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 37 Gustavsson-Nieminen | 23 | 22 | 24 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 20,8 | 499 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 52 Björnberg-Raesola | 23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 23 | 19 | 20 | 19 | 21,1 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 49 Ahlander-Seljelid | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 29 | 22 | 23 | 21 | 21,3 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 41 Wass-Andersson | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21,3 | 511 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 28 Nobrant-Johansson | 28 | 21 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21,7 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 48 Lundell-Larsson | 24 | 21 | 20 | 18 | 22 | 24 | 19 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21,7 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 53 Sundström-Dinau | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21,7 | 521 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 46 Fransson-Görlin | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 45 Dahlstedt-Brännström | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 20 | 27 | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 38 Shumilov Susoho-Brandt | 22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 27 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 25 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 50 Johansson-Illmesjö | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 27 | 23 | 18 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 44 Carrö-Öberg | 25 | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 26 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21,9 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 33 Ahlberg-Blixt | 22 | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 25 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 31 Rutherford-Kjellström | 21 | 20 | 21 | 28 | 23 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 24 | 20 | 28 | 25 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 31 | 22 | 20 | 21 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 43 Svensson-Svensson | 19 | 19 | 26 | 27 | 20 | 20 | 23 | 22 | 25 | 21 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 | 27 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22,2 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 22 Levander-Gyllhag | 22 | 22 | 21 | 27 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 | 23 | 22 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21 | 22,4 | 447 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 39 Sillman-Ikola | 25 | 25 | 20 | 21 | 29 | 25 | 26 | 23 | 20 | 25 | 22 | 21 | 19 | 24 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22,4 | 448 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 26 Nässelkvist-Andersson | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 27 | 22 | 20 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22,6 | 451 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 Kuikka-Schedin | 27 | 26 | 26 | 22 | 23 | 27 | 22 | 23 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 27 | 23 | 22,6 | 451 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 40 Mellkvist-Neuman | 20 | 24 | 21 | 29 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 20 | 22,6 | 453 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 36 Lindwall-Andersson | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 23 | 19 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 34 | 29 | 22,8 | 456 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 Johansson-Magnusson | 21 | 21 | 26 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 20 | 21 | 26 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 29 | 22,9 | 459 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 34 Grönlund-Rantanen | 26 | 23 | 23 | 27 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 20 | 21 | 28 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 26 | 22,9 | 459 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 30 Lehtiö-Sillman | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 21 | 20 | 21 | 26 | 26 | 22 | 21 | 22 | 23,0 | 460 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 Eisenschmidt-Jurmu | 28 | 23 | 20 | 23 | 32 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 27 | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23,2 | 464 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 32 Lockner-Borg | 30 | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 20 | 23 | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 28 | 23,3 | 465 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 21 Geerhold-Strömberg | 23 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 22 | 21 | 24 | 26 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23,4 | 468 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 35 Söderqvist-Söderqvist | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 | 22 | 29 | 21 | 29 | 27 | 25 | 22 | 22 | 27 | 26 | 22 | 23,8 | 476 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 08 Lindell-Starkenberg | 23 | 22 | 27 | 23 | 21 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 27 | 27 | 24 | 27 | 29 | 25 | 22 | 24 | 21 | 20 | 24,0 | 480 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 42 Aho-Lindholm | 26 | 23 | 22 | 30 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24,1 | 482 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 04 Öhman-Arad | 20 | 23 | 26 | 23 | 36 | 28 | 30 | 22 | 23 | 26 | 21 | 23 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 22 | 22 | 24,3 | 486 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15 Lyxell-Hummelgren | 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 32 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24,4 | 489 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 23 Juhola-Mustonen | 26 | 20 | 33 | 21 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | 20 | 29 | 22 | 30 | 21 | 24 | 30 | 26 | 24 | 25 | 27 | 24,6 | 492 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 19 Olsson-Johansson | 25 | 21 | 19 | 31 | 30 | 25 | 24 | 23 | 29 | 24 | 21 | 26 | 24 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24,6 | 493 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 Maaninka-Strandberg | 28 | 25 | 25 | 24 | 31 | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 26 | 27 | 21 | 25 | 22 | 23 | 21 | 20 | 29 | 28 | 24,8 | 496 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 14 Vicary-Hermansson | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 22 | 29 | 26 | 26 | 22 | 27 | 25 | 26 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25,4 | 507 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 11 Guldbrandsson-Hjalmarsson | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 | 20 | 24 | 23 | 25 | 29 | 24 | 21 | 23 | 32 | 25,4 | 508 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 25 Väre-Vaahtio | 25 | 28 | 23 | 26 | 26 | 32 | 28 | 24 | 27 | 28 | 19 | 24 | 26 | 25 | 22 | 26 | 28 | 26 | 23 | 23 | 25,4 | 509 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 18 Johansson-Lindvall | 25 | 24 | 30 | 32 | 23 | 23 | 22 | 31 | 23 | 25 | 22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 34 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25,4 | 509 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 09 Wallentin-Andersson | 24 | 25 | 31 | 26 | 25 | 20 | 21 | 25 | 25 | 29 | 27 | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 23 | 33 | 23 | 25,9 | 517 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 13 Saukko-Rosenberg | 25 | 24 | 21 | 31 | 24 | 33 | 29 | 27 | 35 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26,1 | 523 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 Brandt-Nietosvuori | 27 | 28 | 31 | 30 | 20 | 29 | 25 | 24 | 25 | 35 | 29 | 31 | 26 | 25 | 27 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26,6 | 533 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 06 Lagerström-Hellblom | 27 | 23 | 27 | 25 | 33 | 26 | 32 | 28 | 25 | 28 | 30 | 31 | 24 | 30 | 29 | 32 | 27 | 23 | 22 | 26 | 27,4 | 548 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 17 Elfvén-Andersson | 25 | 24 | 29 | 27 | 26 | 37 | 31 | 23 | 24 | 26 | 23 | 31 | 26 | 29 | 26 | 36 | 23 | 31 | 24 | 29 | 27,5 | 550 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 20 Björk-Suomela | 27 | 29 | 31 | 28 | 26 | 25 | 30 | 32 | 24 | 23 | 31 | 31 | 32 | 27 | 23 | 27 | 26 | 24 | 26 | 39 | 28,1 | 561 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 01 Andreasson-Lind | 24 | 34 | 21 | 29 | 35 | 35 | 36 | 29 | 30 | 32 | 26 | 26 | 25 | 28 | 34 | 34 | 28 | 38 | 31 | 24 | 29,9 | 599 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 02 Andersson-Rundström | 30 | 34 | 40 | 33 | 27 | 29 | 31 | 37 | 32 | 27 | 31 | 28 | 26 | 25 | 29 | 32 | 28 | 26 | 32 | 24 | 30,1 | 601 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 03 Ingvarsson-Andersson | 38 | 32 | 35 | 32 | 31 | 30 | 40 | 37 | 29 | 24 | 27 | 25 | 28 | 24 | 26 | 27 | 32 | 27 | 34 | 31 | 30,4 | 609 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 Öberg-Savefors | 31 | 29 | 30 | 29 | 42 | 31 | 32 | 28 | 26 | 26 | 34 | 34 | 37 | 29 | 23 | 28 | 27 | 34 | 28 | 33 | 30,6 | 611 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 07 Mäkelä-Åström | 42 | 39 | 32 | 32 | 36 | 30 | 29 | 26 | 31 | 42 | 33 | 28 | 26 | 37 | 42 | 41 | 24 | 34 | 26 | 23 | 32,6 | 653 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 05 Lövstrand-Nilsson | 37 | 39 | 32 | 32 | 35 | 32 | 33 | 38 | 35 | 37 | 35 | 40 | 36 | 34 | 28 | 31 | 32 | 33 | 36 | 30 | 34,3 | 685 360 |
1 | 51 Brown-Samuelsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20,2 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 19 | 21 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20,8 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 20,5 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 54 Eisenschmidt-Zetterlund | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21,7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Zetterlund | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 19,9 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20,7 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 Kristiansson-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Ulf Kristiansson | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 24 | 21 | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20,8 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Johansson | 21 | 22 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 24 | 19 | 18 | 21 | 20,7 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 24 | 21 | 18 | 21 | 20 | 24 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 20,7 | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 Gustavsson-Nieminen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Gustavsson | 23 | 22 | 24 | 18 | 25 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21,7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Nieminen | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19,9 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 24 | 18 | 23 | 19 | 19 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 24 | 20 | 19 | 20,8 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52 Björnberg-Raesola | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21,0 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosti Raesola | 23 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 | 21,2 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 23 | 20 | 23 | 19 | 20 | 19 | 21,1 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 49 Ahlander-Seljelid | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Ahlander | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 29 | 21,3 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eirik Seljelid | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21,3 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 29 | 22 | 23 | 21 | 21,3 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 Wass-Andersson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 24 | 23 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20,6 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21,3 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 Nobrant-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Niclas Nobrant | 28 | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22,2 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Johansson | 22 | 24 | 24 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21,3 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 21 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 25 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21,7 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 48 Lundell-Larsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 24 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21,4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annelie Larsson | 22 | 24 | 19 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 20 | 18 | 22 | 24 | 19 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 25 | 21 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21,7 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 53 Sundström-Dinau | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Linus Sundström | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 21 | 19 | 24 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21,6 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Dinau | 24 | 25 | 19 | 22 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21,8 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21,7 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 46 Fransson-Görlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21 | 21,6 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22,0 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 Dahlstedt-Brännström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 23 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21,3 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Brännström | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 20 | 27 | 24 | 20 | 22 | 22,4 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 22 | 20 | 27 | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 Shumilov Susoho-Brandt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21,3 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Brandt | 27 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 25 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22,4 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 22 | 27 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 25 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 50 Johansson-Illmesjö | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Marcus Johansson | 21 | 21 | 23 | 23 | 18 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21,6 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Illmesjö | 23 | 23 | 22 | 27 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22,0 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 27 | 23 | 18 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44 Carrö-Öberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Björn Carrö | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22,1 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Öberg | 25 | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 21,7 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 21 | 24 | 20 | 22 | 22 | 26 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 21,9 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 33 Ahlberg-Blixt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
