Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

Klass C
 123456789101112131415161718
Kennet Fosshaug11 1,0019 1,7316 1,4513 1,1813 1,1820 1,8213 1,1814 1,2711 1,0012 1,0915 1,3611 1,0015 1,3613 1,1815 1,3611 1,0016 1,4515 1,36
Reinhold Nietsch12 1,0913 1,1812 1,0917 1,5514 1,2715 1,3612 1,0913 1,1812 1,0915 1,3614 1,2711 1,0013 1,1814 1,2712 1,0913 1,1817 1,5512 1,09
Patrik Nässelkvist14 1,2715 1,3612 1,0917 1,5519 1,7316 1,4512 1,0916 1,4512 1,0913 1,1813 1,1811 1,0011 1,0011 1,0017 1,5513 1,1818 1,6411 1,00
Leif Jandrin12 1,0915 1,3614 1,2714 1,2715 1,3619 1,7314 1,2715 1,3613 1,1813 1,1820 1,8213 1,1819 1,7315 1,3614 1,2714 1,2716 1,4512 1,09
Joakim Larsson12 1,0915 1,3611 1,0013 1,1826 2,3618 1,6418 1,6412 1,0911 1,0011 1,0015 1,3612 1,0913 1,1816 1,4517 1,5512 1,0922 2,0013 1,18
Sixten Magnusson12 1,0913 1,1815 1,3620 1,8214 1,2720 1,8213 1,1812 1,0912 1,0911 1,0021 1,9113 1,1820 1,8213 1,1817 1,5513 1,1820 1,8218 1,64
Joakim Lindström19 1,7316 1,4513 1,1811 1,0025 2,2717 1,5513 1,1812 1,0911 1,0011 1,0012 1,0912 1,0918 1,6416 1,4515 1,3616 1,4519 1,7331 2,82
Peter Lindqvist11 1,0017 1,5516 1,4511 1,0013 1,1822 2,0011 1,0014 1,2713 1,1816 1,4515 1,3612 1,0920 1,8216 1,4517 1,5518 1,6416 1,4516 1,45
Mikael Lindström12 1,0916 1,4519 1,7315 1,3618 1,6418 1,6415 1,3616 1,4513 1,1811 1,0015 1,3611 1,0018 1,6415 1,3612 1,0917 1,5521 1,9117 1,55
Lars-Olof Andersson15 1,3614 1,2713 1,1830 2,7316 1,4515 1,3614 1,2714 1,2714 1,2712 1,0912 1,0911 1,0015 1,3615 1,3611 1,0014 1,2726 2,3615 1,36
Mohammad Mousavi14 1,2713 1,1820 1,8215 1,3618 1,6422 2,0012 1,0918 1,6416 1,4515 1,3617 1,5513 1,1816 1,4513 1,1812 1,0913 1,1820 1,8220 1,82
Arne Andersson26 2,3613 1,1820 1,8224 2,1823 2,0922 2,0011 1,0018 1,6415 1,3612 1,0921 1,9112 1,0918 1,6414 1,2713 1,1812 1,0920 1,8219 1,73

Klass B
 123456789101112131415161718
Simon Levander11 1,0014 1,2715 1,3613 1,1815 1,3613 1,1811 1,0013 1,1811 1,0011 1,0011 1,0012 1,0911 1,0014 1,2715 1,3612 1,0916 1,4511 1,00
Robin Andersson11 1,0012 1,0915 1,3612 1,0913 1,1817 1,5511 1,0015 1,3612 1,0911 1,0011 1,0011 1,0012 1,0912 1,0914 1,2714 1,2714 1,2712 1,09
Alexander Dahlstedt11 1,0013 1,1815 1,3611 1,0013 1,1818 1,6412 1,0911 1,0011 1,0011 1,0014 1,2711 1,0012 1,0911 1,0013 1,1812 1,0916 1,4511 1,00
Pierre Geerhold11 1,0015 1,3612 1,0918 1,6415 1,3618 1,6413 1,1812 1,0911 1,0011 1,0018 1,6411 1,0012 1,0915 1,3614 1,2713 1,1819 1,7313 1,18
Bernt Gustavsson14 1,2712 1,0912 1,0913 1,1814 1,2715 1,3611 1,0014 1,2712 1,0911 1,0013 1,1814 1,2713 1,1813 1,1813 1,1815 1,3619 1,7313 1,18
Krister Magnusson16 1,4513 1,1813 1,1817 1,5515 1,3616 1,4512 1,0914 1,2711 1,0011 1,0012 1,0911 1,0013 1,1813 1,1811 1,0012 1,0918 1,6413 1,18
Roberth Hummelgren16 1,4515 1,3614 1,2714 1,2718 1,6417 1,5512 1,0912 1,0912 1,0913 1,1818 1,6411 1,0014 1,2716 1,4512 1,0912 1,0915 1,3612 1,09
Roger Svensson15 1,3613 1,1812 1,0913 1,1819 1,7315 1,3612 1,0913 1,1812 1,0911 1,0013 1,1811 1,0014 1,2715 1,3611 1,0015 1,3622 2,0011 1,00
Lars Svensson15 1,3612 1,0918 1,6415 1,3615 1,3615 1,3611 1,0016 1,4511 1,0011 1,0016 1,4512 1,0917 1,5514 1,2711 1,0014 1,2714 1,2712 1,09
Henric Lindwall14 1,2714 1,2716 1,4513 1,1817 1,5517 1,5511 1,0013 1,1812 1,0911 1,0016 1,4511 1,0012 1,0912 1,0913 1,1814 1,2716 1,4511 1,00
Sven-Olof Birgersson14 1,2712 1,0914 1,2712 1,0914 1,2718 1,6414 1,2712 1,0912 1,0914 1,2715 1,3612 1,0915 1,3615 1,3615 1,3611 1,0018 1,6416 1,45
Jan Lindvall14 1,2718 1,6413 1,1813 1,1815 1,3615 1,3613 1,1815 1,3611 1,0014 1,2716 1,4512 1,0914 1,2713 1,1814 1,2712 1,0918 1,6411 1,00

Klass A
 123456789101112131415161718
Peter Nordin10 1,0011 1,1011 1,1011 1,1011 1,1013 1,3010 1,0013 1,3010 1,0010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2010 1,0010 1,0014 1,4010 1,00
Lars Brown11 1,0012 1,0913 1,1811 1,0012 1,0912 1,0911 1,0011 1,0011 1,0011 1,0011 1,0011 1,0011 1,0013 1,1812 1,0912 1,0914 1,2712 1,09
Mikael Illmesjö11 1,1011 1,1011 1,1012 1,2013 1,3016 1,6010 1,0011 1,1010 1,0010 1,0012 1,2012 1,2010 1,0011 1,1010 1,0012 1,2015 1,5012 1,20
Martin Lundell12 1,0911 1,0014 1,2713 1,1815 1,3611 1,0011 1,0011 1,0011 1,0011 1,0013 1,1812 1,0912 1,0912 1,0913 1,1811 1,0017 1,5513 1,18
S-I Mellkvist13 1,3010 1,0012 1,2011 1,1012 1,2016 1,6010 1,0011 1,1010 1,0011 1,1012 1,2011 1,1011 1,1011 1,1012 1,2011 1,1013 1,3011 1,10
Annelie Larsson12 1,2011 1,1013 1,3015 1,5018 1,8011 1,1012 1,2010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0010 1,0015 1,5011 1,1013 1,3014 1,4010 1,00
Anders Görlin16 1,4512 1,0914 1,2711 1,0011 1,0016 1,4511 1,0014 1,2711 1,0011 1,0012 1,0911 1,0013 1,1812 1,0913 1,1812 1,0916 1,4512 1,09
Andreas Fransson11 1,0012 1,0913 1,1812 1,0915 1,3618 1,6411 1,0013 1,1812 1,0912 1,0913 1,1811 1,0012 1,0912 1,0911 1,0012 1,0917 1,5512 1,09
Tommy Blixt11 1,0013 1,1814 1,2714 1,2712 1,0917 1,5512 1,0913 1,1812 1,0911 1,0011 1,0011 1,0012 1,0913 1,1813 1,1814 1,2715 1,3613 1,18
Johan Andersson13 1,1811 1,0017 1,5516 1,4517 1,5513 1,1811 1,0011 1,0011 1,0011 1,0012 1,0911 1,0012 1,0911 1,0012 1,0911 1,0022 2,0011 1,00
Magnus Mårtensson10 1,0010 1,0014 1,4012 1,2013 1,3013 1,3010 1,0013 1,3010 1,0011 1,1014 1,4010 1,0014 1,4012 1,2013 1,3015 1,5016 1,6010 1,00
Derice Shumilov Susoho7 1,177 1,177 1,178 1,339 1,509 1,507 1,177 1,176 1,006 1,008 1,336 1,006 1,007 1,178 1,336 1,0010 1,676 1,00


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad