Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 1 1 7 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 32
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 2 2 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Andersson Haninge BGK 1 2 3 4 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 4 4 37
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 1 28
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 27
Joakim Lindström Strängnäs BGK 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 22
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Andersson Haninge BGK 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 28
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 25
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 28
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 31
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22
Arne Andersson Haninge BGK 2 1 2 1 4 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 27
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 28
Leif Jandrin Djulö BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 26
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 28
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 2 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 29
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Arne Andersson Haninge BGK 1 1 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 4 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 27
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 27
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Andersson Haninge BGK 6 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 7 32
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 2 1 1 5 2 2 1 1 1 1 3 2 4 2 1 1 1 1 32
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 30
Arne Andersson Haninge BGK 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 25
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 28
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 3 1 1 2 5 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 2 1 1 27
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Andersson Haninge BGK 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 28
Leif Jandrin Djulö BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 23
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 1 29
Mikael Lindström BGK Laxen 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 25
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Arne Andersson Haninge BGK 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 22
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 22
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 24
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 6 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 24
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Arne Andersson Haninge BGK 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 26
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 24
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5 29
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 25
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5 26
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Arne Andersson Haninge BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 24
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Fröslunda BGK 1 2 1 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 28
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 22
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 23
Arne Andersson Haninge BGK 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindström BGK Laxen 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
Joakim Larsson Fröslunda BGK 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 25
Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 27
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 26
Henric Lindwall Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 24
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Svensson Ersta MGK 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 25
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
Roger Svensson Enköpings BGK 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 24
Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henric Lindwall Djulö BGK 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25
Lars Svensson Ersta MGK 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 25
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 23
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Svensson Enköpings BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 24
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Svensson Ersta MGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Henric Lindwall Djulö BGK 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Krister Magnusson Tyresö BGK 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Roger Svensson Enköpings BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
