Tävlingen avslutad kl 15.10. |
Ungdom BC | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | |||
1 | Rasmus Nilsson | Daga BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||||
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 22 | 21 | 23 | 25 | 22,8 | 91 | ||
2 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 23 | 22 | 25 | 23 | 23,3 | 93 | ||
3 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 21 | 26 | 23 | 23 | 23,3 | 93 | ||
4 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 23 | 23 | 25 | 26 | 24,3 | 97 | ||
5 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 27 | 23 | 23 | 27 | 25,0 | 100 | ||
5 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 28 | 30 | 20 | 22 | 25,0 | 100 | ||
7 | Joakim Larsson | Fröslunda BGK | 30 | 23 | 24 | 24 | 25,3 | 101 | ||
8 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 21 | 26 | 26 | 29 | 25,5 | 102 | ||
9 | Mikael Lindström | BGK Laxen | 23 | 24 | 30 | 26 | 25,8 | 103 | ||
9 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 27 | 23 | 24 | 29 | 25,8 | 103 | ||
9 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 27 | 22 | 27 | 27 | 25,8 | 103 | ||
12 | Arne Andersson | Haninge BGK | 27 | 24 | 28 | 25 | 26,0 | 104 | ||
13 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 23 | 30 | 32 | 21 | 26,5 | 106 | ||
14 | Stefan Öberg | Fröslunda BGK | 26 | 27 | 32 | 23 | 27,0 | 108 | ||
15 | Robin Ali | Fröslunda BGK | 24 | 36 | 22 | 28 | 27,5 | 110 | ||
16 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 26 | 30 | 29 | 26 | 27,8 | 111 | ||
16 | Lena Brown | BGK Spiik | 26 | 32 | 25 | 28 | 27,8 | 111 | ||
18 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 28 | 27 | 28 | 29 | 28,0 | 112 | ||
19 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 30 | 28 | 26 | 29 | 28,3 | 113 | ||
20 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 35 | 26 | 33 | 26 | 30,0 | 120 | ||
21 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 36 | 27 | 32 | 26 | 30,3 | 121 | ||
22 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 32 | 33 | 31 | 28 | 31,0 | 124 | ||
23 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 31 | 28 | 39 | 33 | 32,8 | 131 | ||
24 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 35 | 28 | 31 | 39 | 33,3 | 133 | ||
25 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 31 | 17 9 | 32,0 | 48 | Brutit | |||
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 21 | 21 | 20 | 20 | 20,5 | 82 | ||
2 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 24 | 21 | 21 | 20 | 21,5 | 86 | ||
3 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 21 | 21 | 22 | 23 | 21,8 | 87 | ||
4 | Henric Lindwall | Djulö BGK | 25 | 23 | 20 | 19 | 21,8 | 87 | ||
5 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 20 | 23 | 24 | 22 | 22,3 | 89 | ||
5 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 22 | 21 | 23 | 23 | 22,3 | 89 | ||
5 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 23 | 23 | 21 | 22 | 22,3 | 89 | ||
8 | Jan Lindvall | MGK 49 Nyköping | 19 | 26 | 23 | 22 | 22,5 | 90 | ||
8 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 24 | 23 | 22 | 21 | 22,5 | 90 | ||
8 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 21 | 21 | 24 | 24 | 22,5 | 90 | ||
11 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 23 | 25 | 23 | 20 | 22,8 | 91 | ||
11 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 25 | 23 | 24 | 19 | 22,8 | 91 | ||
13 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 26 | 23 | 24 | 20 | 23,3 | 93 | ||
14 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 24 | 21 | 23 | 26 | 23,5 | 94 | ||
14 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 24 | 25 | 24 | 21 | 23,5 | 94 | ||
16 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 29 | 22 | 21 | 25 | 24,3 | 97 | ||
17 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 25 | 23 | 25 | 26 | 24,8 | 99 | ||
18 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 28 | 26 | 24 | 25 | 25,8 | 103 | ||
19 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Klass A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Lars Brown | Uppsala BGK | 19 | 21 | 19 | 20 | 19,8 | 79 | ||
2 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 19 | 22 | 21 | 20 | 20,5 | 82 | ||
3 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 20 | 19 | 21 | 23 | 20,8 | 83 | ||
4 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 20 | 18 | 22 | 24 | 21,0 | 84 | ||
5 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 20 | 23 | 23 | 20 | 21,5 | 86 | ||
6 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 24 | 22 | 21 | 21 | 22,0 | 88 | ||
7 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 21 | 23 | 23 | 23 | 22,5 | 90 | ||
8 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 25 | 24 | 23 | 19 | 22,8 | 91 | ||
9 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 22 | 23 | 24 | 23 | 23,0 | 92 | ||
10 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 28 | 26 | 19 | 20 | 23,3 | 93 | ||
11 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 28 17 | 29,6 | 28 | Brutit | ||||
12 | Johan Andersson | Djulö BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 2013-01-07 |