Tävlingen avslutad kl 17.15 |
Ungdom BC | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Rasmus Nilsson | Daga BGK | 65 | 62 | 74 | 59 | 65,0 | 260 | ||
Klass C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Patrik Nässelkvist | Fröslunda BGK | 21 | 26 | 22 | 21 | 22,5 | 90 | ||
2 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 25 | 27 | 21 | 18 | 22,8 | 91 | ||
3 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 22 | 22 | 22 | 27 | 23,3 | 93 | ||
4 | Joakim Larsson | Fröslunda BGK | 28 | 24 | 22 | 21 | 23,8 | 95 | ||
5 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 23 | 26 | 24 | 25 | 24,5 | 98 | ||
5 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 22 | 26 | 27 | 23 | 24,5 | 98 | ||
7 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 27 | 24 | 23 | 26 | 25,0 | 100 | ||
8 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 24 | 21 | 32 | 26 | 25,8 | 103 | ||
8 | Eva-Lena Lundin | Solna BGK | 24 | 27 | 28 | 24 | 25,8 | 103 | ||
8 | Arne Andersson | Haninge BGK | 24 | 23 | 29 | 27 | 25,8 | 103 | ||
11 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 23 | 27 | 28 | 26 | 26,0 | 104 | ||
12 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 25 | 27 | 29 | 25 | 26,5 | 106 | ||
12 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 32 | 22 | 26 | 26 | 26,5 | 106 | ||
14 | Mikael Lindström | BGK Laxen | 29 | 27 | 28 | 23 | 26,8 | 107 | ||
15 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 32 | 25 | 24 | 27 | 27,0 | 108 | ||
16 | Lucas Johansson | MGK 49 Nyköping | 29 | 26 | 28 | 26 | 27,3 | 109 | ||
16 | Lena Brown | BGK Spiik | 28 | 32 | 26 | 23 | 27,3 | 109 | ||
16 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 28 | 29 | 28 | 24 | 27,3 | 109 | ||
16 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 32 | 26 | 27 | 24 | 27,3 | 109 | ||
20 | Magnus Lundin | Solna BGK | 27 | 29 | 24 | 31 | 27,8 | 111 | ||
21 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 27 | 28 | 26 | 31 | 28,0 | 112 | ||
21 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 25 | 30 | 26 | 31 | 28,0 | 112 | ||
23 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 28 | 31 | 30 | 24 | 28,3 | 113 | ||
23 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 29 | 27 | 33 | 24 | 28,3 | 113 | ||
25 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 29 | 34 | 26 | 25 | 28,5 | 114 | ||
26 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 29 | 25 | 34 | 27 | 28,8 | 115 | ||
27 | Stefan Öberg | Fröslunda BGK | 31 | 32 | 35 | 32 | 32,5 | 130 | ||
28 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 39 | 28 | 25 | 39 | 32,8 | 131 | ||
29 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 40 | 32 | 36 | 34 | 35,5 | 142 | ||
30 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 27 | 40 | 34 | 43 | 36,0 | 144 | ||
31 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 36 | 45 | 39 | 41 | 40,3 | 161 | ||
Klass B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 21 | 22 | 22 | 22 | 21,8 | 87 | ||
2 | Lars Svensson | Ersta MGK | 20 | 21 | 22 | 24 | 21,8 | 87 | ||
3 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 21 | 20 | 25 | 21 | 21,8 | 87 | ||
4 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 22 | 23 | 22 | 20 | 21,8 | 87 | ||
5 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 21 | 23 | 22 | 22 | 22,0 | 88 | ||
6 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 24 | 20 | 22 | 23 | 22,3 | 89 | ||
7 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 26 | 24 | 21 | 19 | 22,5 | 90 | ||
7 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 23 | 25 | 22 | 20 | 22,5 | 90 | ||
9 | Henric Lindwall | Djulö BGK | 27 | 21 | 20 | 23 | 22,8 | 91 | ||
10 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 25 | 22 | 24 | 21 | 23,0 | 92 | ||
11 | Daniel Söderqvist | Strängnäs BGK | 23 | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 93 | ||
11 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 25 | 23 | 20 | 25 | 23,3 | 93 | ||
13 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 21 | 23 | 27 | 23 | 23,5 | 94 | ||
14 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 25 | 23 | 24 | 23 | 23,8 | 95 | ||
14 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 23 | 21 | 27 | 24 | 23,8 | 95 | ||
16 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 28 | 22 | 23 | 23 | 24,0 | 96 | ||
17 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 26 | 23 | 22 | 26 | 24,3 | 97 | ||
17 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 28 | 24 | 21 | 24 | 24,3 | 97 | ||
19 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 24 | 27 | 26 | 21 | 24,5 | 98 | ||
20 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 26 | 21 | 22 | 30 | 24,8 | 99 | ||
20 | Jan Lindvall | MGK 49 Nyköping | 24 | 23 | 27 | 25 | 24,8 | 99 | ||
22 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 29 | 21 | 26 | 25 | 25,3 | 101 | ||
22 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 25 | 31 | 23 | 22 | 25,3 | 101 | ||
24 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 23 | 23 | 32 | 24 | 25,5 | 102 | ||
25 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 29 | 31 | 25 | 26 | 27,8 | 111 | ||
26 | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 28 | 26 | 29 | 31 | 28,5 | 114 | ||
Klass A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 20 | 19 | 21 | 19 | 19,8 | 79 | ||
2 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 21 | 20 | 20 | 19 | 20,0 | 80 | ||
3 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 21 | 20 | 20 | 19 | 20,0 | 80 | ||
4 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 22 | 20 | 18 | 21 | 20,3 | 81 | ||
4 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 19 | 19 | 22 | 21 | 20,3 | 81 | ||
6 | Lars Brown | Uppsala BGK | 22 | 22 | 19 | 20 | 20,8 | 83 | ||
7 | Anders Roswall | Örebro BGK | 23 | 21 | 18 | 22 | 21,0 | 84 | ||
7 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 21 | 21 | 22 | 20 | 21,0 | 84 | ||
9 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 19 | 21 | 22 | 23 | 21,3 | 85 | ||
9 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 22 | 23 | 20 | 20 | 21,3 | 85 | ||
9 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 19 | 20 | 23 | 23 | 21,3 | 85 | ||
12 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 23 | 20 | 21 | 22 | 21,5 | 86 | ||
12 | Johan Andersson | Djulö BGK | 21 | 21 | 20 | 24 | 21,5 | 86 | ||
14 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 22 | 20 | 20 | 25 | 21,8 | 87 | ||
14 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 24 | 23 | 21 | 19 | 21,8 | 87 | ||
16 | Tomas Öberg | Södertälje BGK | 23 | 20 | 21 | 24 | 22,0 | 88 | ||
16 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 23 | 24 | 21 | 20 | 22,0 | 88 | ||
18 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 23 | 23 | 22 | 21 | 22,3 | 89 | ||
19 | Dan Axelsson | Södertälje BGK | 24 | 22 | 21 | 23 | 22,5 | 90 | ||
20 | Joakim Sundlöf | Södertälje BGK | 24 | 23 | 20 | 25 | 23,0 | 92 | ||
21 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 22 | 21 | 22 | 28 | 23,3 | 93 | ||
21 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 21 | 26 | 25 | 21 | 23,3 | 93 | ||
23 | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 22 | 21 | 21,5 | 43 | Brutit | |||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |