Top-10 Filt Final MunktellArenan


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

Klass D
 123456789101112131415161718
Lennart Sander11 1,2220 2,2219 2,1120 2,2221 2,3311 1,2219 2,1122 2,4419 2,1116 1,7833 3,6737 4,1110 1,1119 2,1113 1,4425 2,7829 3,2216 1,78
Ulf Lindblom15 1,6729 3,2218 2,0017 1,8917 1,8916 1,7812 1,3320 2,2218 2,0020 2,2229 3,2223 2,5623 2,5623 2,569 1,0022 2,4422 2,4416 1,78
Lena Brown17 1,8925 2,7830 3,3325 2,7824 2,6724 2,6717 1,8919 2,1121 2,3314 1,5631 3,4428 3,1115 1,6718 2,0013 1,4421 2,3321 2,3324 2,67
Lars-Göran Åhs17 1,8923 2,5627 3,0022 2,4424 2,6715 1,6722 2,4427 3,0022 2,4413 1,4425 2,7840 4,4418 2,0024 2,6720 2,2233 3,6721 2,3316 1,78
Sixten Magnusson17 1,8936 4,0025 2,7817 1,8921 2,3316 1,7815 1,6718 2,0024 2,6713 1,4432 3,5636 4,0021 2,3321 2,3328 3,1131 3,4430 3,3317 1,89
Joakim Larsson13 1,4435 3,8921 2,3323 2,5622 2,4422 2,4418 2,0018 2,0019 2,1113 1,4427 3,0031 3,4413 1,4425 2,7810 1,1133 3,6728 3,1122 2,44
Camilla Högberg19 2,1136 4,0025 2,7833 3,6725 2,7819 2,1123 2,5625 2,7823 2,5616 1,7835 3,8930 3,3324 2,6721 2,3323 2,5627 3,0020 2,2219 2,11
Lennart Rundström12 1,3342 4,6730 3,3319 2,1121 2,3340 4,4418 2,0023 2,5619 2,1120 2,2238 4,2237 4,1116 1,7820 2,2213 1,4444 4,8922 2,4411 1,22
Lars-Olov Lind13 1,4430 3,3338 4,2223 2,5623 2,5621 2,3315 1,6723 2,5619 2,1117 1,8926 2,8934 3,7820 2,2218 2,0013 1,4438 4,2231 3,4433 3,67
Sabine Rundström16 1,7854 6,0026 2,8925 2,7822 2,4429 3,2230 3,3322 2,4423 2,5615 1,6745 5,0027 3,0019 2,1123 2,5622 2,4433 3,6719 2,1113 1,44

Klass C
 123456789101112131415161718
Rolf Strandberg15 1,6723 2,5627 3,0024 2,6719 2,1113 1,4422 2,4421 2,3322 2,4415 1,6727 3,0024 2,6712 1,3318 2,0012 1,3323 2,5619 2,1115 1,67
Freddy Springfeldt16 1,7817 1,8922 2,4417 1,8918 2,0021 2,3314 1,5622 2,4421 2,3315 1,6719 2,1132 3,5614 1,5610 1,1115 1,6722 2,4418 2,0014 1,56
Kaj Söderqvist15 1,6719 2,1127 3,0014 1,5617 1,8924 2,6715 1,6721 2,3322 2,4418 2,0025 2,7828 3,1110 1,1123 2,5611 1,2227 3,0019 2,1112 1,33
Lars-Erik Sundin15 1,6718 2,0028 3,1113 1,4417 1,8914 1,5613 1,4421 2,3318 2,0015 1,6722 2,4419 2,1117 1,8919 2,1113 1,4429 3,2221 2,3321 2,33
Håkan Zetterlind13 1,4423 2,5621 2,3317 1,8915 1,6722 2,4416 1,7820 2,2223 2,5615 1,6727 3,0034 3,7817 1,8927 3,0013 1,4433 3,6719 2,1118 2,00
Mikael Hagström12 1,3317 1,8923 2,5617 1,8919 2,1115 1,6714 1,5619 2,1121 2,3315 1,6736 4,0029 3,2218 2,0014 1,5613 1,4427 3,0019 2,1122 2,44
Bengt Forsström11 1,2224 2,6724 2,6718 2,0023 2,5612 1,3323 2,5617 1,8921 2,3316 1,7827 3,0031 3,4413 1,4424 2,679 1,0029 3,2225 2,7815 1,67
Sara Wallin16 1,7820 2,2223 2,5638 4,2215 1,6714 1,5633 3,6716 1,7823 2,5612 1,3319 2,1129 3,2221 2,3318 2,0017 1,8928 3,1116 1,7813 1,44
Eva Elfstrand13 1,4432 3,5626 2,8917 1,8919 2,1121 2,3316 1,7822 2,4420 2,2216 1,7823 2,5628 3,1115 1,6721 2,3318 2,0031 3,4429 3,2217 1,89
Örjan Molin15 1,6718 2,0037 4,1121 2,3316 1,7818 2,0017 1,8922 2,4424 2,6718 2,0019 2,1135 3,8920 2,2223 2,5611 1,2234 3,7820 2,2213 1,44

Klass B
 123456789101112131415161718
Moshe Arad13 1,4416 1,7823 2,5619 2,1116 1,7810 1,1114 1,5618 2,0017 1,8917 1,8923 2,5628 3,1116 1,7818 2,0012 1,3322 2,4424 2,6711 1,22
Kari Laakso12 1,3316 1,7821 2,3313 1,4416 1,7813 1,4418 2,0016 1,7822 2,4411 1,2226 2,8920 2,2214 1,5617 1,8914 1,5623 2,5617 1,8910 1,11
Stig Pettersson17 1,8917 1,8917 1,8917 1,8917 1,8911 1,2217 1,8917 1,8917 1,8910 1,1125 2,7814 1,5619 2,1118 2,0011 1,2226 2,8919 2,1110 1,11
Mikael Lindström14 1,5612 1,3323 2,5618 2,0019 2,1111 1,2211 1,2216 1,7818 2,0016 1,7827 3,0020 2,2213 1,4417 1,8910 1,1128 3,1117 1,8913 1,44
Anders Backman14 1,5618 2,0017 1,8918 2,0019 2,1110 1,1118 2,0020 2,2218 2,0013 1,4425 2,7819 2,1118 2,0016 1,7814 1,5640 4,4417 1,8910 1,11
Lennart Kensert15 1,6721 2,3323 2,5620 2,2217 1,8918 2,0018 2,0022 2,4418 2,0010 1,1121 2,3330 3,3314 1,5614 1,5613 1,4430 3,3317 1,8910 1,11
Andreas Rosenberg12 1,3326 2,8928 3,1117 1,8918 2,0013 1,4419 2,1120 2,2219 2,1116 1,7822 2,4424 2,6717 1,8914 1,5611 1,2232 3,5618 2,0013 1,44
Leif Tjernström16 1,7827 3,0021 2,3327 3,0023 2,5613 1,4420 2,2219 2,1120 2,2216 1,7823 2,5627 3,0018 2,0018 2,0010 1,1124 2,6722 2,4411 1,22
Reinhold Nietsch16 1,7817 1,8926 2,8914 1,5616 1,7811 1,2229 3,2220 2,2221 2,3310 1,1125 2,7821 2,3313 1,4421 2,339 1,0027 3,0019 2,1116 1,78
Peter Lindqvist13 1,4423 2,5620 2,2219 2,1118 2,0013 1,4419 2,1123 2,5617 1,8913 1,4437 4,1128 3,1114 1,5621 2,339 1,0027 3,0027 3,0019 2,11

Klass A
 123456789101112131415161718
Anders Görlin13 1,4412 1,3318 2,0015 1,6715 1,679 1,0019 2,1116 1,7819 2,1114 1,5624 2,6719 2,1115 1,6715 1,6712 1,3321 2,3316 1,7815 1,67
Lars-Göran Berg14 1,5615 1,6717 1,8912 1,3316 1,7811 1,2214 1,5619 2,1116 1,7811 1,2226 2,8926 2,8910 1,1119 2,119 1,0024 2,6714 1,5613 1,44
Anders Roswall11 1,2219 2,1120 2,2214 1,5620 2,2212 1,3317 1,8916 1,7815 1,679 1,0023 2,5622 2,4417 1,8915 1,6712 1,3320 2,2217 1,8910 1,11
Stefan Borg15 1,6717 1,8921 2,3312 1,3317 1,8912 1,3313 1,4414 1,5617 1,8916 1,7824 2,6725 2,7810 1,1113 1,4412 1,3327 3,0017 1,8912 1,33
Tommy Blixt13 1,4416 1,7818 2,0010 1,1116 1,7810 1,1117 1,8916 1,7819 2,1113 1,4420 2,2233 3,6712 1,3319 2,119 1,0026 2,8915 1,6713 1,44
Lennart Jansson13 1,4414 1,5621 2,3316 1,7816 1,789 1,0018 2,0017 1,8919 2,1113 1,4421 2,3317 1,8911 1,2213 1,4410 1,1122 2,4418 2,0010 1,11
Robert Gustavsson9 1,0015 1,6718 2,0019 2,1118 2,0014 1,5617 1,8916 1,7819 2,1112 1,3321 2,3322 2,4411 1,2222 2,4413 1,4425 2,7818 2,0013 1,44
Derice Shumilov Susoho12 1,3315 1,6718 2,0019 2,1118 2,0010 1,1118 2,0019 2,1118 2,0012 1,3319 2,1120 2,2216 1,7827 3,0011 1,2227 3,0017 1,8915 1,67
Andreas Fransson12 1,3315 1,6722 2,4418 2,0018 2,0019 2,1117 1,8918 2,0022 2,4414 1,5618 2,0027 3,0012 1,3323 2,5610 1,1128 3,1117 1,8912 1,33
Jan Söderqvist14 1,5619 2,1123 2,5623 2,5623 2,569 1,0014 1,5615 1,6715 1,6712 1,3327 3,0026 2,8916 1,7818 2,0010 1,1122 2,4417 1,8911 1,22


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad