Top-10 Filt Final MunktellArenan


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 32 29 32 31 31 28 35 29 31 30,9 278
2 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 31 30 30 36 34 34 30 26 35 31,8 286
3 Anders Görlin Sundbybergs BGK 38 30 32 28 39 31 31 31 27 31,9 287
4 Anders Roswall Örebro BGK 32 35 29 32 29 35 32 36 29 32,1 289
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 37 29 31 31 29 28 38 35 36 32,7 294
6 Tommy Blixt BGK Spiik 33 34 31 28 37 31 37 37 27 32,8 295
7 Kari Laakso Eskilstuna BGK 33 30 34 31 32 30 35 38 36 33,2 299
Stig Pettersson Stora Tuna BGK 38 28 36 31 37 30 36 34 29 33,2 299
9 Robert Gustavsson Örebro BGK 37 33 32 33 41 27 33 33 33 33,6 302
10 Mikael Lindström BGK Laxen 36 29 36 33 31 31 35 39 33 33,7 303
11 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 42 33 35 31 29 37 40 32 32 34,6 311
12 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 31 37 33 31 42 44 28 33 35 34,9 314
13 Moshe Arad Tantogårdens BGK 31 36 36 31 37 39 39 33 35 35,2 317
14 Andreas Fransson Sundbybergs BGK 29 35 37 30 33 37 37 48 36 35,8 322
15 Anders Backman Köpings BGK 39 36 38 31 36 41 34 35 34 36,0 324
16 Freddy Springfeldt Köpings BGK 32 33 35 36 39 37 38 33 44 36,3 327
17 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 39 37 39 44 32 35 34 36 35 36,8 331
Lennart Kensert Aros BGK 36 37 29 42 33 45 33 39 37 36,8 331
19 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 32 38 37 39 45 30 34 37 41 37,0 333
20 Andreas Rosenberg Hammarby BGK 33 32 37 38 48 36 31 37 47 37,7 339
21 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 37 42 39 38 39 35 38 42 37 38,6 347
22 Ulf Lindblom Fröslunda BGK 37 38 35 42 47 32 35 42 41 38,8 349
23 Mikael Hagström Tantogårdens BGK 47 42 38 39 36 41 43 36 28 38,9 350
24 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 42 41 34 35 48 43 36 32 40 39,0 351
25 Leif Tjernström Haga BGK 48 36 34 36 33 50 47 35 36 39,4 355
26 Lennart Sander Eskilstuna BGK 43 34 44 42 39 40 49 36 33 40,0 360
Peter Lindqvist Djulö BGK 36 50 34 40 32 38 48 41 41 40,0 360
28 Bengt Forsström Köpings BGK 41 36 40 44 40 44 43 38 36 40,2 362
29 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 54 40 44 32 39 43 40 35 44 41,2 371
30 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 39 38 56 38 28 52 41 33 48 41,4 373
31 Örjan Molin Södertälje BGK 40 41 39 44 40 46 47 37 47 42,3 381
32 Eva Elfstrand BGK VK-78 46 35 41 43 46 41 46 45 41 42,7 384
33 Lena Brown BGK Spiik 43 43 52 34 56 40 41 39 39 43,0 387
34 Joakim Larsson Fröslunda BGK 46 61 45 49 45 30 40 41 36 43,7 393
35 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK 46 48 48 43 39 53 46 47 39 45,4 409
36 Sixten Magnusson Haninge BGK 44 51 51 43 42 51 50 40 46 46,4 418
37 Lars-Olov Lind BGK VK-78 51 52 51 51 29 45 48 55 53 48,3 435
38 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 45 50 49 44 56 44 44 53 58 49,2 443
39 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 49 45 55 61 57 39 38 51 50 49,4 445
40 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 47 46 53 54 48 62 54 53 46 51,4 463


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad