Tävlingen avslutad 16.55.
Sammanställning |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 33 | 36 | 34,5 | 69 | ||
2 | Lars-Göran Åhs | Enköpings BGK | 38 | 34 | 36,0 | 72 | ||
3 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 35 | 41 | 38,0 | 76 | ||
4 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 37 | 44 | 40,5 | 81 | ||
5 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 40 | 43 | 41,5 | 83 | ||
6 | Lena Brown | BGK Spiik | 45 | 39 | 42,0 | 84 | ||
7 | Joakim Larsson | Fröslunda BGK | 40 | 47 | 43,5 | 87 | ||
7 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 45 | 42 | 43,5 | 87 | ||
9 | Pasi Valtonen | Köpings BGK | 45 | 47 | 46,0 | 92 | ||
10 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 51 | 42 | 46,5 | 93 | ||
10 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 47 | 46 | 46,5 | 93 | ||
12 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 44 | 50 | 47,0 | 94 | ||
13 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 46 | 52 | 49,0 | 98 | ||
14 | Håkan Hallin | Eskilstuna BGK | 60 | 39 | 49,5 | 99 | ||
15 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 48 | 52 | 50,0 | 100 | ||
15 | Roland Törnvall | Haga BGK | 48 | 52 | 50,0 | 100 | ||
17 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 60 | 41 | 50,5 | 101 | ||
18 | Malin Löf | Tantogårdens BGK | 56 | 48 | 52,0 | 104 | ||
19 | Martin Larsson | Köpings BGK | 51 | 54 | 52,5 | 105 | ||
20 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 58 | 50 | 54,0 | 108 | ||
21 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 61 | 49 | 55,0 | 110 | ||
22 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 64 | 53 | 58,5 | 117 | ||
23 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 57 | 64 | 60,5 | 121 | ||
23 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 61 | 60 | 60,5 | 121 | ||
25 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 73 | 57 | 65,0 | 130 | ||
26 | Stefan Grönblad | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
26 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
26 | Robin Ali | Fröslunda BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
26 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
Ungdom BC | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Rasmus Nilsson | Daga BGK | 96 | 101 | 98,5 | 197 | ||
Ungdom A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 41 | 39 | 40,0 | 80 | ||
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 34 | 36 | 35,0 | 70 | ||
2 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 35 | 36 | 35,5 | 71 | ||
3 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 38 | 35 | 36,5 | 73 | ||
4 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 33 | 41 | 37,0 | 74 | ||
5 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 33 | 43 | 38,0 | 76 | ||
6 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 41 | 36 | 38,5 | 77 | ||
7 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 | ||
8 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 | ||
9 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 38 | 44 | 41,0 | 82 | ||
10 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 41 | 42 | 41,5 | 83 | ||
10 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 46 | 37 | 41,5 | 83 | ||
12 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 36 | 48 | 42,0 | 84 | ||
13 | Teodor Borèn | Haga BGK | 49 | 36 | 42,5 | 85 | ||
13 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 40 | 45 | 42,5 | 85 | ||
15 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 43 | 43 | 43,0 | 86 | ||
15 | Arne Andersson | Haninge BGK | 41 | 45 | 43,0 | 86 | ||
15 | Örjan Eriksson | BGK Spiik | 44 | 42 | 43,0 | 86 | ||
18 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 41 | 46 | 43,5 | 87 | ||
18 | Bo Nordström | Aros BGK | 41 | 46 | 43,5 | 87 | ||
18 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 44 | 43 | 43,5 | 87 | ||
21 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 39 | 49 | 44,0 | 88 | ||
21 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 39 | 49 | 44,0 | 88 | ||
23 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 44 | 44,5 | 89 | ||
23 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 49 | 40 | 44,5 | 89 | ||
25 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 38 | 54 | 46,0 | 92 | ||
25 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 46 | 46 | 46,0 | 92 | ||
25 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 46 | 46 | 46,0 | 92 | ||
28 | Elisabeth Brandt | Fröslunda BGK | 47 | 46 | 46,5 | 93 | ||
29 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 45 | 50 | 47,5 | 95 | ||
29 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 45 | 50 | 47,5 | 95 | ||
31 | Leif Svensson | Köpings BGK | 55 | 43 | 49,0 | 98 | ||
32 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 59 | 41 | 50,0 | 100 | ||
33 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 54 | 50 | 52,0 | 104 | ||
34 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 52 | 53 | 52,5 | 105 | ||
35 | Markus Ljungblad | Fröslunda BGK | 55 | 62 | 58,5 | 117 | ||
36 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 52 | 52,0 | 52 | Brutit | ||
37 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
37 | Oskar Einan | Köpings BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
37 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Mikael Lindström | BGK Laxen | 31 | 32 | 31,5 | 63 | ||
2 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 30 | 36 | 33,0 | 66 | ||
3 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 32 | 35 | 33,5 | 67 | ||
4 | Lennart Kensert | Aros BGK | 32 | 35 | 33,5 | 67 | ||
5 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 32 | 37 | 34,5 | 69 | ||
5 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 37 | 32 | 34,5 | 69 | ||
7 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 36 | 34 | 35,0 | 70 | ||
8 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 35 | 36 | 35,5 | 71 | ||
9 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 37 | 35 | 36,0 | 72 | ||
10 | Anders Backman | Köpings BGK | 30 | 43 | 36,5 | 73 | ||
10 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 32 | 41 | 36,5 | 73 | ||
10 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 33 | 40 | 36,5 | 73 | ||
13 | Leif Tjernström | Haga BGK | 38 | 36 | 37,0 | 74 | ||
13 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 34 | 40 | 37,0 | 74 | ||
15 | Patrik Karlsson | Tantogårdens BGK | 34 | 41 | 37,5 | 75 | ||
15 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 40 | 35 | 37,5 | 75 | ||
15 | Erik Einan | Köpings BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 | ||
18 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 42 | 34 | 38,0 | 76 | ||
19 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 39 | 38 | 38,5 | 77 | ||
20 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 43 | 35 | 39,0 | 78 | ||
20 | Jan Lindvall | MGK 49 Nyköping | 39 | 39 | 39,0 | 78 | ||
22 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 38 | 39,5 | 79 | ||
23 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 38 | 42 | 40,0 | 80 | ||
24 | Richard Wandel | Fröslunda BGK | 41 | 40 | 40,5 | 81 | ||
25 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 37 | 47 | 42,0 | 84 | ||
26 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 39 | 46 | 42,5 | 85 | ||
26 | Fredrik Kratz | Haga BGK | 49 | 36 | 42,5 | 85 | ||
28 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 46 | 40 | 43,0 | 86 | ||
28 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 49 | 37 | 43,0 | 86 | ||
30 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 43 | 44 | 43,5 | 87 | ||
31 | Robert Bergling | Haga BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 | ||
32 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 44 | 45,0 | 90 | ||
32 | Per Einan | Köpings BGK | 48 | 42 | 45,0 | 90 | ||
34 | Stig Lantz | Ersta MGK | 49 | 42 | 45,5 | 91 | ||
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 28 | 29 | 28,5 | 57 | ||
2 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 31 | 28 | 29,5 | 59 | ||
3 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 28 | 33 | 30,5 | 61 | ||
4 | Anders Roswall | Örebro BGK | 28 | 34 | 31,0 | 62 | ||
5 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 31 | 33 | 32,0 | 64 | ||
6 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 35 | 30 | 32,5 | 65 | ||
7 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 31 | 35 | 33,0 | 66 | ||
7 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 36 | 30 | 33,0 | 66 | ||
9 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 | ||
10 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 34 | 35 | 34,5 | 69 | ||
11 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 42 | 29 | 35,5 | 71 | ||
11 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 36 | 35 | 35,5 | 71 | ||
11 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 38 | 33 | 35,5 | 71 | ||
14 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 38 | 34 | 36,0 | 72 | ||
14 | Bror Wallén | BGK Spiik | 34 | 38 | 36,0 | 72 | ||
16 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 40 | 33 | 36,5 | 73 | ||
17 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 34 | 45 | 39,5 | 79 | ||
17 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 44 | 35 | 39,5 | 79 | ||
19 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 39 | 42 | 40,5 | 81 | ||
20 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 36 | 49 | 42,5 | 85 | ||
20 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 44 | 41 | 42,5 | 85 | ||
22 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 44 | 45 | 44,5 | 89 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 2013-01-07 |