C-klassens särspel. Eva Elftstrand utslagen efter en trea på bana ett, övriga fyra spikade. Freddy och Per spikade bana två och sedan avgjorde Freddy med en tvåa på bana tre.
B-klassens särspel avgjorde Lennart Kensert genom att spika bana två. A-klassen. Robert Gustavsson avgjorde på bana ett. Tävlingen avslutad 18.40 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Ulf Lindblom | Fröslunda BGK | 39 | 30 | 34,5 | 69 | ||
2 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 38 | 33 | 35,5 | 71 | ||
3 | Lars-Göran Åhs | Enköpings BGK | 40 | 39 | 39,5 | 79 | ||
4 | Lena Brown | BGK Spiik | 36 | 45 | 40,5 | 81 | ||
4 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 34 | 47 | 40,5 | 81 | ||
4 | Lennart Sander | Fröslunda BGK | 43 | 38 | 40,5 | 81 | ||
7 | Leif Andersson | Eskilstuna BGK | 39 | 45 | 42,0 | 84 | ||
8 | Pasi Valtonen | Köpings BGK | 43 | 43 | 43,0 | 86 | ||
9 | Christian Kämpe | Ålbrons BGK | 47 | 42 | 44,5 | 89 | ||
10 | Joakim Larsson | Fröslunda BGK | 37 | 53 | 45,0 | 90 | ||
10 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 50 | 40 | 45,0 | 90 | ||
12 | Martin Larsson | Köpings BGK | 44 | 47 | 45,5 | 91 | ||
13 | May Boldt | Örebro BGK | 49 | 43 | 46,0 | 92 | ||
13 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 46 | 46 | 46,0 | 92 | ||
15 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 50 | 46 | 48,0 | 96 | ||
15 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 47 | 49 | 48,0 | 96 | ||
15 | Camilla Högberg | Solna BGK | 46 | 50 | 48,0 | 96 | ||
18 | Håkan Hallin | Eskilstuna BGK | 48 | 49 | 48,5 | 97 | ||
19 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 56 | 43 | 49,5 | 99 | ||
20 | Rasmus Bergqvist | Ålbrons BGK | 54 | 47 | 50,5 | 101 | ||
20 | Linus Pettersson | Eskilstuna BGK | 48 | 53 | 50,5 | 101 | ||
20 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 56 | 45 | 50,5 | 101 | ||
23 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 57 | 46 | 51,5 | 103 | ||
23 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 53 | 50 | 51,5 | 103 | ||
25 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 48 | 56 | 52,0 | 104 | ||
25 | Stefan Grönblad | Strängnäs BGK | 50 | 54 | 52,0 | 104 | ||
25 | Roland Törnvall | Haga BGK | 62 | 42 | 52,0 | 104 | ||
28 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | 55 | 51 | 53,0 | 106 | ||
29 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 42 | 65 | 53,5 | 107 | ||
29 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 53 | 54 | 53,5 | 107 | ||
31 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 50 | 58 | 54,0 | 108 | ||
32 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 53 | 57 | 55,0 | 110 | ||
33 | Mikael Lind | Ålbrons BGK | 58 | 54 | 56,0 | 112 | ||
34 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 75 | 59 | 67,0 | 134 | ||
35 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 71 | 66 | 68,5 | 137 | ||
36 | Jan Jonsson | Fröslunda BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
Ungdom BC | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 71 | 71 | 71,0 | 142 | ||
2 | Rasmus Nilsson | Daga BGK | 86 | 90 | 88,0 | 176 | ||
Ungdom A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 37 | 41 | 39,0 | 78 | ||
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 35 | 37 | 36,0 | 72 | ||
2 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 35 | 37 | 36,0 | 72 | ||
3 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 38 | 34 | 36,0 | 72 | ||
4 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 36 | 36 | 36,0 | 72 | ||
5 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 36 | 36 | 36,0 | 72 | ||
6 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 42 | 31 | 36,5 | 73 | ||
7 | Bo Nordström | Aros BGK | 34 | 40 | 37,0 | 74 | ||
8 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
8 | Mikael Hagström | Tantogårdens BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
10 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 41 | 35 | 38,0 | 76 | ||
10 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 31 | 45 | 38,0 | 76 | ||
10 | Teodor Borèn | Haga BGK | 42 | 34 | 38,0 | 76 | ||
13 | Oskar Einan | Köpings BGK | 36 | 41 | 38,5 | 77 | ||
14 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 41 | 37 | 39,0 | 78 | ||
14 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 39 | 39 | 39,0 | 78 | ||
16 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 39 | 41 | 40,0 | 80 | ||
17 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 39 | 42 | 40,5 | 81 | ||
18 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 41 | 41 | 41,0 | 82 | ||
19 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 39 | 46 | 42,5 | 85 | ||
19 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 45 | 40 | 42,5 | 85 | ||
21 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 42 | 44 | 43,0 | 86 | ||
21 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 44 | 42 | 43,0 | 86 | ||
21 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 37 | 49 | 43,0 | 86 | ||
24 | Leif Svensson | Köpings BGK | 38 | 49 | 43,5 | 87 | ||
24 | Pia Persson | Mosås BGK | 38 | 49 | 43,5 | 87 | ||
26 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 48 | 40 | 44,0 | 88 | ||
27 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 45 | 44 | 44,5 | 89 | ||
27 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 49 | 40 | 44,5 | 89 | ||
27 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 46 | 43 | 44,5 | 89 | ||
30 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 50 | 40 | 45,0 | 90 | ||
30 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 47 | 43 | 45,0 | 90 | ||
32 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 43 | 48 | 45,5 | 91 | ||
32 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 49 | 42 | 45,5 | 91 | ||
34 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 44 | 52 | 48,0 | 96 | ||
34 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 46 | 50 | 48,0 | 96 | ||
34 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 44 | 52 | 48,0 | 96 | ||
37 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 49 | 51 | 50,0 | 100 | ||
38 | Arne Andersson | Haninge BGK | 55 | 48 | 51,5 | 103 | ||
39 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 54 | 52 | 53,0 | 106 | ||
39 | Anders Bergqvist | Ålbrons BGK | 49 | 57 | 53,0 | 106 | ||
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Lennart Kensert | Aros BGK | 28 | 33 | 30,5 | 61 | ||
2 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 31 | 30 | 30,5 | 61 | ||
3 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 32 | 34 | 33,0 | 66 | ||
4 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 31 | 36 | 33,5 | 67 | ||
4 | Fredrik Kratz | Haga BGK | 35 | 32 | 33,5 | 67 | ||
6 | Mikael Lindström | BGK Laxen | 33 | 35 | 34,0 | 68 | ||
7 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 30 | 39 | 34,5 | 69 | ||
8 | Leif Tjernström | Haga BGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 | ||
8 | Anders Backman | Köpings BGK | 39 | 31 | 35,0 | 70 | ||
10 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 34 | 37 | 35,5 | 71 | ||
11 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 33 | 36,0 | 72 | ||
11 | Jan Lindvall | MGK 49 Nyköping | 37 | 35 | 36,0 | 72 | ||
13 | Robert Bergling | Haga BGK | 44 | 30 | 37,0 | 74 | ||
14 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 | ||
14 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 36 | 39 | 37,5 | 75 | ||
17 | Per Einan | Köpings BGK | 38 | 38 | 38,0 | 76 | ||
17 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 41 | 35 | 38,0 | 76 | ||
19 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 37 | 40 | 38,5 | 77 | ||
19 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 39 | 38 | 38,5 | 77 | ||
21 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 40 | 38 | 39,0 | 78 | ||
21 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 42 | 36 | 39,0 | 78 | ||
23 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 46 | 33 | 39,5 | 79 | ||
23 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 36 | 43 | 39,5 | 79 | ||
25 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 46 | 34 | 40,0 | 80 | ||
25 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 44 | 36 | 40,0 | 80 | ||
27 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 | ||
27 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 43 | 38 | 40,5 | 81 | ||
29 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 41 | 42 | 41,5 | 83 | ||
30 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 44 | 40 | 42,0 | 84 | ||
30 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 47 | 37 | 42,0 | 84 | ||
32 | Erik Einan | Köpings BGK | 40 | 46 | 43,0 | 86 | ||
32 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 43 | 43 | 43,0 | 86 | ||
34 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 45 | 42 | 43,5 | 87 | ||
35 | Mikael Johansson | Haga BGK | 46 | 42 | 44,0 | 88 | ||
36 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 46 | 43 | 44,5 | 89 | ||
37 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 46 | 44 | 45,0 | 90 | ||
38 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 41 | 51 | 46,0 | 92 | ||
38 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 42 | 50 | 46,0 | 92 | ||
40 | Jan Sahlin | Mosås BGK | 46 | 47 | 46,5 | 93 | ||
41 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 46 | 54 | 50,0 | 100 | ||
42 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 49 | 49,0 | 49 | Brutit | ||
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 31 | 24 | 27,5 | 55 | ||
2 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 27 | 30 | 28,5 | 57 | ||
3 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 30 | 27 | 28,5 | 57 | ||
4 | Anders Roswall | Örebro BGK | 28 | 30 | 29,0 | 58 | ||
5 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 32 | 29 | 30,5 | 61 | ||
6 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 30 | 32 | 31,0 | 62 | ||
7 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 31,5 | 63 | ||
8 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 35 | 30 | 32,5 | 65 | ||
9 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 35 | 31 | 33,0 | 66 | ||
9 | Peter Persson | Örebro BGK | 34 | 32 | 33,0 | 66 | ||
11 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 | ||
11 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 | ||
13 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 31 | 37 | 34,0 | 68 | ||
13 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 34 | 34 | 34,0 | 68 | ||
13 | Patrik Wass | Haga BGK | 35 | 33 | 34,0 | 68 | ||
13 | Jon Björklund | Hammarby BGK | 31 | 37 | 34,0 | 68 | ||
17 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 41 | 28 | 34,5 | 69 | ||
17 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 | ||
19 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 30 | 42 | 36,0 | 72 | ||
20 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 42 | 31 | 36,5 | 73 | ||
20 | Bror Wallén | BGK Spiik | 33 | 40 | 36,5 | 73 | ||
20 | Patrik Nässelkvist | Fröslunda BGK | 34 | 39 | 36,5 | 73 | ||
23 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 | ||
24 | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 33 | 43 | 38,0 | 76 | ||
24 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 37 | 39 | 38,0 | 76 | ||
26 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 47 | 34 | 40,5 | 81 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |