Tävlingen är avslutad
Tyvärr är något fel med banstatistiken. BGK Jönköping tackar samtliga deltagare och önskar alla välkomna tillbaka! |
A-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Håkan Sandberg | Nässjö BGK | 26 | 27 | 28 | 27,0 | 2 | 81 | |||||||
2 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 28 | 28 | 26 | 27,3 | 2 | 82 | |||||||
3 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 33 | 30 | 24 | 29,0 | 9 | 87 | |||||||
4 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 28 | 30 | 30 | 29,3 | 2 | 88 | |||||||
5 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 30 | 27 | 31 | 29,3 | 4 | 88 | |||||||
5 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 30 | 27 | 31 | 29,3 | 4 | 88 | |||||||
7 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 29 | 29 | 31 | 29,7 | 2 | 89 | |||||||
8 | Jörgen Samuelsson | Nässjö BGK | 30 | 33 | 27 | 30,0 | 6 | 90 | |||||||
9 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 30 | 32 | 30 | 30,7 | 2 | 92 | |||||||
10 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 30 | 29 | 33 | 30,7 | 4 | 92 | |||||||
11 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 33 | 32 | 28 | 31,0 | 5 | 93 | |||||||
12 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 38 | 29 | 26 | 31,0 | 12 | 93 | |||||||
13 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 2 | 97 | |||||||
14 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 39 | 31 | 32 | 34,0 | 8 | 102 | |||||||
15 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 33 | 31 | 39 | 34,3 | 8 | 103 | |||||||
16 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 42 | 34 | 30 | 35,3 | 12 | 106 | |||||||
17 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 44 | 33 | 40 | 39,0 | 11 | 117 |
B-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Stig Lundgren | Borås MGK | 32 | 35 | 31 | 32,7 | 4 | 98 | |||||||
2 | Henrik Jensen | Trollhättans BGK | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 2 | 99 | |||||||
3 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 35 | 38 | 33 | 35,3 | 5 | 106 | |||||||
4 | Jimmy Svärd | Uddevalla BGK | 32 | 40 | 37 | 36,3 | 8 | 109 | |||||||
5 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 36 | 34 | 40 | 36,7 | 6 | 110 | |||||||
6 | Leif Savefors | Hårdton IK | 38 | 37 | 37 | 37,3 | 1 | 112 | |||||||
7 | Larry Lund | Borås MGK | 35 | 39 | 38 | 37,3 | 4 | 112 | |||||||
8 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 41 | 33 | 38 | 37,3 | 8 | 112 | |||||||
9 | Per Aronsson | Tuve Tigers BGK | 34 | 39 | 40 | 37,7 | 6 | 113 | |||||||
10 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 40 | 32 | 41 | 37,7 | 9 | 113 | |||||||
11 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 42 | 32 | 40 | 38,0 | 10 | 114 | |||||||
12 | Peter Lundmark | Borås MGK | 42 | 42 | 33 | 39,0 | 9 | 117 | |||||||
13 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 40 | 38 | 40 | 39,3 | 2 | 118 | |||||||
14 | Thomas Pedersen | BGK Jönköping | 44 | 36 | 39 | 39,7 | 8 | 119 | |||||||
15 | Bertil Andersson | Borås MGK | 40 | 43 | 38 | 40,3 | 5 | 121 | |||||||
16 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 55 | 41 | 28 | 41,3 | 27 | 124 | |||||||
17 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 43 | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 129 | |||||||
18 | Said Morell | Askims BGK | 41 | 39 | 49 | 43,0 | 10 | 129 | |||||||
19 | Gunnar Holmgren | BGK Jönköping | 46 | 42 | 47 | 45,0 | 5 | 135 | |||||||
20 | Hans-Olof Hansson | Borås MGK | 38 | 59 | 47 | 48,0 | 21 | 144 |
C-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Stefan Karlsson | BGK Jönköping | 39 | 33 | 36 | 36,0 | 6 | 108 | |||||||
2 | Ulla Forsman | Askims BGK | 38 | 38 | 42 | 39,3 | 4 | 118 | |||||||
3 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 46 | 42 | 35 | 41,0 | 11 | 123 | |||||||
4 | Bo Johansson | Borås MGK | 41 | 36 | 47 | 41,3 | 11 | 124 | |||||||
5 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 46 | 40 | 39 | 41,7 | 7 | 125 | |||||||
6 | Bert-Olov Larsson | Uddevalla BGK | 47 | 41 | 37 | 41,7 | 10 | 125 | |||||||
7 | Öyvind Nedre | Christiania MGC | 55 | 41 | 44 | 46,7 | 14 | 140 | |||||||
8 | Kristian Thorn | Uddevalla BGK | 51 | 46 | 49 | 48,7 | 5 | 146 | |||||||
9 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 56 | 54 | 45 | 51,7 | 11 | 155 |
Ungdom Flickor | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Linda Röed Stenberg | Trollhättans BGK | 86 | 84 | 89 | 86,3 | 5 | 259 |
Ungdom Pojkar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 47 | 48 | 44 | 46,3 | 4 | 139 | |||||||
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 54 | 41 | 51 | 48,7 | 13 | 146 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |