TOP-8 EB FINAL, Asarum BGK


C | B | A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

C
 123456789101112131415161718
Håkan Nilsson7 1,0010 1,4314 2,008 1,148 1,148 1,1413 1,8610 1,4310 1,4313 1,868 1,149 1,2910 1,439 1,297 1,0010 1,4314 2,009 1,29
Magnus Gustavsson9 1,2914 2,0010 1,438 1,148 1,147 1,0014 2,0014 2,008 1,148 1,147 1,0010 1,4315 2,147 1,007 1,0012 1,7111 1,5714 2,00
Fabian Brandstedt7 1,009 1,2912 1,718 1,148 1,148 1,1411 1,5711 1,578 1,1414 2,0010 1,439 1,2910 1,438 1,149 1,2916 2,2917 2,438 1,14
Olle Johansson7 1,009 1,2912 1,718 1,1411 1,5710 1,4311 1,579 1,299 1,2914 2,009 1,298 1,149 1,2910 1,437 1,0010 1,4313 1,8617 2,43
Jonathan Karlsson-Rosengren7 1,0013 1,8614 2,008 1,149 1,299 1,2910 1,439 1,2911 1,5716 2,299 1,299 1,2910 1,438 1,1410 1,4312 1,7115 2,149 1,29
Gert Svensson7 1,009 1,2911 1,579 1,298 1,147 1,0012 1,7115 2,149 1,2917 2,437 1,008 1,1413 1,8610 1,437 1,0015 2,1418 2,577 1,00
Hans Wijk10 1,4312 1,7110 1,4313 1,8613 1,867 1,009 1,2913 1,8610 1,4312 1,718 1,148 1,149 1,298 1,148 1,1414 2,0016 2,2910 1,43
Inger Eriksson7 1,0013 1,8613 1,869 1,297 1,0011 1,578 1,1412 1,7110 1,4316 2,298 1,147 1,008 1,1412 1,7110 1,4311 1,5711 1,5713 1,86

B
 123456789101112131415161718
Magnus Karlsson7 1,008 1,1410 1,437 1,007 1,007 1,0010 1,4313 1,867 1,008 1,149 1,297 1,009 1,298 1,147 1,0013 1,8611 1,577 1,00
Marcus Carlsson7 1,009 1,299 1,298 1,1410 1,437 1,0011 1,5710 1,439 1,2910 1,437 1,009 1,2910 1,439 1,297 1,008 1,1412 1,717 1,00
Pia Karlsson8 1,1410 1,4311 1,578 1,1410 1,437 1,007 1,0011 1,577 1,0012 1,719 1,298 1,149 1,299 1,297 1,0011 1,5712 1,7111 1,57
Claes Mörck7 1,0010 1,4313 1,869 1,299 1,297 1,009 1,299 1,298 1,148 1,1412 1,717 1,009 1,299 1,297 1,0015 2,1411 1,578 1,14
Göran Andersson7 1,0012 1,7111 1,578 1,147 1,007 1,009 1,2910 1,439 1,2911 1,578 1,148 1,1411 1,579 1,297 1,0013 1,8610 1,4312 1,71
Per Friskopp7 1,0015 2,148 1,1412 1,718 1,148 1,148 1,1414 2,008 1,1415 2,149 1,299 1,299 1,299 1,2912 1,7113 1,8615 2,148 1,14
Jörgen Johansson9 1,298 1,1413 1,869 1,298 1,147 1,0010 1,4313 1,8611 1,5710 1,439 1,298 1,1410 1,439 1,2910 1,4312 1,7111 1,578 1,14
Michael Ahlqvist7 1,0013 1,8613 1,868 1,1410 1,438 1,1411 1,578 1,147 1,0018 2,579 1,299 1,2910 1,439 1,2910 1,4310 1,439 1,299 1,29

A
 123456789101112131415161718
Jan-Åke Persson7 1,009 1,2910 1,437 1,008 1,147 1,008 1,147 1,008 1,149 1,297 1,008 1,149 1,299 1,297 1,009 1,299 1,298 1,14
Mats Nilsson7 1,008 1,1411 1,577 1,008 1,147 1,007 1,0012 1,718 1,147 1,0010 1,437 1,008 1,148 1,147 1,0010 1,4310 1,437 1,00
Fredrik Tagesson7 1,009 1,2911 1,5710 1,437 1,007 1,008 1,148 1,1410 1,437 1,007 1,007 1,009 1,299 1,297 1,0011 1,5711 1,577 1,00
Michael Karlsson7 1,0012 1,7111 1,579 1,2910 1,437 1,008 1,1411 1,577 1,008 1,147 1,007 1,009 1,299 1,297 1,0011 1,5712 1,718 1,14
Tom Karlsson Forsberg7 1,0010 1,439 1,2911 1,578 1,147 1,008 1,1414 2,008 1,1412 1,718 1,147 1,009 1,299 1,297 1,0011 1,5711 1,577 1,00
Leif Nilsson7 1,0010 1,439 1,298 1,147 1,007 1,009 1,299 1,299 1,2911 1,579 1,298 1,147 1,007 1,008 1,149 1,2914 2,0010 1,43
Lars Peter Nilsson7 1,009 1,2913 1,869 1,298 1,147 1,008 1,149 1,297 1,0011 1,578 1,148 1,148 1,1410 1,437 1,0012 1,7111 1,577 1,00
Per Celander8 1,1414 2,0013 1,867 1,008 1,147 1,009 1,2912 1,719 1,2915 2,148 1,148 1,149 1,2912 1,7112 1,7114 2,0011 1,579 1,29


C | B | A | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad