Tävlingen avslutad kl 19.05 |
Ungdomar Pojkar | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 30 | 33 | 29 | 28 | 25 | 28 | 24 | 28,1 | 197 | ||
2 | Linus Larsson | Hårdton IK | 29 | 29 | 24 | 38 | 25 | 28 | 27 | 28,6 | 200 | ||
3 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 26 | 33 | 25 | 32 | 31 | 27 | 32 | 29,4 | 206 | ||
Herrar Junior | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24,7 | 173 | ||
2 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 | 23 | 23 | 25,3 | 177 | ||
3 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 28 | 26 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25,4 | 178 | ||
4 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 25 | 27 | 30 | 28 | 29 | 23 | 24 | 26,6 | 186 | ||
OTD | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 23 | 21 | 23,6 | 165 | ||
2 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23,7 | 166 | ||
3 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 23 | 21 | 26 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23,7 | 166 | ||
3 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23,7 | 166 | ||
5 | Ulla Forsman | Askims BGK | 25 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26,0 | 182 | ||
6 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 25 | 28 | 23 | 28 | 27 | 30 | 26 | 26,7 | 187 | ||
7 | Lena Brown | BGK Spiik | 37 | 24 | 34 | 25 | 33 | 31 | 23 | 29,6 | 207 | ||
8 | Eva Lundgren | Göteborg BGK | 26 | 29 | 28 | 31 | 29 | 36 | 30 | 29,9 | 209 | ||
OTH | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | 23 | 25 | 23,0 | 161 | ||
2 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 27 | 23 | 24 | 20 | 26 | 26 | 19 | 23,6 | 165 | ||
3 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 27 | 21 | 28 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24,0 | 168 | ||
4 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 23 | 22 | 22 | 28 | 22 | 28 | 23 | 24,0 | 168 | ||
5 | Jan Westlin | Tuve Tigers BGK | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24,1 | 169 | ||
5 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24,1 | 169 | ||
7 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 23 | 28 | 21 | 26 | 22 | 26 | 26 | 24,6 | 172 | ||
7 | Lennart Jonsson | Tuve Tigers BGK | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24,6 | 172 | ||
9 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 29 | 23 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24,7 | 173 | ||
10 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 25 | 22 | 31 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25,1 | 176 | ||
10 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 27 | 30 | 26 | 22 | 28 | 22 | 21 | 25,1 | 176 | ||
12 | Milan Bilén | Tuve Tigers BGK | 25 | 26 | 24 | 30 | 27 | 21 | 26 | 25,6 | 179 | ||
13 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 31 | 25 | 32 | 26 | 20 | 22 | 25 | 25,9 | 181 | ||
13 | Stig Lundgren | Borås MGK | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 25,9 | 181 | ||
13 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 25 | 31 | 24 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25,9 | 181 | ||
13 | Leif Öhrling | Kungälvs BGK | 27 | 23 | 26 | 25 | 29 | 22 | 29 | 25,9 | 181 | ||
17 | Mikael Karlsson | Tuve Tigers BGK | 27 | 28 | 27 | 25 | 27 | 25 | 28 | 26,7 | 187 | ||
18 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 28 | 30 | 27 | 26 | 29 | 25 | 23 | 26,9 | 188 | ||
19 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 33 | 24 | 33 | 27 | 24 | 27 | 26 | 27,7 | 194 | ||
20 | Ralf Olofsson | Göteborg BGK | 32 | 33 | 29 | 31 | 26 | 31 | 26 | 29,7 | 208 | ||
21 | Larry Lund | Borås MGK | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 32 | 28 | 32,6 | 228 | ||
22 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 40 | 38 | 34 | 30 | 37 | 36 | 34 | 35,6 | 249 | ||
23 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 28 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25,4 | 127 | Brutit | |||
24 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 27 | 24 | 28 | 26,3 | 79 | Brutit | |||||
25 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||||||
Damer | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Jenny Erlandsson | BGK Laxen | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 23 | 27 | 24,6 | 172 | ||
2 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 29 | 27 | 29 | 28 | 23 | 23 | 27 | 26,6 | 186 | ||
Herrar | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 25 | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22,4 | 157 | ||
2 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 23 | 23 | 21 | 26 | 24 | 23 | 20 | 22,9 | 160 | ||
3 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 23 | 21 | 21 | 28 | 26 | 22 | 25 | 23,7 | 166 | ||
4 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 26 | 23 | 21 | 25 | 24 | 27 | 21 | 23,9 | 167 | ||
5 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 25 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 24,4 | 171 | ||
6 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 24 | 21 | 26 | 26 | 29 | 25 | 22 | 24,7 | 173 | ||
7 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 25 | 24 | 25 | 29 | 24 | 23 | 25 | 25,0 | 175 | ||
8 | Marcus Larinen | Trollhättans BGK | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 29 | 28 | 25,1 | 176 | ||
9 | Per Olsson | Nässjö BGK | 27 | 25 | 25 | 29 | 26 | 24 | 27 | 26,1 | 183 | ||
10 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 23 | 30 | 24 | 29 | 26 | 29 | 23 | 26,3 | 184 | ||
10 | Robert Skyttberg | Göteborg BGK | 27 | 24 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26,3 | 184 | ||
12 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 28 | 27 | 23 | 26 | 27 | 25 | 29 | 26,4 | 185 | ||
13 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26,6 | 186 | ||
14 | David Gustavsson | Askims BGK | 25 | 26 | 25 | 28 | 22 | 29 | 25,8 | 155 | Brutit | ||
15 | Pontus Svensson | Gullbergsbro BGK | 30 | 36 | 33,0 | 66 | Brutit | ||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |