Tävlingen avslutad kl. 16.00.
Vi tackar domare och spelare för dagens tävling. |
Ungdom | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 35 | 30 | 26 | 25 | 29 | 36 | 30,2 | 11 | 181 | |||||||
Klass C | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Karlsson-Rosengren | Kalmar MGK | 22 | 26 | 25 | 34 | 25 | 28 | 26,7 | 12 | 160 | |||||||
2 | Fabian Brandstedt | Kalmar MGK | 23 | 28 | 26 | 24 | 26 | 35 | 27,0 | 12 | 162 | |||||||
3 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 27 | 31 | 25 | 26 | 25 | 29 | 27,2 | 6 | 163 | |||||||
4 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 26 | 26 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27,5 | 5 | 165 | |||||||
5 | Magnus Gustavsson | Växjö BGK | 32 | 26 | 26 | 30 | 27 | 27 | 28,0 | 6 | 168 | |||||||
6 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 24 | 28 | 37 | 32 | 30 | 24 | 29,2 | 13 | 175 | |||||||
7 | Erik Johansson | Sjövikens IF | 29 | 28 | 31 | 36 | 25 | 30 | 29,8 | 11 | 179 | |||||||
7 | Margareta Andersson | Växjö BGK | 29 | 26 | 28 | 30 | 31 | 35 | 29,8 | 9 | 179 | |||||||
9 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 29 | 28 | 28 | 31 | 31 | 33 | 30,0 | 5 | 180 | |||||||
9 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 32 | 37 | 26 | 29 | 25 | 31 | 30,0 | 12 | 180 | |||||||
11 | Britt Johansson | Växjö BGK | 29 | 36 | 28 | 31 | 32 | 31 | 31,2 | 8 | 187 | |||||||
12 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | 35 | 34 | 33 | 28 | 27 | 33 | 31,7 | 8 | 190 | |||||||
12 | Karin Angerstein-Lilja | Sjövikens IF | 31 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 | 31,7 | 6 | 190 | |||||||
14 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 36 | 34 | 27 | 41 | 32 | 27 | 32,8 | 14 | 197 | |||||||
15 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 44 | 29 | 28 | 37 | 30 | 34 | 33,7 | 16 | 202 | |||||||
Klass B | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 25 | 20 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23,8 | 7 | 143 | |||||||
2 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 24,3 | 5 | 146 | |||||||
3 | Magnus Karlsson | Perstorps BGK | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25,2 | 2 | 151 | |||||||
4 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25,5 | 4 | 153 | |||||||
4 | Per Friskopp | BGK Värend | 32 | 27 | 26 | 22 | 23 | 23 | 25,5 | 10 | 153 | |||||||
6 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 28 | 23 | 25 | 22 | 29 | 27 | 25,7 | 7 | 154 | |||||||
7 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 26 | 28 | 32 | 25 | 25 | 25 | 26,8 | 7 | 161 | |||||||
8 | Lionel Nguyen | Kulladals BGK | 35 | 30 | 24 | 23 | 23 | 31 | 27,7 | 12 | 166 | |||||||
8 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 31 | 29 | 23 | 30 | 28 | 25 | 27,7 | 8 | 166 | |||||||
10 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 29 | 28 | 25 | 26 | 30 | 30 | 28,0 | 5 | 168 | |||||||
11 | Annika Johansson | Sjövikens IF | 31 | 29 | 33 | 27 | 26 | 28 | 29,0 | 7 | 174 | |||||||
Klass A | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jan-Åke Persson | Sjövikens IF | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21,3 | 3 | 128 | |||||||
2 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 21 | 22,2 | 5 | 133 | |||||||
3 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22,3 | 3 | 134 | |||||||
4 | Per Celander | Kalmar MGK | 20 | 24 | 24 | 20 | 21 | 26 | 22,5 | 6 | 135 | |||||||
4 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 20 | 19 | 23 | 25 | 25 | 22,5 | 6 | 135 | |||||||
4 | Sara Karlsson | Olofströms BGK | 24 | 22 | 22 | 20 | 26 | 21 | 22,5 | 6 | 135 | |||||||
7 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 21 | 25 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22,8 | 4 | 137 | |||||||
8 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 25 | 24 | 19 | 22 | 23 | 23,0 | 6 | 138 | |||||||
9 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 27 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 | 23,7 | 6 | 142 | |||||||
10 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 25 | 26 | 25 | 21 | 20 | 29 | 24,3 | 9 | 146 | |||||||
11 | Alf Johansson | Sölvesborgs BGK | 21 | 28 | 22 | 25 | 26 | 28 | 25,0 | 7 | 150 | |||||||
12 | Rose-Marie Lönnqvist | BGK Linjen | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25,2 | 2 | 151 | |||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |