NT,Sollefteå Söndag

Uppdaterad: 2012-08-28   09:02Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 26 24 25,0 2 50
2 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 27 27 27,0 0 54
3 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 29 26 27,5 3 55
4 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 27 33 30,0 6 60
5 Mattias Brännström Skönsbergs SK 31 32 31,5 1 63
6 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 35 28 31,5 7 63
7 Lukas Oja Gällivare BGK 28 36 32,0 8 64
7 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 36 28 32,0 8 64
9 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 34 31 32,5 3 65
10 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb 35 33 34,0 2 68
11 Tomas Johansson Skönsbergs SK 37 31 34,0 6 68
12 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 36 37 36,5 1 73


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 30 29 29,5 1 59
2 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 29 31 30,0 2 60
3 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 29 32 30,5 3 61
4 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 30 32 31,0 2 62
5 Tomas Lundin Sollefteå BGK 32 33 32,5 1 65
6 Per Wiklund Sundsvalls BGK 34 31 32,5 3 65
7 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 30 36 33,0 6 66
8 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 34 33 33,5 1 67
9 Fredrik Ljungberg Mjölby BGK 37 34 35,5 3 71
10 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 39 36 37,5 3 75


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 33 35 34,0 2 68
2 James Lindström Umeå Bangolfklubb 40 31 35,5 9 71
3 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 37 35 36,0 2 72
4 Jens Johansson Skönsbergs SK 40 40 40,0 0 80
5 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 43 37 40,0 6 80
6 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 50 38 44,0 12 88
7 Erik Sjöström Skönsbergs SK 47 47 47,0 0 94
8 Ronnie Edlund Skönsbergs SK 52 48 50,0 4 100
9 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 57 52 54,5 5 109
10 Curt Ivan Ljungberg Södertälje BGK 47 72 59,5 25 119


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anton Strindlund Skönsbergs SK 37 35 36,0 2 72


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 41 35 38,0 6 76


Pojkar B | Flickor B | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2