Klass A | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 54 | |||||||
2 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 29,5 | 1 | 59 | |||||||
3 | Lukas Oja | Gällivare BGK | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 | |||||||
4 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 | |||||||
5 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 62 | |||||||
6 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 | |||||||
7 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 | |||||||
8 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 | |||||||
9 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | |||||||
10 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 38 | 28 | 33,0 | 10 | 66 | |||||||
11 | Anders Eriksson | Umeå Bangolfklubb | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 | |||||||
12 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 | |||||||
Klass B | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 | |||||||
2 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 | |||||||
3 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 | |||||||
4 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 | |||||||
5 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 36 | 30 | 33,0 | 6 | 66 | |||||||
6 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 39 | 30 | 34,5 | 9 | 69 | |||||||
7 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 | |||||||
8 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 78 | |||||||
9 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 45 | 36 | 40,5 | 9 | 81 | |||||||
10 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 | |||||||
Klass C | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 62 | |||||||
2 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 | |||||||
3 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 | |||||||
4 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | |||||||
5 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 | |||||||
6 | Maud Brunnström | Umeå Bangolfklubb | 44 | 47 | 45,5 | 3 | 91 | |||||||
7 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 48 | 43 | 45,5 | 5 | 91 | |||||||
8 | Sven-Erik Högmark | Örnsköldsviks MGK | 48 | 45 | 46,5 | 3 | 93 | |||||||
9 | Ronnie Edlund | Skönsbergs SK | 49 | 44 | 46,5 | 5 | 93 | |||||||
10 | Curt Ivan Ljungberg | Södertälje BGK | 66 | 53 | 59,5 | 13 | 119 | |||||||
Pojkar B | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Anton Strindlund | Skönsbergs SK | 50 | 43 | 46,5 | 7 | 93 | |||||||
Flickor B | ||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 32 | 36 | 34,0 | 4 | 68 | |||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |