Tävlingen klar.
Grattis till alla pristagare. Mats Nilsson Perstorp vann spikpriset efter "sudden" mot Fredrik Tagesson Olofström båda 18 spik. |
OTH | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Nils-Erik Ekberg | Olofströms BGK | 44 | 38 | 32 | 38,0 | 114 | ||
2 | Per-Ove Tagesson | Olofströms BGK | 47 | 37 | 38 | 40,7 | 122 | ||
3 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 41 | 37 | 47 | 41,7 | 125 | ||
4 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 52 | 42 | 36 | 43,3 | 130 | ||
4 | Nils-Åke Nilsson | BGK Ringen | 51 | 43 | 36 | 43,3 | 130 | ||
6 | Inge Josefsson | Åhus BGK | 44 | 39 | 49 | 44,0 | 132 | ||
7 | Göran Andersson | Asarums BGK | 44 | 43 | 49 | 45,3 | 136 | ||
8 | Hans Åkerström | Kalmar MGK | 48 | 41 | 48 | 45,7 | 137 | ||
9 | Patric Fransson | Sölvesborgs BGK | 58 | 38 | 46 | 47,3 | 142 | ||
10 | Gert Inge Andersson | Sjövikens IF | 62 | 40 | 42 | 48,0 | 144 | ||
11 | Per Friskopp | BGK Värend | 58 | 44 | 43 | 48,3 | 145 | ||
12 | Per Celander | Kalmar MGK | 57 | 44 | 48 | 49,7 | 149 | ||
12 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 50 | 50 | 49 | 49,7 | 149 | ||
14 | Lennart Malmberg | BGK Ringen | 46 | 48 | 60 | 51,3 | 154 | ||
15 | Lars Nilsson | BGK Ringen | 68 | 59 | 48 | 58,3 | 175 | ||
Klass C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 42 | 42 | 45 | 43,0 | 129 | ||
2 | Tim Nietosvuori | BGK Linjen | 45 | 49 | 43 | 45,7 | 137 | ||
3 | Hans Håkansson | Olofströms BGK | 50 | 52 | 40 | 47,3 | 142 | ||
4 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 42 | 56 | 46 | 48,0 | 144 | ||
5 | Stefan Gustafsson | Perstorps BGK | 52 | 57 | 41 | 50,0 | 150 | ||
6 | Kerstin Nilsson | BGK Ringen | 57 | 58 | 61 | 58,7 | 176 | ||
7 | Gudrun Håkansson | Olofströms BGK | 68 | 71 | 69 | 69,3 | 208 | ||
8 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 0,0 | 0 | Brutit | ||||
Flickor C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Julia Göransson | Perstorps BGK | 52 | 67 | 65 | 61,3 | 184 | ||
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 69 | 71 | 72 | 70,7 | 212 | ||
Flickor B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 50 | 54 | 51 | 51,7 | 155 | ||
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 65 | 77 | 78 | 73,3 | 220 | ||
2 | Elias Zachariassen | Kulladals BGK | 51 | 50 | 50,5 | 101 | Brutit | ||
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 35 | 35 | 36 | 35,3 | 106 | ||
2 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 42 | 37 | 33 | 37,3 | 112 | ||
3 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 41 | 39 | 38 | 39,3 | 118 | ||
4 | Göran Bengtsson | Perstorps BGK | 47 | 44 | 49 | 46,7 | 140 | ||
5 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 50 | 42 | 49 | 47,0 | 141 | ||
6 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 53 | 40 | 53 | 48,7 | 146 | ||
7 | Magnus Gustavsson | Växjö BGK | 56 | 52 | 41 | 49,7 | 149 | ||
8 | Håkan Nilsson | Växjö BGK | 55 | 55 | 49 | 53,0 | 159 | ||
9 | Jimmie Nilsson | BGK Värend | 64 | 53 | 54 | 57,0 | 171 | ||
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 32 | 37 | 37 | 35,3 | 106 | ||
2 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 43 | 38 | 33 | 38,0 | 114 | ||
3 | Sara Karlsson | Olofströms BGK | 46 | 38 | 39 | 41,0 | 123 | ||
4 | Filip Johansson | Skoghalls BGK | 43 | 45 | 40 | 42,7 | 128 | ||
5 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 47 | 46 | 36 | 43,0 | 129 | ||
6 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 38 | 42 | 53 | 44,3 | 133 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |