Tävlingen avslutar kl. 16:05 |
D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 49 | 45 | 47,0 | 94 | ||
2 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 40 | 58 | 49,0 | 98 | ||
3 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 43 | 55 | 49,0 | 98 | ||
4 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 54 | 48 | 51,0 | 102 | ||
5 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 50 | 54 | 52,0 | 104 | ||
6 | Hans Lagerström | Örebro BGK | 52 | 53 | 52,5 | 105 | ||
6 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 51 | 54 | 52,5 | 105 | ||
8 | May Boldt | Örebro BGK | 57 | 49 | 53,0 | 106 | ||
9 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 52 | 56 | 54,0 | 108 | ||
10 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 57 | 52 | 54,5 | 109 | ||
11 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 53 | 57 | 55,0 | 110 | ||
12 | Roland Törnvall | Haga BGK | 57 | 57 | 57,0 | 114 | ||
13 | Erland Granath | MGK Östra V | 49 | 69 | 59,0 | 118 | ||
13 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 61 | 57 | 59,0 | 118 | ||
15 | Sven Bergström | Haga BGK | 67 | 60 | 63,5 | 127 | ||
16 | Stefan Öberg | Fröslunda BGK | 68 | 68 | 68,0 | 136 | ||
17 | Lars Petter Johannesson | Örebro BGK | 86 | 85 | 85,5 | 171 | ||
C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 40 | 37 | 38,5 | 77 | ||
2 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 45 | 34 | 39,5 | 79 | ||
3 | Christer Mosswald | Mosås BGK | 44 | 37 | 40,5 | 81 | ||
4 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 42 | 39 | 40,5 | 81 | ||
5 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 45 | 39 | 42,0 | 84 | ||
5 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 41 | 43 | 42,0 | 84 | ||
7 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 38 | 48 | 43,0 | 86 | ||
8 | Leif Svensson | Köpings BGK | 42 | 46 | 44,0 | 88 | ||
9 | Fredrik Larsson | Mosås BGK | 42 | 49 | 45,5 | 91 | ||
9 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 45 | 46 | 45,5 | 91 | ||
11 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 48 | 44 | 46,0 | 92 | ||
11 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 45 | 47 | 46,0 | 92 | ||
13 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 43 | 50 | 46,5 | 93 | ||
13 | Oskar Einan | Köpings BGK | 46 | 47 | 46,5 | 93 | ||
13 | Adit Robertsson | Örebro BGK | 49 | 44 | 46,5 | 93 | ||
16 | Mathias Hagelin | Örebro BGK | 48 | 46 | 47,0 | 94 | ||
16 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 48 | 46 | 47,0 | 94 | ||
18 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 45 | 50 | 47,5 | 95 | ||
19 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 49 | 48 | 48,5 | 97 | ||
20 | Ellinor Falk | Örebro BGK | 54 | 44 | 49,0 | 98 | ||
21 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 45 | 54 | 49,5 | 99 | ||
21 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 60 | 39 | 49,5 | 99 | ||
23 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 53 | 48 | 50,5 | 101 | ||
23 | Per Einan | Köpings BGK | 57 | 44 | 50,5 | 101 | ||
25 | Lena Brown | BGK Spiik | 53 | 50 | 51,5 | 103 | ||
25 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 53 | 50 | 51,5 | 103 | ||
27 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 53 | 51 | 52,0 | 104 | ||
28 | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 51 | 54 | 52,5 | 105 | ||
29 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 57 | 49 | 53,0 | 106 | ||
29 | Göte Tunmats | Örebro BGK | 51 | 55 | 53,0 | 106 | ||
29 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 60 | 46 | 53,0 | 106 | ||
32 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 47 | 62 | 54,5 | 109 | ||
32 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 54 | 55 | 54,5 | 109 | ||
32 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 58 | 51 | 54,5 | 109 | ||
35 | Merlin Andrèasson | Örebro BGK | 61 | 50 | 55,5 | 111 | ||
36 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 63 | 54 | 58,5 | 117 | ||
37 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 62 | 58 | 60,0 | 120 | ||
B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 39 | 34 | 36,5 | 73 | ||
2 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 37 | 37 | 37,0 | 74 | ||
3 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 36 | 41 | 38,5 | 77 | ||
4 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 36 | 42 | 39,0 | 78 | ||
5 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 41 | 38 | 39,5 | 79 | ||
6 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 39 | 41 | 40,0 | 80 | ||
6 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 38 | 42 | 40,0 | 80 | ||
8 | Patrik Karlsson | Tantogårdens BGK | 34 | 47 | 40,5 | 81 | ||
8 | Nicklas Schandersson | Myresjö BGK | 35 | 46 | 40,5 | 81 | ||
8 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 48 | 33 | 40,5 | 81 | ||
11 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 43 | 39 | 41,0 | 82 | ||
12 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 37 | 46 | 41,5 | 83 | ||
13 | Anders Pettersson | Haga BGK | 38 | 46 | 42,0 | 84 | ||
14 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 44 | 41 | 42,5 | 85 | ||
15 | Erik Einan | Köpings BGK | 43 | 43 | 43,0 | 86 | ||
15 | Daniel Söderqvist | Eskilstuna BGK | 45 | 41 | 43,0 | 86 | ||
15 | Benny Allansson | Örebro BGK | 49 | 37 | 43,0 | 86 | ||
18 | Mikael Johansson | Haga BGK | 46 | 42 | 44,0 | 88 | ||
19 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 48 | 41 | 44,5 | 89 | ||
20 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 52 | 44 | 48,0 | 96 | ||
21 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 47 | 51 | 49,0 | 98 | ||
21 | Anders Backman | Köpings BGK | 50 | 48 | 49,0 | 98 | ||
23 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 49 | 50 | 49,5 | 99 | ||
24 | Joakim Kindström | Köpings BGK | 53 | 47 | 50,0 | 100 | ||
A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 35 | 40 | 37,5 | 75 | ||
2 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 35 | 40 | 37,5 | 75 | ||
3 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 42 | 33 | 37,5 | 75 | ||
4 | Anders Roswall | Örebro BGK | 36 | 40 | 38,0 | 76 | ||
5 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 39 | 38 | 38,5 | 77 | ||
6 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 43 | 35 | 39,0 | 78 | ||
7 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 37 | 44 | 40,5 | 81 | ||
8 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 39 | 46 | 42,5 | 85 | ||
9 | Bror Wallén | BGK Spiik | 43 | 44 | 43,5 | 87 | ||
10 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 42 | 46 | 44,0 | 88 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |