Pojkar C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 71 | 69 | 66 | 68,7 | 5 | 206 | |||||||
Pojkar B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 46 | 47 | 58 | 50,3 | 12 | 151 | |||||||
2 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 72 | 69 | 52 | 64,3 | 20 | 193 | |||||||
Klass 3 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 48 | 33 | 41 | 40,7 | 15 | 122 | |||||||
2 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 41 | 42 | 43 | 42,0 | 2 | 126 | |||||||
3 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 51 | 36 | 39 | 42,0 | 15 | 126 | |||||||
4 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 47 | 37 | 44 | 42,7 | 10 | 128 | |||||||
5 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 45 | 44 | 40 | 43,0 | 5 | 129 | |||||||
6 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 46 | 40 | 55 | 47,0 | 15 | 141 | |||||||
7 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 51 | 43 | 49 | 47,7 | 8 | 143 | |||||||
8 | Ronnie Edlund | Skönsbergs SK | 58 | 47 | 61 | 55,3 | 14 | 166 | |||||||
9 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 67 | 59 | 73 | 66,3 | 14 | 199 | |||||||
10 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||||
Klass 1 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 26 | 33 | 30 | 29,7 | 7 | 89 | |||||||
2 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 33 | 30,0 | 5 | 90 | |||||||
3 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 30 | 33 | 35 | 32,7 | 5 | 98 | |||||||
4 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 99 | |||||||
5 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 | |||||||
6 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 38 | 38 | 28 | 34,7 | 10 | 104 | |||||||
7 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 41 | 37 | 30 | 36,0 | 11 | 108 | |||||||
8 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 38 | 39 | 35 | 37,3 | 4 | 112 | |||||||
9 | Christian Olsson | Skönsbergs SK | 45 | 36 | 40 | 40,3 | 9 | 121 | |||||||
10 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 48 | 42 | 35 | 41,7 | 13 | 125 | |||||||
Klass 2 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 39 | 36 | 35 | 36,7 | 4 | 110 | |||||||
2 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 32 | 46 | 34 | 37,3 | 14 | 112 | |||||||
3 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 37 | 39 | 38 | 38,0 | 2 | 114 | |||||||
4 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 43 | 38 | 35 | 38,7 | 8 | 116 | |||||||
5 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 45 | 39 | 35 | 39,7 | 10 | 119 | |||||||
6 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 42 | 38 | 42 | 40,7 | 4 | 122 | |||||||
7 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 42 | 43 | 39 | 41,3 | 4 | 124 | |||||||
8 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 47 | 43 | 34 | 41,3 | 13 | 124 | |||||||
9 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 46 | 38 | 41 | 41,7 | 8 | 125 | |||||||
10 | Olle Åström | Skönsbergs SK | 51 | 46 | 39 | 45,3 | 12 | 136 | |||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |