Tävlingen har startat. |
Pojkar C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 72 | 69 | 67 | 69,3 | 5 | 208 |
Pojkar B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 46 | 51 | 66 | 54,3 | 20 | 163 | |||||||
2 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 59 | 72 | 72 | 67,7 | 13 | 203 |
Klass 3 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 42 | 41 | 50 | 44,3 | 9 | 133 | |||||||
2 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 41 | 48 | 57 | 48,7 | 16 | 146 | |||||||
3 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 36 | 55 | 57 | 49,3 | 21 | 148 | |||||||
4 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 54 | 45 | 55 | 51,3 | 10 | 154 | |||||||
5 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 53 | 51 | 54 | 52,7 | 3 | 158 | |||||||
6 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 52 | 57 | 64 | 57,7 | 12 | 173 | |||||||
7 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 60 | 58 | 77 | 65,0 | 19 | 195 | |||||||
8 | Ronnie Edlund | Skönsbergs SK | 55 | 55 | 56 12 | 62,3 | 0 | 166 | Brutit | ||||||
9 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 59 | 39 9 | 65,3 | 0 | 98 | Brutit |
Klass 2 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 36 | 32 | 37 | 35,0 | 5 | 105 | |||||||
2 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 34 | 38 | 38 | 36,7 | 4 | 110 | |||||||
3 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 33 | 35 | 44 | 37,3 | 11 | 112 | |||||||
4 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 41 | 55 | 43,7 | 20 | 131 | |||||||
5 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 40 | 48 | 44 | 44,0 | 8 | 132 | |||||||
6 | Olle Åström | Skönsbergs SK | 46 | 40 | 47 | 44,3 | 7 | 133 | |||||||
7 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 49 | 38 | 55 | 47,3 | 17 | 142 | |||||||
8 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 51 | 48 | 53 | 50,7 | 5 | 152 | |||||||
9 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 50 | 52 | 61 | 54,3 | 11 | 163 |
Klass 1 | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 3 | 94 | |||||||
2 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 36 | 28 | 31,7 | 8 | 95 | |||||||
3 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 3 | 97 | |||||||
4 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 30 | 38 | 35 | 34,3 | 8 | 103 | |||||||
5 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 35 | 45 | 34 | 38,0 | 11 | 114 | |||||||
6 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 35 | 40 | 45 | 40,0 | 10 | 120 | |||||||
7 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 29 | 42 | 52 | 41,0 | 23 | 123 | |||||||
8 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 32 | 44 | 48 | 41,3 | 16 | 124 | |||||||
9 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 40 | 44 | 19 6 | 44,1 | 4 | 103 | Brutit | ||||||
10 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 50 | 37 | 26 6 | 48,4 | 13 | 113 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |