TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Hammarby BGK | 14 | 12 | 0 | 2 | 1651 | 24 |
2 | Köpings BGK, lag 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1645 | 22 |
3 | BGK VK-78 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1793 | 20 |
4 | Ålbrons BGK, lag 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1920 | 18 |
5 | Stora Tuna BGK | 14 | 7 | 0 | 7 | 1826 | 14 |
6 | Köpings BGK, lag 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1881 | 10 |
7 | Ludvika BGK | 14 | 2 | 0 | 12 | 2333 | 4 |
8 | Ålbrons BGK, lag 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2438 | 0 |
1 | Hammarby BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Andreas Rosenberg | 36 | 36 | 40 | 40 | 32 | 33 | 37 | 254 | 36,3 | ||||||||
Mats Rosenberg | 33 | 38 | 28 | 33 | 32 | 29 | 35 | 228 | 32,6 | ||||||||
Rikard Lindqvist | 28 | 3 2 | i | 31 | 27,9 | ||||||||||||
Michael Roos | 39 17 | u | 37 | 35 | 44 | 39 | 37 | 231 | 38,9 | ||||||||
Jon Björklund | |||||||||||||||||
97 | 116 | 105 | 108 | 108 | 101 | 109 | 744 | 35,4 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | |||||||||
2 | Köpings BGK, lag 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Erik Einan | 36 | 37 | 31 | 40 | 35 | 37 | 35 | 251 | 35,9 | ||||||||
Oskar Einan | 38 | 32 | 35 | 31 | 36 | 41 | 31 | 244 | 34,9 | ||||||||
Anders Backman | 36 | 31 | 31 | 31 | 38 | 34 | 32 | 233 | 33,3 | ||||||||
Mikael Nieminen | |||||||||||||||||
110 | 100 | 97 | 102 | 109 | 112 | 98 | 728 | 34,7 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | |||||||||
3 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Bengt Åberg | 37 | 32 | 31 | 45 | 38 | 183 | 36,6 | ||||||||||
Eva Elfstrand | 35 | 34 | 22 10 | u | 45 | 33 | 38 | 207 | 37,3 | ||||||||
Lars-Olov Lind | 37 | 42 | 29 9 | i | 44 | 46 | 198 | 44,0 | |||||||||
Niclas Witte | 33 | 30 | 36 | 31 | 30 | 32 | 192 | 32,0 | |||||||||
105 | 101 | 110 | 113 | 134 | 109 | 108 | 780 | 37,1 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
4 | Ålbrons BGK, lag 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Anders Bergqvist | 34 | 39 | 34 | 33 | 30 | 35 | 29 | 234 | 33,4 | ||||||||
Anders Bodin | |||||||||||||||||
Christian Kämpe | 38 | 35 | 37 | 31 | 35 | 33 | 42 | 251 | 35,9 | ||||||||
Patrik Wessling | 33 | 41 | 34 | 27 | 33 | 35 | 32 | 235 | 33,6 | ||||||||
105 | 115 | 105 | 91 | 98 | 103 | 103 | 720 | 34,3 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
5 | Stora Tuna BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Birgitta Lundgren | 44 | 43 | 44 | 131 | 43,7 | ||||||||||||
Carl-Eric Almerborn | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 193 | 38,6 | ||||||||||
Kurt Norberg | 42 | 37 | 36 | 37 | 41 | 43 | 236 | 39,3 | |||||||||
Lennart Florén | 43 | 39 | 39 | 44 | 165 | 41,3 | |||||||||||
Stig Pettersson | 30 | 33 | 37 | 100 | 33,3 | ||||||||||||
116 | 119 | 114 | 113 | 123 | 120 | 120 | 825 | 39,3 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
6 | Köpings BGK, lag 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Mattias Larsson | 42 | 45 | 14 6 | i | 40 | 43 | 43 | 227 | 42,6 | ||||||||
Bengt Forsström | 37 | 31 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 241 | 34,4 | ||||||||
Pasi Valtonen | 41 | 44 | 38 | 37 | 160 | 40,0 | |||||||||||
Per Einan | 40 | 39 | 28 | 30 12 | u | 41 | 178 | 38,1 | |||||||||
119 | 115 | 105 | 123 | 111 | 114 | 119 | 806 | 38,4 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
7 | Ludvika BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Daniel Danielsson | 40 | 48 | 49 | 43 | 43 | 45 | 47 | 315 | 45,0 | ||||||||
Jörgen Johansson | 40 | 44 | 41 | 42 | 40 | 207 | 41,4 | ||||||||||
Malin Lernebo | 64 | 53 | 54 | 50 | 221 | 55,3 | |||||||||||
Philip Marcus | 55 | 58 | 61 | 56 | 43 | 273 | 54,6 | ||||||||||
159 | 146 | 163 | 143 | 138 | 137 | 130 | 1016 | 48,4 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
8 | Ålbrons BGK, lag 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
alexander lavett | |||||||||||||||||
Daniel Lind | |||||||||||||||||
Emanuel Bodin | 57 | 45 | 102 | 51,0 | |||||||||||||
Joel Andreasson | 38 | 45 | 45 | 55 | 54 | 45 | 43 | 325 | 46,4 | ||||||||
Leif Sjöberg | 41 | 48 | 59 | 42 | 190 | 47,5 | |||||||||||
Rasmus Bergqvist | 46 | 46 | 42 | 59 | 45 | 50 | 288 | 48,0 | |||||||||
urban wessling | 45 | 44 | 89 | 44,5 | |||||||||||||
125 | 136 | 137 | 154 | 158 | 149 | 135 | 994 | 47,3 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |