DM filt Mellansvenska

Uppdaterad: 2012-08-04   15:43Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen igång!
Soligt och varmt

Resultat


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

HV
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 34 33 33,5 1 67
2 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 35 33 34,0 2 68
3 Benny Allansson Örebro BGK 41 27 34,0 14 68
4 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 31 38 34,5 7 69
5 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 36 35 35,5 1 71
6 Clifford Öhman MGK 49 Nyköping 38 34 36,0 4 72
7 Kurt Levin Haga BGK 40 34 37,0 6 74
8 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 38 39 38,5 1 77
9 Göte Björklund Daga BGK 43 34 38,5 9 77
10 Christer Mosswald Mosås BGK 38 40 39,0 2 78
11 Göte Tunmats Örebro BGK 43 37 40,0 6 80
12 Tommy Gustafsson Haga BGK 52 28 40,0 24 80
13 Gunnar Andersson Djulö BGK 48 33 40,5 15 81
14 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 42 45 43,5 3 87
15 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 44 44 44,0 0 88
16 Örjan Molin Södertälje BGK 48 43 45,5 5 91
17 Kjell Linder MGK 49 Nyköping 51 44 47,5 7 95
18 Jan Sahlin Mosås BGK 43 53 48,0 10 96
19 Bertil Jonsson Mosås BGK 56 43 49,5 13 99
20 Benny Hasth Strängnäs BGK 50 52 51,0 2 102
21 Hans E Olsson Fröslunda BGK 54 51 52,5 3 105
22 Per-Arne Säfström Mosås BGK 47 58 52,5 11 105
23 Sven-Olov Bäck Mosås BGK 49 58 53,5 9 107
24 Karl-Göran Berg MGK 49 Nyköping     0,0 0 0 Ej till start


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

OB
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Tommy Blixt BGK Spiik 28 33 30,5 5 61
2 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 30 32 31,0 2 62
3 Stefan Viberg Örebro BGK 30 32 31,0 2 62
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 31 32 31,5 1 63
5 Björn Carrö Södertälje BGK 35 29 32,0 6 64
6 Lennart Jansson Örebro BGK 36 32 34,0 4 68
7 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 34 37 35,5 3 71
8 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 38 33 35,5 5 71
9 Kari Laakso Eskilstuna BGK 29 42 35,5 13 71
10 Mikael Johansson Haga BGK 40 33 36,5 7 73
11 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 49 42 45,5 7 91
12 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 50 44 47,0 6 94
13 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 57 48 52,5 9 105
14 Leif Andersson Eskilstuna BGK 60 61 60,5 1 121
15 Bo Jordmark Daga BGK 64 77 70,5 13 141


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

DV
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Gunilla Allansson Örebro BGK 37 41 39,0 4 78
2 Kerstin Bäck Mosås BGK 41 46 43,5 5 87
3 Monika Andersson Djulö BGK 34 54 44,0 20 88
4 Ulla Ljung Mosås BGK 44 44 44,0 0 88
5 Gerd Andersson Fröslunda BGK 35 55 45,0 20 90
6 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 49 57 53,0 8 106


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

OG
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 42 35 38,5 7 77
2 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 49 40 44,5 9 89
3 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 40 49 44,5 9 89
4 Lena Brown BGK Spiik 43 50 46,5 7 93


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

FA
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Angelina Lövstrand Daga BGK 70 60 65,0 10 130


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

PC
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Nilsson Daga BGK 109 95 102,0 14 204


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

PA
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Andreas Tidblad Daga BGK 69 58 63,5 11 127


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

DJ
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robin Ali Fröslunda BGK 50 58 54,0 8 108


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

DS
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Pia Persson Mosås BGK 39 35 37,0 4 74
2 Sara Wallin MGK 49 Nyköping 45 29 37,0 16 74
3 Ellinor Falk Örebro BGK 39 39 39,0 0 78
4 Ingela Eriksson Djulö BGK 42 38 40,0 4 80
5 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 49 45 47,0 4 94
6 Jonna Palmqvist Örebro BGK 67 51 59,0 16 118
7 Jeanette Nilsson Daga BGK 75 86 80,5 11 161


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

HJ
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 30 35 32,5 5 65
2 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 37 35 36,0 2 72
3 Simon Levander Eskilstuna BGK 35 38 36,5 3 73
4 Markus Ljungblad Fröslunda BGK 42 34 38,0 8 76


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

HS
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mikael Illmesjö Mjölby BGK 27 27 27,0 0 54
2 Robert Gustavsson Mjölby BGK 26 30 28,0 4 56
3 Patrik Wass Haga BGK 29 29 29,0 0 58
4 Andreas Fransson Mjölby BGK 32 30 31,0 2 62
5 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 33 30 31,5 3 63
6 Henric Lindwall Djulö BGK 36 27 31,5 9 63
7 Anders Larsson Djulö BGK 36 31 33,5 5 67
8 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 29 39 34,0 10 68
9 Anders Görlin Mjölby BGK 29 40 34,5 11 69
10 Joakim Lindström Strängnäs BGK 35 35 35,0 0 70
11 Roberth Hummelgren Djulö BGK 36 34 35,0 2 70
12 Anders Roswall Örebro BGK 36 35 35,5 1 71
13 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 37 36 36,5 1 73
14 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 39 34 36,5 5 73
15 Johan Carlsson Daga BGK 39 36 37,5 3 75
16 Roger Andersson Daga BGK 38 40 39,0 2 78
17 Jan Lindvall MGK 49 Nyköping 37 41 39,0 4 78
18 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 44 35 39,5 9 79
19 Robin Andersson Fröslunda BGK 46 34 40,0 12 80
20 Fredrik Kratz Haga BGK 36 47 41,5 11 83
21 Fredrik Larsson Mosås BGK 39 45 42,0 6 84
22 Peter Lindqvist Djulö BGK 49 37 43,0 12 86
23 Rolf Bergkvist Örebro BGK 40 50 45,0 10 90
24 Lucas Johansson MGK 49 Nyköping 47 49 48,0 2 96
25 Linus Pettersson Eskilstuna BGK 40 57 48,5 17 97
26 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37 61 49,0 24 98
27 Kurt Nilsson Daga BGK 50 61 55,5 11 111


HV | OB | DV | OG | FA | PC | PA | DJ | DS | HJ | HS | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2