Vi gratulerar Nässjö BGK till Seriesegern. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Nässjö BGK 2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 2217 | 24 |
2 | Myresjö BGK | 15 | 11 | 0 | 4 | 2215 | 22 |
3 | BGK Värend 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2325 | 18 |
4 | Västerviks BGK | 15 | 8 | 0 | 7 | 2313 | 16 |
5 | Olofströms BGK 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 2432 | 7 |
6 | Växjö BGK 2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2554 | 3 |
MATCHER | |||||
Olofströms BGK 2 | - | Nässjö BGK 2 | 174 | - | 134 |
Växjö BGK 2 | - | BGK Värend 2 | 196 | - | 173 |
Myresjö BGK | - | Västerviks BGK | 145 | - | 155 |
BGK Värend 2 | - | Olofströms BGK 2 | 163 | - | 169 |
Nässjö BGK 2 | - | Myresjö BGK | 137 | - | 145 |
Västerviks BGK | - | Växjö BGK 2 | 166 | - | 189 |
Myresjö BGK | - | Olofströms BGK 2 | 162 | - | 163 |
Västerviks BGK | - | BGK Värend 2 | 165 | - | 171 |
Nässjö BGK 2 | - | Växjö BGK 2 | 161 | - | 187 |
Olofströms BGK 2 | - | Västerviks BGK | 176 | - | 147 |
Myresjö BGK | - | Växjö BGK 2 | 154 | - | 173 |
BGK Värend 2 | - | Nässjö BGK 2 | 188 | - | 146 |
Växjö BGK 2 | - | Olofströms BGK 2 | 184 | - | 166 |
Västerviks BGK | - | Nässjö BGK 2 | 154 | - | 144 |
BGK Värend 2 | - | Myresjö BGK | 165 | - | 148 |
1 | Nässjö BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Anton Renhag | 30 | 31 | 42 | 37 | 36 | 176 | 35,2 | ||||||
Bengt Karlsson | 33 | 37 | 39 | 35 | 30 | 174 | 34,8 | ||||||
Joakim Nordlöw | 34 | 38 | 13 7 | i | 85 | 35,6 | |||||||
Magnus Karlsson | 35 | 31 | 36 | 34 | 136 | 34,0 | |||||||
Robert Andersen | 36 | 38 | 46 | 31 11 | u | 151 | 41,8 | ||||||
134 | 137 | 161 | 146 | 144 | 722 | 36,1 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | Myresjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Andreas Johansson | 32 | 39 | 1 1 | i | 32 | 38 | 142 | 35,0 | |||||
Johan Lindahl | 33 | 36 | 34 | 43 | 30 | 176 | 35,2 | ||||||
Stefan Jonsson | 35 | 33 | 42 | 37 | 35 | 182 | 36,4 | ||||||
Nicklas Schandersson | 45 | 37 | 38 | 16 8 | i | 136 | 39,5 | ||||||
Björn Carlsson | 47 | 42 | 29 11 | u | 118 | 45,2 | |||||||
Lars-Olof Rydén | |||||||||||||
Anders Sjöhlin | |||||||||||||
145 | 145 | 162 | 154 | 148 | 754 | 37,7 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
3 | BGK Värend 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Alexander Carlsson | 40 | 38 | 26 7 | u | 39 | 15 4 | u | 158 | 43,8 | ||||
Hans Bodin | 50 | 44 | 43 | 34 | 171 | 42,8 | |||||||
Lars Andersson | 38 | 40 | 43 | 50 | 35 14 | i | 206 | 43,1 | |||||
Lars Lilja | 42 | 32 | 13 3 | u | 37 | 124 | 39,2 | ||||||
Per Friskopp | 45 | 43 | 26 11 | i | 43 16 | i | 44 | 201 | 44,7 | ||||
173 | 163 | 171 | 188 | 165 | 860 | 43,0 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
4 | Västerviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Arne Tholander | |||||||||||||
Kjell Bengtsson | 38 | 49 | 24 11 | i | 36 | 47 | 194 | 42,1 | |||||
Max Lindqvist | 46 | 22 7 | u | 68 | 49,0 | ||||||||
Per-Inge Johansson | 41 | 42 | 34 | 39 | 156 | 39,0 | |||||||
Stefan Pettersson | 41 | 33 | 40 | 35 | 40 | 189 | 37,8 | ||||||
Ulrik Persson | 35 | 38 | 37 | 42 | 28 | 180 | 36,0 | ||||||
155 | 166 | 165 | 147 | 154 | 787 | 39,4 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||||
5 | Olofströms BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Gert Svensson | 48 | 31 11 | u | 49 | 128 | 49,0 | |||||||
Inger Eriksson | 50 | 18 7 | i | 24 8 | i | 50 | 142 | 50,1 | |||||
Per-Ove Tagesson | 47 | 34 12 | u | 35 | 44 | 38 | 198 | 42,4 | |||||
Pia Karlsson | 38 | 35 | 36 | 37 | 35 | 181 | 36,2 | ||||||
Raimo Hagelberg | 39 | 34 | 37 | 45 | 44 | 199 | 39,8 | ||||||
174 | 169 | 163 | 176 | 166 | 848 | 42,4 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
6 | Växjö BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Håkan Nilsson | 42 | 44 | 53 | 36 | 42 | 217 | 43,4 | ||||||
Kim Helmersson | 49 | 48 | 45 | 45 | 58 | 245 | 49,0 | ||||||
Margareta Andersson | 27 10 | i | 49 | 47 | 123 | 48,1 | |||||||
Stefan Johansson | 49 | 48 | 39 | 45 | 41 | 222 | 44,4 | ||||||
Tommy Bergström | 29 9 | u | 50 | 43 | 122 | 48,8 | |||||||
196 | 189 | 187 | 173 | 184 | 929 | 46,5 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |