Välkommen till Granhyddan Strålande sol |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Malmö BGK | 4 | 4 | 0 | 0 | 654 | 8 |
2 | Staffanstorps BGK | 3 | 2 | 0 | 1 | 503 | 4 |
3 | Granhyddans BGK | 3 | 2 | 0 | 1 | 558 | 4 |
4 | BGK Viskan | 4 | 1 | 0 | 3 | 893 | 2 |
5 | BGK Ringen | 4 | 0 | 0 | 4 | 873 | 0 |
MATCHER | ||||||
Granhyddans BGK | - | BGK Ringen | 206 | - | 231 | |
Staffanstorps BGK | - | BGK Viskan | 177 | - | 225 | |
BGK Ringen | - | Malmö BGK | 210 | - | 181 | |
BGK Viskan | - | Granhyddans BGK | 226 | - | 175 | |
Staffanstorps BGK | - | BGK Ringen | 166 | - | 210 | |
Malmö BGK | - | Granhyddans BGK | 168 | - | 177 | |
BGK Ringen | - | BGK Viskan | 222 | - | 221 | |
Malmö BGK | - | Staffanstorps BGK | 150 | - | 160 | |
BGK Viskan | - | Malmö BGK | 221 | - | 155 | |
Granhyddans BGK | - | Staffanstorps BGK | 190 | - | 173 | Pågår |
1 | Malmö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt | ||||
Jan Magnusson | 37 13 | i | 47 | 84 | 48,8 | ||||||
Janos Czifrik | 48 | 40 | 37 | 34 | 159 | 39,8 | |||||
Kristian Magnusson | 38 | 40 | 40 | 44 | 162 | 40,5 | |||||
Peer Rudbaek Hansen | 39 | 41 | 34 | 40 | 154 | 38,5 | |||||
Stig-Åke Persson | 19 5 | u | 39 | 37 | 95 | 41,7 | |||||
181 | 168 | 150 | 155 | 654 | 40,9 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
2 | Staffanstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt | ||||
Börje Andersson | 37 | 39 | 34 | 42 | 152 | 38,0 | |||||
Mart Käsper | 46 | 49 | 46 | 40 | 181 | 45,3 | |||||
Oliver Eriksson | 46 | 35 | 43 | 42 | 166 | 41,5 | |||||
Rickard Svensson | 48 | 43 | 37 | 49 | 177 | 44,3 | |||||
177 | 166 | 160 | 173 | 676 | 42,3 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
3 | Granhyddans BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt | ||||
Anette Sundqvist | 48 | 40 | 49 | 45 | 182 | 45,5 | |||||
Ingrid Rengbrandt | 61 | 52 | 51 | 164 | 54,7 | ||||||
Lena Andersson | 52 | 52 | 52,0 | ||||||||
Per Jönsson | 43 | 45 | 40 | 40 | 168 | 42,0 | |||||
Stig Larsson | 54 | 38 | 36 | 54 | 182 | 45,5 | |||||
206 | 175 | 177 | 190 | 748 | 46,8 | ||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
4 | BGK Viskan | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt | ||||
Agneta Scheidemantel | 62 | 60 | 62 | 68 | 252 | 63,0 | |||||
Martin Klein | 54 | 57 | 56 | 47 | 214 | 53,5 | |||||
Rolf Scheidemantel | 56 | 63 | 57 | 56 | 232 | 58,0 | |||||
Tommy Hultberg | 53 | 46 | 46 | 50 | 195 | 48,8 | |||||
225 | 226 | 221 | 221 | 893 | 55,8 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
5 | BGK Ringen | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt | ||||
Barbro Dehman | 60 | 54 | 64 | 64 | 242 | 60,5 | |||||
Lennart Malmberg | 51 | 55 | 41 | 44 | 191 | 47,8 | |||||
Marianne Jönsson | 63 | 51 | 64 | 63 | 241 | 60,3 | |||||
Tommy Mattisson | 57 | 50 | 41 | 51 | 199 | 49,8 | |||||
231 | 210 | 210 | 222 | 873 | 54,6 | ||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |