Spelet har startat. Växlande molnighet och lite vind.
Said Morell lovar fint väder hela dagen. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tuve Tigers BGK | 9 | 8 | 0 | 1 | 1543 | 16 |
2 | Askim BGK 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1647 | 11 |
3 | Göteborgs BGK 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1718 | 7 |
4 | Uddevalla BGK 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1728 | 2 |
MATCHER | |||||
Askim BGK 2 | - | Uddevalla BGK 2 | 168 | - | 183 |
Tuve Tigers BGK | - | Göteborgs BGK 2 | 167 | - | 170 |
Göteborgs BGK 2 | - | Askim BGK 2 | 179 | - | 179 |
Uddevalla BGK 2 | - | Tuve Tigers BGK | 178 | - | 166 |
Uddevalla BGK 2 | - | Göteborgs BGK 2 | 189 | - | 177 |
Askim BGK 2 | - | Tuve Tigers BGK | 161 | - | 166 |
1 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
Bengt Svensson | 34 | 29 | 63 | 31,5 | |||||
Bert Svensson | 35 | 35 | 35,0 | ||||||
Christoffer Aronsson | 38 | 37 | 33 | 108 | 36,0 | ||||
Lorentz Neverland | 34 | 29 | 33 | 96 | 32,0 | ||||
Milan Bilén | 31 | 31 | 39 | 101 | 33,7 | ||||
Per Aronsson | 30 | 34 | 32 | 96 | 32,0 | ||||
167 | 166 | 166 | 499 | 33,3 | |||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||
2 | Askim BGK 2 | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
Christian Forsman | 30 | 30 | 29 | 89 | 29,7 | ||||
Maria Benedek | 41 | 38 | 35 | 114 | 38,0 | ||||
Marita Svensson | |||||||||
Roland Svensson | 37 | 40 | 36 | 113 | 37,7 | ||||
Said Morell | 29 | 32 | 30 | 91 | 30,3 | ||||
Uno Hansson | 31 | 39 | 31 | 101 | 33,7 | ||||
168 | 179 | 161 | 508 | 33,9 | |||||
Poäng | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
3 | Göteborgs BGK 2 | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
Eva Johansson | 33 | 36 | 33 | 102 | 34,0 | ||||
Eva Lundgren | 37 | 34 | 71 | 35,5 | |||||
Linda Carlsson | 32 | 33 | 37 | 102 | 34,0 | ||||
Ralf Olofsson | 42 | 42 | 42,0 | ||||||
Stefan Myrnes | 35 | 33 | 38 | 106 | 35,3 | ||||
Thomas Nicklasson | 33 | 35 | 35 | 103 | 34,3 | ||||
170 | 179 | 177 | 526 | 35,1 | |||||
Poäng | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
4 | Uddevalla BGK 2 | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
Andréas Buchmeier | |||||||||
Jimmy Svärd | 36 | 31 | 9 4 | i | 76 | 34,2 | |||
Katrin Berntsson | 37 | 36 | 73 | 36,5 | |||||
Kenneth Gustavsson | 36 | 34 | 38 | 108 | 36,0 | ||||
Markus Rödin | 37 | 37 | 36 | 110 | 36,7 | ||||
Monica Hanner | 42 | 33 15 | u | 75 | 40,9 | ||||
Ulf Hagström | 32 | 39 | 37 | 108 | 36,0 | ||||
183 | 178 | 189 | 550 | 36,7 | |||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |