Matchen startade i lite lätt duggregn, men när första gänget kommit till bana 3 kom en rejäl skur och domaren beslutade om ett 30 minuters avbrott.
Nu äntligen får vi starta igen, nästan en timma försenade! |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tuve Tigers BGK | 6 | 6 | 0 | 0 | 1044 | 12 |
2 | Askims BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 988 | 4 |
3 | Göteborgs BGK | 5 | 2 | 0 | 3 | 1023 | 4 |
4 | Uddevalla BGK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1178 | 2 |
MATCHER | ||||||
Göteborgs BGK | - | Uddevalla BGK | 184 | - | 154 | |
Askims BGK | - | Tuve Tigers BGK | 159 | - | 140 | |
Tuve Tigers BGK | - | Göteborgs BGK | 141 | - | 179 | |
Uddevalla BGK | - | Askims BGK | 155 | - | 152 | |
Uddevalla BGK | - | Tuve Tigers BGK | 154 | - | 145 | |
Göteborgs BGK | - | Askims BGK | 169 | - | 151 | Pågår |
1 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||||
Bengt Svensson | 28 | 27 | 24 | 79 | 26,3 | ||||||
Bert Svensson | |||||||||||
Christoffer Aronsson | 30 | 29 | 27 | 86 | 28,7 | ||||||
Lorentz Neverland | 25 | 29 | 28 | 82 | 27,3 | ||||||
Milan Bilén | 27 | 28 | 29 | 84 | 28,0 | ||||||
Per Aronsson | 30 | 28 | 37 | 95 | 31,7 | ||||||
140 | 141 | 145 | 426 | 28,4 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
2 | Askims BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||||
Antonia Sporrong | 38 | 32 | 32 | 102 | 34,0 | ||||||
Christian Forsman | 30 | 30 | 29 | 89 | 29,7 | ||||||
Maria Benedek | 35 | 35 | 38 | 108 | 36,0 | ||||||
Marita Svensson | |||||||||||
Said Morell | 31 | 28 | 24 | 83 | 27,7 | ||||||
Ulla Forsman | 25 | 27 | 28 | 80 | 26,7 | ||||||
159 | 152 | 151 | 462 | 30,8 | |||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
3 | Göteborgs BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||||
Eva Johansson | 39 | 39 | 39,0 | ||||||||
Harriet Nornes | 40 | 38 | 37 | 115 | 38,3 | ||||||
Lena Alne | 33 | 32 | 44 | 109 | 36,3 | ||||||
Linda Carlsson | 37 | 34 | 27 | 98 | 32,7 | ||||||
Stefan Myrnes | 37 | 36 | 34 | 107 | 35,7 | ||||||
Thomas Nicklasson | 37 | 27 | 64 | 32,0 | |||||||
184 | 179 | 169 | 532 | 35,5 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||||
Andréas Buchmeier | 29 | 30 | 31 | 90 | 30,0 | ||||||
Katrin Berntsson | 29 | 33 | 26 | 88 | 29,3 | ||||||
Kenneth Gustavsson | 37 | 37 | 37,0 | ||||||||
Lars Persson | 30 | 28 | 32 | 90 | 30,0 | ||||||
Markus Rödin | 32 | 33 | 65 | 32,5 | |||||||
Monica Hanner | 29 | 32 | 32 | 93 | 31,0 | ||||||
154 | 155 | 154 | 463 | 30,9 | |||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |