Vi spelar 3 omgångar idag lördag och 3 nya imorgon söndag.
Länk till söndagens spel: http://www.swedebear.org/bangolf/Seriespelsondag/result.htm |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Enköpings BGK | 9 | 8 | 0 | 1 | 1640 | 16 |
2 | Örnsköldsviks MGK | 9 | 6 | 0 | 3 | 1679 | 12 |
3 | Uppsala BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1800 | 4 |
4 | Tantogårdens BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1804 | 4 |
MATCHER | |||||
Örnsköldsviks MGK | - | Uppsala BGK | 174 | - | 192 |
Enköpings BGK | - | Tantogårdens BGK | 194 | - | 205 |
Tantogårdens BGK | - | Örnsköldsviks MGK | 202 | - | 177 |
Uppsala BGK | - | Enköpings BGK | 189 | - | 176 |
Uppsala BGK | - | Tantogårdens BGK | 184 | - | 216 |
Örnsköldsviks MGK | - | Enköpings BGK | 164 | - | 175 |
1 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||||
Hans Fryklund | 34 | 41 | 39 | 114 | 38,0 | ||||||||||||
Jan Andersson | 37 | 33 | 41 | 111 | 37,0 | ||||||||||||
Joakim Kindström | 18 9 | i | 36 | 34 | 88 | 35,2 | |||||||||||
Lars Abrahamsson | 23 10 | u | 23 | 41,4 | |||||||||||||
Roger Svensson | 39 | 30 | 28 | 97 | 32,3 | ||||||||||||
Tommy Edeving | 43 | 36 | 33 | 112 | 37,3 | ||||||||||||
194 | 176 | 175 | 545 | 36,3 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
2 | Örnsköldsviks MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||||
Anders Lind | |||||||||||||||||
Hans Lindström | 20 9 | i | 37 | 34 | 91 | 36,4 | |||||||||||
Hans Rydman | 31 | 37 | 31 | 99 | 33,0 | ||||||||||||
Kjell Ove Gröndahl | 35 | 40 | 35 | 110 | 36,7 | ||||||||||||
Lennart Åberg | 30 | 30 | 34 | 94 | 31,3 | ||||||||||||
Mats Persson | 37 | 33 | 30 | 100 | 33,3 | ||||||||||||
Rickard Andersson | 21 10 | u | 21 | 37,8 | |||||||||||||
Torbjörn Johansson | |||||||||||||||||
174 | 177 | 164 | 515 | 34,3 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
3 | Uppsala BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||||
Anders Wiklund | 33 | 32 | 33 | 98 | 32,7 | ||||||||||||
Mikael Ohldén | 34 | 34 | 32 | 100 | 33,3 | ||||||||||||
Peter Elfvén | 25 8 | u | 25 | 56,3 | |||||||||||||
Sture Molin | 45 | 26 11 | i | 43 | 114 | 43,7 | |||||||||||
Thomas Damberg | 39 | 37 | 42 | 118 | 39,3 | ||||||||||||
Thomas Pölder | 41 | 35 | 34 | 110 | 36,7 | ||||||||||||
192 | 189 | 184 | 565 | 37,7 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||||
Anders Öhman | 34 | 39 | 25 8 | u | 98 | 40,1 | |||||||||||
Emma Löf | 39 | 42 | 39 | 120 | 40,0 | ||||||||||||
Malin Löf | 46 17 | u | 27 11 | i | 73 | 46,9 | |||||||||||
Moshe Arad | 43 | 36 | 39 | 118 | 39,3 | ||||||||||||
Peter Persson | 39 | 37 | 39 | 115 | 38,3 | ||||||||||||
Piet Tiekstra | 4 2 | i | 48 | 47 | 99 | 46,9 | |||||||||||
205 | 202 | 216 | 623 | 41,5 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |