TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Enköping BGK | 3 | 3 | 0 | 0 | 559 | 6 |
2 | Örnsköldsviks MGK | 3 | 2 | 0 | 1 | 572 | 4 |
3 | Tantogårdens BGK | 3 | 1 | 0 | 2 | 606 | 2 |
4 | Uppsala BGK | 3 | 0 | 0 | 3 | 604 | 0 |
MATCHER | ||||||
Enköping BGK | - | Örnsköldsviks MGK | 139 72 | - | 145 72 | Pågår |
Uppsala BGK | - | Tantogårdens BGK | 0 | - | 0 | |
Tantogårdens BGK | - | Enköping BGK | 0 | - | 0 | |
Örnsköldsviks MGK | - | Uppsala BGK | 0 | - | 0 | |
Örnsköldsviks MGK | - | Tantogårdens BGK | 0 | - | 0 | |
Enköping BGK | - | Uppsala BGK | 0 | - | 0 |
1 | Enköping BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||
Hans Fryklund | 37 | 37 | 37,0 | ||||||||||||
Håkan Zetterlind | |||||||||||||||
Inge Eriksson | |||||||||||||||
Jan Andersson | 33 | 33 | 33,0 | ||||||||||||
Jimmy Ekberg | |||||||||||||||
Jonas Andersson | |||||||||||||||
Roger Svensson | 36 | 36 | 36,0 | ||||||||||||
Tommy Edeving | 33 | 33 | 33,0 | ||||||||||||
139 72 | 139 | 34,8 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
2 | Örnsköldsviks MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||
Hans Rydman | 35 | 35 | 35,0 | ||||||||||||
Lennart Åberg | 38 | 38 | 38,0 | ||||||||||||
Marcus Lindström | 36 | 36 | 36,0 | ||||||||||||
Mats Persson | 36 | 36 | 36,0 | ||||||||||||
Rickard Andersson | |||||||||||||||
Torbjörn Johansson | |||||||||||||||
145 72 | 145 | 36,3 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
3 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||
Anders Öhman | |||||||||||||||
Emma Löf | |||||||||||||||
Malin Löf | |||||||||||||||
Mikael Hagström | |||||||||||||||
Moshe Arad | |||||||||||||||
Peter Persson | |||||||||||||||
Piet Tiekstra | |||||||||||||||
0 | 0,0 | ||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | Uppsala BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Totalt | Snitt | ||||||
Anna Boldt | |||||||||||||||
Johannes Olanders | |||||||||||||||
Mikael Ohldén | |||||||||||||||
Peter Elfvén | |||||||||||||||
Sture Molin | |||||||||||||||
Thomas Pölder | |||||||||||||||
0 | 0,0 | ||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |