Granhyddans BGK har utgått.
|
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Perstorps BGK | 14 | 13 | 0 | 1 | 2200 | 26 |
2 | Kulladals BGK | 14 | 9 | 0 | 5 | 2321 | 18 |
3 | Malmö BGK | 14 | 7 | 2 | 5 | 2334 | 16 |
4 | Sjövikens IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 2471 | 15 |
5 | Sölvesborgs BGK | 14 | 1 | 2 | 11 | 2619 | 4 |
MATCHER | |||||
Sjövikens IF | - | Sölvesborgs BGK | 201 | - | 205 |
Perstorps BGK | - | Kulladals BGK | 154 | - | 189 |
Sölvesborgs BGK | - | Malmö BGK | 199 | - | 194 |
Kulladals BGK | - | Sjövikens IF | 185 | - | 193 |
Perstorps BGK | - | Sölvesborgs BGK | 164 | - | 202 |
Malmö BGK | - | Sjövikens IF | 183 | - | 194 |
Sölvesborgs BGK | - | Kulladals BGK | 202 | - | 165 |
Malmö BGK | - | Perstorps BGK | 184 | - | 171 |
Kulladals BGK | - | Malmö BGK | 188 | - | 196 |
Sjövikens IF | - | Perstorps BGK | 197 | - | 181 |
1 | Perstorps BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Claes Lindblom | 31 | 26 | 30 | 37 | 124 | 31,0 | |||||||
Ludvig Sjöberg | 36 | 38 | 45 | 119 | 39,7 | ||||||||
Magnus Nordkvist | 30 | 38 | 35 | 36 | 139 | 34,8 | |||||||
Mats Nilsson | 31 | 16 10 | i | 47 | 30,2 | ||||||||
Per Olof Isaksson | 31 | 28 | 19 8 | u | 28 | 106 | 30,8 | ||||||
Peter Ericsson | 31 | 36 | 33 | 35 | 135 | 33,8 | |||||||
154 | 164 | 171 | 181 | 670 | 33,5 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | |||||||
2 | Kulladals BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Dan Trulsson | 35 | 34 | 29 | 28 | 126 | 31,5 | |||||||
Fredrik Nilsson | 38 | 43 | 37 16 | i | 118 | 40,8 | |||||||
Göran Bengtsson | 39 | 36 | 30 | 41 | 146 | 36,5 | |||||||
Joel Aronsohn | 37 | 36 | 37 | 36 | 146 | 36,5 | |||||||
Kjell Karlsson | 38 | 11 3 | u | 49 | 42,0 | ||||||||
Lionel Nguyen | |||||||||||||
Niklas Johansson | |||||||||||||
Roy Strandh | 40 | 36 | 31 | 35 | 142 | 35,5 | |||||||
189 | 185 | 165 | 188 | 727 | 36,4 | ||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||
3 | Malmö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Janos Czifrik | 48 | 38 16 | i | 86 | 45,5 | ||||||||
Jari Luhanko | 43 | 37 | 38 | 35 | 153 | 38,3 | |||||||
Lars Isberg | 30 | 39 | 38 | 39 | 146 | 36,5 | |||||||
Magnus Jeppsson | 34 | 34 | 37 | 33 | 138 | 34,5 | |||||||
Peer Rudbaek Hansen | 38 | 39 | 9 2 | u | 86 | 40,7 | |||||||
Tobias Filling | 39 | 35 | 32 | 42 | 148 | 37,0 | |||||||
194 | 183 | 184 | 196 | 757 | 37,9 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
4 | Sjövikens IF | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Conny Lekander | 33 | 33 | 35 | 33 | 134 | 33,5 | |||||||
Gert-Inge Andersson | 39 | 44 | 41 | 41 | 165 | 41,3 | |||||||
Gun Britt Hansson | 30 | 35 | 42 | 107 | 35,7 | ||||||||
Johan Kessels | 42 | 44 | 37 | 41 | 164 | 41,0 | |||||||
Lena Nilsson | 41 | 46 | 87 | 43,5 | |||||||||
Stefan Nilsson | 46 | 42 | 40 | 128 | 42,7 | ||||||||
Sven Erik Persson | |||||||||||||
201 | 193 | 194 | 197 | 785 | 39,3 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
5 | Sölvesborgs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt | |||||
Alexandros Tassidis | 40 | 37 | 44 | 50 | 171 | 42,8 | |||||||
Alf Johansson | 41 | 33 | 42 | 38 | 154 | 38,5 | |||||||
Dick Nilsson | 38 | 41 | 41 | 44 | 164 | 41,0 | |||||||
Patric Fransson | 39 | 42 | 39 | 38 | 158 | 39,5 | |||||||
Peter Fransson | 47 | 46 | 36 | 32 | 161 | 40,3 | |||||||
205 | 199 | 202 | 202 | 808 | 40,4 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |