TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sundsvalls BGK | 7 | 6 | 1 | 0 | 711 | 13 |
2 | Tyresö BGK | 7 | 4 | 1 | 2 | 740 | 9 |
3 | Mjölby BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 753 | 8 |
4 | Fröslunda BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 764 | 8 |
5 | Haga BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 799 | 6 |
6 | Örebro BGK | 7 | 2 | 1 | 4 | 781 | 5 |
7 | Skönsbergs SK | 7 | 2 | 1 | 4 | 786 | 5 |
8 | BGK VK-78 | 7 | 1 | 0 | 6 | 848 | 2 |
MATCHER | |||||
BGK VK-78 | - | Sundsvalls BGK | 135 | - | 105 |
Fröslunda BGK | - | Tyresö BGK | 111 | - | 106 |
Haga BGK | - | Mjölby BGK | 114 | - | 108 |
Skönsbergs SK | - | Örebro BGK | 114 | - | 117 |
Sundsvalls BGK | - | Tyresö BGK | 100 | - | 104 |
Mjölby BGK | - | BGK VK-78 | 115 | - | 113 |
Örebro BGK | - | Fröslunda BGK | 112 | - | 111 |
Haga BGK | - | Skönsbergs SK | 115 | - | 117 |
Mjölby BGK | - | Sundsvalls BGK | 106 | - | 100 |
Tyresö BGK | - | Örebro BGK | 103 | - | 103 |
Skönsbergs SK | - | BGK VK-78 | 109 | - | 115 |
Fröslunda BGK | - | Haga BGK | 116 | - | 117 |
Sundsvalls BGK | - | Örebro BGK | 98 | - | 118 |
Skönsbergs SK | - | Mjölby BGK | 115 | - | 109 |
Tyresö BGK | - | Haga BGK | 107 | - | 105 |
BGK VK-78 | - | Fröslunda BGK | 126 | - | 100 |
Sundsvalls BGK | - | Skönsbergs SK | 108 | - | 108 |
Haga BGK | - | Örebro BGK | 120 | - | 108 |
Fröslunda BGK | - | Mjölby BGK | 109 | - | 101 |
Tyresö BGK | - | BGK VK-78 | 111 | - | 115 |
Sundsvalls BGK | - | Haga BGK | 101 | - | 119 |
Skönsbergs SK | - | Fröslunda BGK | 107 | - | 105 |
Örebro BGK | - | BGK VK-78 | 111 | - | 126 |
Mjölby BGK | - | Tyresö BGK | 108 | - | 101 |
Fröslunda BGK | - | Sundsvalls BGK | 112 | - | 99 |
BGK VK-78 | - | Haga BGK | 118 | - | 109 |
Tyresö BGK | - | Skönsbergs SK | 108 | - | 116 |
Örebro BGK | - | Mjölby BGK | 112 | - | 106 |
1 | Sundsvalls BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bengt Neuman | 23 | 16 15 | i | 20 | 20 | 79 | 20,6 | ||||||||||||
Magnus Mårtensson | 21 | 19 | 21 | 24 | 20 | 20 | 125 | 20,8 | |||||||||||
Morgan Munther | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 137 | 19,6 | ||||||||||
Peter Nordin | 20 | 20 | 19 | 19 | 6 4 | u | 84 | 19,9 | |||||||||||
Peter Söderlund | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 140 | 20,0 | ||||||||||
S-I Mellkvist | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 146 | 20,9 | ||||||||||
105 | 100 | 100 | 98 | 108 | 101 | 99 | 711 | 20,3 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
2 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Birger Lindell | |||||||||||||||||||
Christer Söderlund | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 160 | 22,9 | ||||||||||
Krister Magnusson | 21 | 19 | 21 | 19 | 26 | 23 | 26 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Magnus Westerberg | 23 | 21 | 19 | 21 | 24 | 19 | 19 | 146 | 20,9 | ||||||||||
Mikael Samuelsson | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 140 | 20,0 | ||||||||||
Patrik Eliasson | 18 | 21 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 139 | 19,9 | ||||||||||
106 | 104 | 103 | 107 | 111 | 101 | 108 | 740 | 21,1 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | Mjölby BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Görlin | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 124 | 20,7 | |||||||||||
Andreas Fransson | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 20 | 21 | 141 | 20,1 | ||||||||||
Mikael Illmesjö | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 148 | 21,1 | ||||||||||
Mikael Poduschkin | 6 4 | u | 6 | 27,0 | |||||||||||||||
Nicklas Karlsson | 23 | 19 15 | i | 22 | 22 | 86 | 22,4 | ||||||||||||
Robert Gustavsson | 26 | 24 | 21 | 27 | 21 | 119 | 23,8 | ||||||||||||
Ronnie Lundgren | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 22 | 129 | 21,5 | |||||||||||
108 | 115 | 106 | 109 | 101 | 108 | 106 | 753 | 21,5 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||
4 | Fröslunda BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Alexander Dahlstedt | 23 | 23 | 24 | 19 | 24 | 21 | 21 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 148 | 21,1 | ||||||||||
Gerd Andersson | 24 | 23 | u | 47 | 23,5 | ||||||||||||||
Mats Wallin | 26 | 5 1 | i | 23 | 21 | 22 | 22 | 119 | 23,5 | ||||||||||
Patrik Nässelkvist | 25 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 | 154 | 22,0 | ||||||||||
Robin Andersson | 19 | 20 | 22 | 18 | 21 | 19 | 22 | 141 | 20,1 | ||||||||||
Sven-Olof Birgersson | |||||||||||||||||||
111 | 111 | 116 | 100 | 109 | 105 | 112 | 764 | 21,8 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
5 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Pettersson | 12 9 | i | 22 | 22 | 9 5 | u | 19 15 | i | 84 | 23,3 | |||||||||
Daniel Johansson | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 6 4 | u | 22 | 145 | 23,3 | |||||||||
Kenneth Gustavsson | 24 | 19 | 24 | 20 | 26 | 23 | 23 | 159 | 22,7 | ||||||||||
Mikael Johansson | 23 | 15 10 | u | 19 14 | i | 24 | 22 | 103 | 23,8 | ||||||||||
Niclas Nobrant | 20 | 26 | 24 | 20 | 18 | 24 | 23 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Patrik Wass | 24 | 21 | 23 | 19 | 24 | 23 | 19 | 153 | 21,9 | ||||||||||
114 | 115 | 117 | 105 | 120 | 119 | 109 | 799 | 22,8 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
6 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Roswall | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 149 | 21,3 | ||||||||||
Håkan Robertsson | 21 | 22 | 20 | 25 | 21 | 24 | 20 | 153 | 21,9 | ||||||||||
Lennart Jansson | 26 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 162 | 23,1 | ||||||||||
Morgan Tunmats | 21 | 25 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 154 | 22,0 | ||||||||||
Stefan Viberg | 25 | 24 | 20 | 24 | 23 | 23 | 24 | 163 | 23,3 | ||||||||||
117 | 112 | 103 | 118 | 108 | 111 | 112 | 781 | 22,3 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
7 | Skönsbergs SK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Christian Olsson | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Erik Hjalmarsson | 28 | 25 | 27 | 22 | 23 | 27 | 152 | 25,3 | |||||||||||
Hans Velander | 23 | 29 | 18 | 23 | 23 | 22 | 21 | 159 | 22,7 | ||||||||||
Johan Hagström | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 20 | 139 | 19,9 | ||||||||||
Lars-Göran Guldbrandsson | 30 | 30 | 30,0 | ||||||||||||||||
Mattias Brännström | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 151 | 21,6 | ||||||||||
114 | 117 | 109 | 115 | 108 | 107 | 116 | 786 | 22,5 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
8 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Benny Eriksson | 27 | 30 | 28 | 11 4 | u | 96 | 29,8 | ||||||||||||
Eva Elfstrand | 34 | 18 15 | i | 36 | 28 | 116 | 30,3 | ||||||||||||
Niclas Witte | 22 | 20 | 23 | 20 | 20 | 22 | 25 | 152 | 21,7 | ||||||||||
Pierre Geerhold | 25 | 22 | 19 | 26 | 20 | 24 | 19 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Sven-Olof Ericsson | 25 | 21 | 22 | 27 | 23 | 21 | 23 | 162 | 23,1 | ||||||||||
Tony Strömberg | 29 | 23 | 21 | 25 | 23 | 23 | 23 | 167 | 23,9 | ||||||||||
135 | 113 | 115 | 126 | 115 | 126 | 118 | 848 | 24,2 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-03-23 |