Tävlingarna startar 09.00. Inte ett moln på himlen men fortfarande lite kyligt i luften. Perfekta förhållanden. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Tuve Tigers BGK | 7 | 5 | 1 | 1 | 1115 | 11 |
2 | Gullbergsbro BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1114 | 10 |
3 | Skoghall BGK 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1149 | 10 |
4 | Nässjö BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 1126 | 8 |
5 | BGK Jönköping 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1214 | 6 |
6 | Åstorp BGK | 7 | 2 | 1 | 4 | 1208 | 5 |
7 | Olofström BGK | 7 | 2 | 0 | 5 | 1189 | 4 |
8 | BGK Linjen | 7 | 1 | 0 | 6 | 1219 | 2 |
MATCHER | |||||
BGK Jönköping 2 | - | Tuve Tigers BGK | 178 | - | 166 |
Åstorp BGK | - | Skoghall BGK 2 | 190 | - | 169 |
Olofström BGK | - | Gullbergsbro BGK | 178 | - | 164 |
BGK Linjen | - | Nässjö BGK | 176 | - | 168 |
Tuve Tigers BGK | - | Skoghall BGK 2 | 157 | - | 156 |
Gullbergsbro BGK | - | BGK Jönköping 2 | 152 | - | 173 |
Nässjö BGK | - | Åstorp BGK | 156 | - | 181 |
Olofström BGK | - | BGK Linjen | 165 | - | 175 |
Gullbergsbro BGK | - | Tuve Tigers BGK | 159 | - | 155 |
Skoghall BGK 2 | - | Nässjö BGK | 154 | - | 162 |
BGK Linjen | - | BGK Jönköping 2 | 184 | - | 174 |
Åstorp BGK | - | Olofström BGK | 141 | - | 162 |
Tuve Tigers BGK | - | Nässjö BGK | 151 | - | 165 |
BGK Linjen | - | Gullbergsbro BGK | 168 | - | 158 |
Skoghall BGK 2 | - | Olofström BGK | 167 | - | 172 |
BGK Jönköping 2 | - | Åstorp BGK | 177 | - | 166 |
Tuve Tigers BGK | - | BGK Linjen | 161 | - | 168 |
Olofström BGK | - | Nässjö BGK | 159 | - | 162 |
Åstorp BGK | - | Gullbergsbro BGK | 170 | - | 159 |
Skoghall BGK 2 | - | BGK Jönköping 2 | 176 | - | 160 |
Tuve Tigers BGK | - | Olofström BGK | 156 | - | 181 |
BGK Linjen | - | Åstorp BGK | 171 | - | 191 |
Nässjö BGK | - | BGK Jönköping 2 | 161 | - | 184 |
Gullbergsbro BGK | - | Skoghall BGK 2 | 154 | - | 163 |
Åstorp BGK | - | Tuve Tigers BGK | 169 | - | 169 |
BGK Jönköping 2 | - | Olofström BGK | 168 | - | 172 |
Skoghall BGK 2 | - | BGK Linjen | 164 | - | 177 |
Nässjö BGK | - | Gullbergsbro BGK | 152 | - | 168 |
1 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Andreas Frejborn | 29 | 29 | 28 | 25 | 29 | 28 | 30 | 198 | 28,3 | ||||||||||
Henrik Arvidsson | 33 | 35 | 27 | 31 | 31 | 34 | 26 | 217 | 31,0 | ||||||||||
Jan Westlin | 40 | 37 | 34 | 32 14 | u | 16 6 | i | 159 | 38,7 | ||||||||||
Jens Bergström | 33 | 36 | 23 13 | i | 92 | 33,8 | |||||||||||||
Lennart Jonsson | 30 | 32 | 25 13 | u | 87 | 32,0 | |||||||||||||
Lorentz Neverland | 33 | 33 | 14 6 | u | 9 4 | i | 31 | 34 | 154 | 33,8 | |||||||||
Örjan Johansson | 31 | 27 | 27 | 24 | 30 | 31 | 38 | 208 | 29,7 | ||||||||||
166 | 157 | 155 | 151 | 161 | 156 | 169 | 1115 | 31,9 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
2 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Lennart Gustavsson | 30 | 28 | 33 | 29 | 32 | 30 | 182 | 30,3 | |||||||||||
Linda Lundberg | 35 | 29 | 29 | 35 | 34 | 29 | 8 5 | i | 199 | 31,7 | |||||||||
Reine Niord | 28 | 35 | 30 | 35 | 33 | 161 | 32,2 | ||||||||||||
Roger Niord | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 181 | 30,2 | |||||||||||
Staffan Lundblad | |||||||||||||||||||
Tomas Sennerby | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 35 | 203 | 33,8 | |||||||||||
Torgny Lagerkvist | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 14 | u | 188 | 32,5 | ||||||||||
164 | 152 | 159 | 158 | 159 | 154 | 168 | 1114 | 31,8 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
3 | Skoghall BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Daniel Sjöö | 38 | 32 | 30 | 29 | 18 6 | u | 27 12 | u | 174 | 34,8 | |||||||||
Erik Borgström | 35 | 29 | 33 | 23 10 | u | 39 | 37 | 12 7 | i | 208 | 35,0 | ||||||||
Hans Carlsson | 22 9 | i | 21 13 | i | 37 | 35 | 115 | 35,7 | |||||||||||
Lars Broddevall | |||||||||||||||||||
Sebastian Ekängen | 35 | 33 | 29 | 34 | 36 | 28 | 28 | 223 | 31,9 | ||||||||||
Sebastian Ivarsson | 31 | 30 | 26 | 31 | 34 | 32 | 31 | 215 | 30,7 | ||||||||||
Sebastian Mårtensson | 30 | 32 | 36 | 28 | 28 | 29 | 31 | 214 | 30,6 | ||||||||||
169 | 156 | 154 | 167 | 176 | 163 | 164 | 1149 | 32,8 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
4 | Nässjö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bengt Karlsson | 34 | 32 | 28 | 26 | 33 | 27 | 28 | 208 | 29,7 | ||||||||||
Jan Gunnarsson | 27 15 | i | 30 | 29 | 35 | 34 | 35 | 30 | 220 | 32,2 | |||||||||
Joakim Samuelsson | 36 | 30 | 35 | 30 | 30 | u | 36 | 33 | 230 | 32,9 | |||||||||
Jörgen Samuelsson | 11 4 | u | 27 14 | i | 15 7 | i | 34 | 30 | 31 | 148 | 33,7 | ||||||||
Lars Wahlström | 31 | 35 | 31 | 33 | 29 | 33 | 30 | 222 | 31,7 | ||||||||||
Magnus Karlsson | 29 | 29 | 12 5 | u | 26 12 | u | 2 1 | i | 98 | 32,7 | |||||||||
168 | 156 | 162 | 165 | 162 | 161 | 152 | 1126 | 32,2 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
5 | BGK Jönköping 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Lindström | 32 | 30 | 31 | 30 | 34 | 34 | 28 | 219 | 31,3 | ||||||||||
Emil Stille | 31 | 32 | 31 | 40 | 31 | 41 | 30 | 236 | 33,7 | ||||||||||
Erik Gustafsson | 32 | 34 | 36 | 35 | 32 | 32 | 37 | 238 | 34,0 | ||||||||||
Hasse Pilquist | 40 | 27 12 | u | 25 12 | i | 9 4 | u | 101 | 39,5 | ||||||||||
Roger Kruth | 43 | 15 7 | i | 34 | 30 | 38 | 29 | 189 | 35,1 | ||||||||||
Stefan Karlsson | 40 | 37 | 34 | 38 | 33 | 14 7 | u | 35 15 | i | 231 | 37,1 | ||||||||
178 | 173 | 174 | 177 | 160 | 184 | 168 | 1214 | 34,7 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
6 | Åstorp BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bernt Gabrielsson | 37 | 37 | 31 | 38 | 37 | 36 | 43 | 259 | 37,0 | ||||||||||
Magnus Bornell | 37 | 36 | 26 | 29 | 32 | 40 | 32 | 232 | 33,1 | ||||||||||
Stefan Bornell | 35 | 38 | 24 | 32 | 32 | 41 | 31 | 233 | 33,3 | ||||||||||
Tommy Persson | 39 | 32 | 31 | 35 | 37 | 36 | 26 | 236 | 33,7 | ||||||||||
Tony Lindell | 42 | 38 | 29 | 32 | 32 | 38 | 37 | 248 | 35,4 | ||||||||||
190 | 181 | 141 | 166 | 170 | 191 | 169 | 1208 | 34,5 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
7 | Olofström BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Fredrik Tagesson | 36 | 34 | 34 | 27 | 31 | 34 | 30 | 226 | 32,3 | ||||||||||
Marcus Carlsson | 35 16 | i | 29 | 33 | 35 15 | u | 39 | 13 5 | i | 184 | 36,8 | ||||||||
Michael Karlsson | 36 | 30 | 28 | 30 | 32 | 35 | 26 | 217 | 31,0 | ||||||||||
Nils-Erik Ekberg | 35 | 39 | 33 | 11 4 | i | 36 | 41 | 195 | 37,3 | ||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 6 3 | u | 35 | 34 | 37 | 32 14 | u | 144 | 36,5 | ||||||||||
Toni Nilsson | 30 | 33 | 34 | 34 | 26 | 36 | 30 | 223 | 31,9 | ||||||||||
178 | 165 | 162 | 172 | 159 | 181 | 172 | 1189 | 34,0 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
8 | BGK Linjen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anders Brandt | 32 | 30 | 44 | 7 5 | i | 38 | 32 | 38 | 221 | 35,2 | |||||||||
Andreas Feuk | 37 | 37 | 27 14 | u | 31 | 40 | 10 5 | i | 182 | 36,0 | |||||||||
Kent Kirkegaard | 40 | 34 | 32 | 31 | 30 | 32 | 199 | 33,2 | |||||||||||
Rickard Söderkvist | 42 | 37 | 39 | 33 | 151 | 37,8 | |||||||||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 31 | 32 | 32 | 30 | 35 | 34 | 29 | 223 | 31,9 | ||||||||||
Tomas Danielsson | 36 | 34 | 37 | 33 | 33 | 35 | 35 14 | u | 243 | 35,9 | |||||||||
176 | 175 | 184 | 168 | 168 | 171 | 177 | 1219 | 34,8 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-03-23 |