Tuve Tigers BGK grattulerar alla klassegrare
Flickor C Jennifer Göransson Perstorp Pojkar C Henrik Andersson Skoghall Flickor B Linnea Isaksson Perstorp Pojkar B Elias Zachariassen Kulladal Flickor A Jasmin Hansson Asarum Pojkar A Andreas Ekängen Skoghall Tack ALLA deltagare för Ert bidrag till en perfekt stämning och tävling. |
Flickor C | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 29 | 34 | 27 | 31 | 30,3 | 7 | 121 | |||||||
2 | Josephine Nilsen | Uddevalla BGK | 55 | 43 | 43 | 40 | 45,3 | 15 | 181 | |||||||
3 | Elin Holmberg | Uddevalla BGK | 47 | 43 | 58 | 48 | 49,0 | 15 | 196 | |||||||
Pojkar C | ||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 29 | 28 | 30 | 30 | 29,3 | 2 | 117 | |||||||
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 30 | 25 | 33 | 30 | 29,5 | 8 | 118 | |||||||
3 | Lukas Andersson | Tantogårdens BGK | 32 | 29 | 33 | 25 | 29,8 | 8 | 119 | |||||||
4 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 33 | 32 | 27 | 27 | 29,8 | 6 | 119 | |||||||
5 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 31 | 34 | 32 | 35 | 33,0 | 4 | 132 | |||||||
6 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 38 | 33 | 45 | 41 | 39,3 | 12 | 157 | |||||||
7 | Oliver Himryd | Uddevalla BGK | 43 | 34 | 42 | 41 | 40,0 | 9 | 160 | |||||||
8 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 41 | 43 | 42 | 56 | 45,5 | 15 | 182 | |||||||
Flickor B | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Linnea Isaksson | Perstorps BGK | 31 | 28 | 36 | 31 | 32 | 29 | 31,2 | 8 | 187 | |||||||
2 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 32 | 35 | 28 | 30 | 30 | 32 | 31,2 | 7 | 187 | |||||||
3 | Rebecka Elmqvist | Skönsbergs SK | 38 | 32 | 49 | 27 | 32 | 41 | 36,5 | 22 | 219 | |||||||
4 | Julia Björklund-Häger | Uddevalla BGK | 49 | 48 | 44 | 47 | 65 | 31 | 47,3 | 34 | 284 | |||||||
Pojkar B | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Elias Zachariassen | Kulladals BGK | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 30 | 25,7 | 7 | 154 | |||||||
2 | Simon Gustafsson | Perstorps BGK | 28 | 25 | 28 | 29 | 33 | 29 | 28,7 | 8 | 172 | |||||||
3 | Anton Strindlund | Skönsbergs SK | 39 | 31 | 33 | 24 | 28 | 31 | 31,0 | 15 | 186 | |||||||
4 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 34 | 29 | 25 | 31 | 32 | 36 | 31,2 | 11 | 187 | |||||||
5 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 35 | 40 | 37 | 28 | 36 | 29 | 34,2 | 12 | 205 | |||||||
6 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 42 | 33 | 34 | 37 | 32 | 29 | 34,5 | 13 | 207 | |||||||
7 | Adrian Pettersson | Skoghalls BGK | 33 | 38 | 28 | 40 | 43 | 37 | 36,5 | 15 | 219 | |||||||
8 | Viktor Björklund-Häger | Uddevalla BGK | 42 | 35 | 40 | 42 | 55 | 39 | 42,2 | 20 | 253 | |||||||
Flickor A | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 25 | 33 | 25 | 31 | 31 | 27 | 28,7 | 8 | 172 | |||||||
Pojkar A | ||||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 25 | 28 | 25 | 22 | 22 | 27 | 24,8 | 6 | 149 | |||||||
2 | Fabian Brandstedt | Kalmar MGK | 26 | 21 | 23 | 28 | 28 | 24 | 25,0 | 7 | 150 | |||||||
3 | Robin Karlsson Dahlgren | Uddevalla BGK | 29 | 25 | 27 | 28 | 22 | 22 | 25,5 | 7 | 153 | |||||||
4 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 29 | 22 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26,2 | 7 | 157 | |||||||
5 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 27 | 26,3 | 5 | 158 | |||||||
6 | Jonathan Karlsson-Rosengren | Kalmar MGK | 28 | 26 | 25 | 24 | 31 | 31 | 27,5 | 7 | 165 | |||||||
7 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 31 | 30 | 27 | 28 | 26 | 23 | 27,5 | 8 | 165 | |||||||
8 | Olle Åström | Skönsbergs SK | 27 | 31 | 28 | 29 | 25 | 28 | 28,0 | 6 | 168 | |||||||
9 | John Hilmersson | Skoghalls BGK | 27 | 26 | 30 | 28 | 28 | 30 | 28,2 | 4 | 169 | |||||||
10 | Markus Rödin | Uddevalla BGK | 33 | 27 | 28 | 25 | 29 | 28 | 28,3 | 8 | 170 | |||||||
11 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 32 | 29 | 26 | 30 | 29 | 27 | 28,8 | 6 | 173 | |||||||
12 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 35 | 28 | 28 | 33 | 29 | 31 | 30,7 | 7 | 184 | |||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-03-23 |