Tävlingen är slutspelad
Segrare Sjövikens IF 2:a Perstorps BGK 3:a Gullbergsbros BGK Vinslöv och Sjöviken tackar spelare och funktionärer för väl genomförd tävling |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Sjöviken 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1205 | 14 |
2 | Perstorp | 8 | 4 | 1 | 3 | 1295 | 9 |
3 | Gullbergsbro | 8 | 4 | 1 | 3 | 1363 | 9 |
4 | Olofström | 8 | 3 | 0 | 5 | 1393 | 6 |
5 | Sjöviken 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1433 | 2 |
MATCHER | |||||
Perstorp | - | Gullbergsbro | 155 | - | 175 |
Sjöviken 1 | - | Sjöviken 2 | 146 | - | 172 |
Gullbergsbro | - | Olofström | 167 | - | 179 |
Sjöviken 2 | - | Perstorp | 173 | - | 175 |
Sjöviken 1 | - | Gullbergsbro | 169 | - | 160 |
Olofström | - | Perstorp | 174 | - | 158 |
Gullbergsbro | - | Sjöviken 2 | 161 | - | 183 |
Olofström | - | Sjöviken 1 | 173 | - | 151 |
Sjöviken 2 | - | Olofström | 185 | - | 176 |
Perstorp | - | Sjöviken 1 | 169 | - | 151 |
1 | Sjöviken 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt | ||||||||
Conny Lekander | 33 | 26 10 | u | 29 | 88 | 34,4 | |||||||||||||
Daniel Källström | 25 | 32 | 28 | 20 12 | i | i | 105 | 28,6 | |||||||||||
Lars Peter Nilsson | 29 | 26 | 27 | 82 | 27,3 | ||||||||||||||
Leif Nilsson | 32 | 35 | 38 | 13 7 | u | u | 118 | 34,8 | |||||||||||
Marcus Nilsson | 30 | 35 | 28 | 30 | 123 | 30,8 | |||||||||||||
Mats Olsson | 26 | 12 8 | i | 31 | 32 | 101 | 29,3 | ||||||||||||
146 | 169 | 151 | 151 | 617 | 30,9 | ||||||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
2 | Perstorp | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt | ||||||||
Claes Lindblom | |||||||||||||||||||
Ludvig Sjöberg | |||||||||||||||||||
Magnus Nordkvist | 29 | 42 | 35 | 34 | 140 | 35,0 | |||||||||||||
Mats Nilsson | 24 | 25 | 30 | 32 | 111 | 27,8 | |||||||||||||
Per Olof Isaksson | 32 | 31 | 26 | 32 | 121 | 30,3 | |||||||||||||
Peter Ericsson | 30 | 34 | 34 | 36 | 134 | 33,5 | |||||||||||||
Simon Gustafsson | 40 | 15 7 | i | 33 | 35 | i | 123 | 36,3 | |||||||||||
Stefan Gustafsson | 28 12 | u | u | 28 | 42,0 | ||||||||||||||
155 | 175 | 158 | 169 | 657 | 32,9 | ||||||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
3 | Gullbergsbro | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt | ||||||||
Annelie Larsson | 35 | 30 | 34 | 28 | 127 | 31,8 | |||||||||||||
Lars Josefsson | 15 6 | i | i | 15 | 45,0 | ||||||||||||||
Lennart Gustavsson | 36 | 37 | 30 | 33 | 136 | 34,0 | |||||||||||||
Martin Lundell | 31 | 26 13 | u | 34 | 34 | u | 125 | 33,6 | |||||||||||
Roger Niord | 33 | 27 | 27 | 29 | 116 | 29,0 | |||||||||||||
Torgny Lagerkvist | 40 | 32 | 35 | 37 | 144 | 36,0 | |||||||||||||
175 | 167 | 160 | 161 | 663 | 33,1 | ||||||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
4 | Olofström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt | ||||||||
Fredrik Tagesson | 29 | 35 | 28 | 26 | 118 | 29,5 | |||||||||||||
Marcus Carlsson | 51 | 46 | 2 1 | i | i | 99 | 48,2 | ||||||||||||
Michael Karlsson | 32 | 35 | 33 | 27 | 127 | 31,8 | |||||||||||||
Nils-Erik Ekberg | 18 10 | i | 38 | 37 | 42 | i | 135 | 38,0 | |||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 18 9 | u | 40 | 45 | u | u | 103 | 41,2 | |||||||||||
Toni Nilsson | 31 | 26 | 29 | 34 | 120 | 30,0 | |||||||||||||
179 | 174 | 173 | 176 | 702 | 35,1 | ||||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5 | Sjöviken 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt | ||||||||
Gun Britt Hansson | 36 | 14 8 | i | 35 | 35 | i | 120 | 34,8 | |||||||||||
Johan Åkesson | 33 | 39 | 41 | 31 | 144 | 36,0 | |||||||||||||
Kenneth Granholm | 33 | 34 | 24 13 | u | 35 | 126 | 33,9 | ||||||||||||
Malin Kessels | 32 | 25 11 | u | 16 6 | i | 42 | u | 115 | 39,1 | ||||||||||
Pontus Nilsson | 38 | 35 | 37 | 110 | 36,7 | ||||||||||||||
Stefan Nilsson | 26 | 30 | 42 | 98 | 32,7 | ||||||||||||||
172 | 173 | 183 | 185 | 713 | 35,6 | ||||||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 2012-02-13 |