Plac | Lag | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||
1 | Kungälvs BGK | 244 | 234 | 478 | 34,1 | ||
2 | Tuve Tigers BGK | 251 | 248 | 499 | 35,6 | ||
3 | Borås MGK | 264 | 264 | 528 | 37,7 | ||
4 | Strömstads BGK | 261 | 280 | 541 | 38,6 | ||
5 | Göteborg BGK | 269 | 290 | 559 | 39,9 | ||
6 | Uddevalla BGK | 304 | 299 | 603 | 43,1 |
1 | Kungälvs BGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Johan Ahlander | 34 | 27 | 61 | 30,5 | |||||
Daniel Salminen | 35 | 36 | 71 | 35,5 | |||||
Leif Öhrling | 88 | 44,0 | |||||||
Mattias Ståhl | 37 | 34 | 71 | 35,5 | |||||
Marcus I Andersson | 39 | 37 | 76 | 38,0 | |||||
Henrik Weiland | 30 | 32 | 62 | 31,0 | |||||
Torgny Kjellström | 33 | 33 | 66 | 33,0 | |||||
Björn Dinau | 36 | 35 | 71 | 35,5 | |||||
244 | 234 | 478 | 34,1 | ||||||
2 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Bengt Svensson | 36 | 33 | 69 | 34,5 | |||||
Christoffer Aronsson | 42 | 40 | 82 | 41,0 | |||||
Elias Chamoun | 100 | 50,0 | |||||||
Ingvar Schüler | 37 | 40 | 77 | 38,5 | |||||
Lennart Jonsson | 37 | 42 | 79 | 39,5 | |||||
Milan Bilén | 36 | 30 | 66 | 33,0 | |||||
Thomas Aronsson | 33 | 36 | 69 | 34,5 | |||||
Örjan Johansson | 30 | 27 | 57 | 28,5 | |||||
251 | 248 | 499 | 35,6 | ||||||
3 | Borås MGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Bengt Roth | 39 | 37 | 76 | 38,0 | |||||
Stig Lundgren | 36 | 34 | 70 | 35,0 | |||||
Veijo Lehikoinen | 36 | 34 | 70 | 35,0 | |||||
Bertil Andersson | 43 | 92 | 46,0 | ||||||
Leif Johansson | 32 | 35 | 67 | 33,5 | |||||
Lennart Öst | 39 | 34 | 73 | 36,5 | |||||
Irene Sorvali | 42 | 47 | 89 | 44,5 | |||||
Hannu Sorvali | 40 | 88 | 44,0 | ||||||
264 | 264 | 528 | 37,7 | ||||||
4 | Strömstads BGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Göran Quicklund | 43 | 44 | 87 | 43,5 | |||||
Hans-Erik Hansson | 38 | 35 | 73 | 36,5 | |||||
Frank Andersson | 38 | 88 | 44,0 | ||||||
Håkan Fransson | 37 | 42 | 79 | 39,5 | |||||
Christer Carlsson | 35 | 44 | 79 | 39,5 | |||||
Bo Quicklund | 37 | 37 | 74 | 37,0 | |||||
Tommy Olausson | 44 | 98 | 49,0 | ||||||
Bengt Lund | 33 | 34 | 67 | 33,5 | |||||
261 | 280 | 541 | 38,6 | ||||||
5 | Göteborg BGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Monica Paulsson | 116 | 58,0 | |||||||
Stefan Myrnes | 42 | 49 | 91 | 45,5 | |||||
Linda Carlsson | 49 | 47 | 96 | 48,0 | |||||
Bengt Paulsson | 37 | 37 | 74 | 37,0 | |||||
Edvin Jurmu | 31 | 31 | 62 | 31,0 | |||||
Ralf Olofsson | 43 | 43 | 86 | 43,0 | |||||
Eva Lundgren | 36 | 45 | 81 | 40,5 | |||||
Mats Eisenschmidt | 31 | 38 | 69 | 34,5 | |||||
269 | 290 | 559 | 39,9 | ||||||
6 | Uddevalla BGK | V1 | V2 | Totalt | Snitt | ||||
Stefan Hansson | 37 | 51 | 88 | 44,0 | |||||
Annalena Lundin | 40 | 48 | 88 | 44,0 | |||||
Jörgen Himryd | 39 | 43 | 82 | 41,0 | |||||
Joakim Thorn | 40 | 33 | 73 | 36,5 | |||||
Gert Järnsweden | 54 | 108 | 54,0 | ||||||
Kristian Thorn | 43 | 100 | 50,0 | ||||||
Robin Karlsson Dahlgren | 45 | 40 | 85 | 42,5 | |||||
Gabriel Johansson | 49 | 41 | 90 | 45,0 | |||||
304 | 299 | 603 | 43,1 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |