Tävlingen är avslutad!
Vi gratulerar alla pristagare och hoppas på fler deltagare nästa DM! |
Herrveteran | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Per Celander | Kalmar MGK | 30 | 32 | 31 | 31,0 | 2 | 93 | |||||||
2 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 34 | 38 | 32 | 34,7 | 6 | 104 | |||||||
3 | Inge Josefsson | Åhus BGK | 39 | 31 | 35 | 35,0 | 8 | 105 | |||||||
4 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 34 | 39 | 36 | 36,3 | 5 | 109 | |||||||
5 | Kjell Bengtsson | Västerviks BGK | 37 | 33 | 44 | 38,0 | 11 | 114 | |||||||
6 | Anders Nilsson | Västerviks BGK | 36 | 37 | 42 | 38,3 | 6 | 115 | |||||||
7 | Gunnar Holmgren | BGK Jönköping | 39 | 41 | 38 | 39,3 | 3 | 118 | |||||||
8 | Per-Inge Johansson | Västerviks BGK | 44 | 35 | 39 | 39,3 | 9 | 118 | |||||||
9 | Johnny Jönsson | BGK Kärnan | 43 | 40 | 38 | 40,3 | 5 | 121 |
Oldgirls | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Tuula Mörck | Myresjö BGK | 38 | 38 | 32 | 36,0 | 6 | 108 | |||||||
2 | Pia Karlsson | Olofströms BGK | 33 | 45 | 40 | 39,3 | 12 | 118 | |||||||
3 | Helen Gunnarsson | Nässjö BGK | 49 | 43 | 51 | 47,7 | 8 | 143 |
Oldboys | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 31 | 27 | 31 | 29,7 | 4 | 89 | |||||||
2 | Håkan Sandberg | Nässjö BGK | 31 | 29 | 31 | 30,3 | 2 | 91 | |||||||
3 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 31 | 33 | 28 | 30,7 | 5 | 92 | |||||||
4 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 37 | 30 | 30 | 32,3 | 7 | 97 | |||||||
5 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 33 | 32 | 37 | 34,0 | 5 | 102 | |||||||
6 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 37 | 33 | 35 | 35,0 | 4 | 105 | |||||||
7 | Hans Åkerström | Kalmar MGK | 38 | 36 | 36 | 36,7 | 2 | 110 | |||||||
8 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 38 | 33 | 39 | 36,7 | 6 | 110 | |||||||
9 | Claes Mörck | Myresjö BGK | 43 | 42 | 37 | 40,7 | 6 | 122 | |||||||
10 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 56 | 40 | 44 | 46,7 | 16 | 140 | |||||||
11 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 44 | 50 | 53 | 49,0 | 9 | 147 |
Pojkar C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 76 | 70 | 63 | 69,7 | 13 | 209 |
Flickor A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 43 | 36 | 43 | 40,7 | 7 | 122 |
Herrjunior | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonas Hansson | Asarums BGK | 33 | 34 | 36 | 34,3 | 3 | 103 | |||||||
2 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 40 | 44 | 35 | 39,7 | 9 | 119 |
Herrar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 29 | 31 | 33 | 31,0 | 4 | 93 | |||||||
2 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 3 | 94 | |||||||
3 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 29 | 32 | 33 | 31,3 | 4 | 94 | |||||||
4 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 32 | 32 | 34 | 32,7 | 2 | 98 | |||||||
5 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 33 | 29 | 36 | 32,7 | 7 | 98 | |||||||
6 | Anders Lindström | BGK Jönköping | 38 | 33 | 29 | 33,3 | 9 | 100 | |||||||
7 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 36 | 34 | 31 | 33,7 | 5 | 101 | |||||||
8 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 33 | 32 | 40 | 35,0 | 8 | 105 | |||||||
9 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 34 | 35 | 38 | 35,7 | 4 | 107 | |||||||
10 | Mattias Nyberg | BGK Jönköping | 32 | 35 | 41 | 36,0 | 9 | 108 | |||||||
11 | Magnus Karlsson | Nässjö BGK | 34 | 39 | 36 | 36,3 | 5 | 109 | |||||||
12 | Per Olsson | Nässjö BGK | 45 | 33 | 35 | 37,7 | 12 | 113 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |