Färdig spelat för denna gången |
A-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 33 | 27 | 37 | 32,3 | 10 | 97 | |||||||
2 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 32 | 39 | 34 | 35,0 | 7 | 105 | |||||||
3 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 44 | 29 | 32 | 35,0 | 15 | 105 | |||||||
4 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 47 | 31 | 31 | 36,3 | 16 | 109 | |||||||
5 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 33 | 33 | 44 | 36,7 | 11 | 110 | |||||||
B-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Lorentz Neverland | Tuve Tigers BGK | 38 | 32 | 32 | 34,0 | 6 | 102 | |||||||
2 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 38 | 36 | 34 | 36,0 | 4 | 108 | |||||||
3 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 40 | 35 | 33 | 36,0 | 7 | 108 | |||||||
4 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 34 | 41 | 35 | 36,7 | 7 | 110 | |||||||
5 | Joakim Thorn | Uddevalla BGK | 42 | 36 | 32 | 36,7 | 10 | 110 | |||||||
6 | Wimar Eliasson | Tuve Tigers BGK | 40 | 38 | 43 | 40,3 | 5 | 121 | |||||||
7 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 47 | 39 | 35 | 40,3 | 12 | 121 | |||||||
8 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | 38 | 47 | 45 | 43,3 | 9 | 130 | |||||||
C-Klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Said Johansson | Uddevalla BGK | 35 | 30 | 41 | 35,3 | 11 | 106 | |||||||
2 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 34 | 41 | 36 | 37,0 | 7 | 111 | |||||||
3 | Jimmy Svärd | Uddevalla BGK | 37 | 35 | 43 | 38,3 | 8 | 115 | |||||||
4 | Jörgen Himryd | Uddevalla BGK | 38 | 39 | 38 | 38,3 | 1 | 115 | |||||||
5 | Leif Savefors | Hårdton IK | 41 | 33 | 43 | 39,0 | 10 | 117 | |||||||
6 | Annalena Lundin | Uddevalla BGK | 45 | 38 | 40 | 41,0 | 7 | 123 | |||||||
7 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 39 | 35 | 50 | 41,3 | 15 | 124 | |||||||
8 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 39 | 49 | 40 | 42,7 | 10 | 128 | |||||||
9 | Gert Järnsweden | Uddevalla BGK | 52 | 44 | 38 | 44,7 | 14 | 134 | |||||||
10 | Jan Hedström | Hårdton IK | 44 | 43 | 49 | 45,3 | 6 | 136 | |||||||
11 | Tommy Olausson | Strömstads BGK | 53 | 45 | 44 | 47,3 | 9 | 142 | |||||||
12 | Kristian Thorn | Uddevalla BGK | 49 | 53 | 54 | 52,0 | 5 | 156 | |||||||
13 | Ingrid Martiensen | Trollhättans BGK | 49 | 60 | 49 | 52,7 | 11 | 158 | |||||||
14 | Andréas Buchmeier | Uddevalla BGK | 55 | 60 | 57,5 | 5 | 115 | Brutit | |||||||
15 | Frank Andersson | Strömstads BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||||
Ungdom | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Oliver Himryd | Uddevalla BGK | 58 | 66 | 62 | 62,0 | 8 | 186 | |||||||
2 | Josephine Nilsen | Uddevalla BGK | 67 | 70 | 72 | 69,7 | 5 | 209 | |||||||
3 | Elin Holmberg | Uddevalla BGK | 73 | 75 | 82 | 76,7 | 9 | 230 | |||||||
4 | Gabriel Johansson | Uddevalla BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |