Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Simon Kirkegaard | BGK Linjen | 43 | 45 | 42 | 43,3 | 3 | 130 | |||||||
2 | Jens Arvidsson | Kulladals BGK | 43 | 47 | 43 | 44,3 | 4 | 133 | |||||||
3 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 49 | 48 | 47 | 48,0 | 2 | 144 | |||||||
4 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 50 | 49 | 47 | 48,7 | 3 | 146 | |||||||
5 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 48 | 52 | 46 | 48,7 | 6 | 146 | |||||||
6 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 48 | 48 | 51 | 49,0 | 3 | 147 | |||||||
7 | Ebbe Mellblom | BGK Linjen | 52 | 53 | 51 | 52,0 | 2 | 156 | |||||||
8 | Rickard Svensson | Staffanstorps BGK | 54 | 50 | 52 | 52,0 | 4 | 156 | |||||||
9 | Fredrik Lundgren | Ersta MGK | 56 | 56 | 48 | 53,3 | 8 | 160 | |||||||
10 | Tim Nietosvuori | BGK Linjen | 54 | 58 | 60 | 57,3 | 6 | 172 | |||||||
11 | Lars-Erik Svensson | Hjelmsjö BGK | 75 | 57 | 61 | 64,3 | 18 | 193 |
Ungdom C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jennifer Göransson | Perstorps BGK | 54 | 58 | 59 | 57,0 | 5 | 171 | |||||||
2 | Mathias Friberg | Kulladals BGK | 66 | 59 | 55 | 60,0 | 11 | 180 | |||||||
3 | Tom Sand | Kulladals BGK | 55 | 61 | 67 | 61,0 | 12 | 183 | |||||||
4 | Erik Jakobsson-Järvå | Kulladals BGK | 60 | 65 | 61 | 62,0 | 5 | 186 | |||||||
5 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 83 | 62 | 79 | 74,7 | 21 | 224 | |||||||
6 | Douglas Almström | Kulladals BGK | 0,0 | 0 | 0 |
Ungdom B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Elias Zachariassen | Kulladals BGK | 59 | 51 | 56 | 55,3 | 8 | 166 | |||||||
2 | Babak Sahrabaghi | Kulladals BGK | 63 | 65 | 64,0 | 2 | 128 | ||||||||
3 | Emil Caldén | Kulladals BGK | 92 | 87 | 91 | 90,0 | 5 | 270 |
Ungdom A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Eddie Södergren | Kulladals BGK | 67 | 58 | 55 | 60,0 | 12 | 180 | |||||||
2 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 65 | 58 | 59 | 60,7 | 7 | 182 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Lars Isberg | Malmö BGK | 36 | 36 | 37 | 36,3 | 1 | 109 | |||||||
2 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 36 | 37 | 43 | 38,7 | 7 | 116 | |||||||
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 41 | 37 | 38 | 38,7 | 4 | 116 | |||||||
4 | Peter Ericsson | Perstorps BGK | 43 | 44 | 39 | 42,0 | 5 | 126 | |||||||
5 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 41 | 39 | 47 | 42,3 | 8 | 127 | |||||||
6 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 41 | 50 | 37 | 42,7 | 13 | 128 | |||||||
7 | Marielle Svensson | Malmö BGK | 37 | 46 | 47 | 43,3 | 10 | 130 | |||||||
8 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 40 | 49 | 45 | 44,7 | 9 | 134 | |||||||
9 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 43 | 40 | 52 | 45,0 | 12 | 135 | |||||||
10 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 45 | 47 | 45 | 45,7 | 2 | 137 | |||||||
11 | Andreas Feuk | BGK Linjen | 46 | 52 | 40 | 46,0 | 12 | 138 | |||||||
12 | Rose-Marie Lönnqvist | BGK Linjen | 40 | 54 | 50 | 48,0 | 14 | 144 | |||||||
13 | Kjell Fredriksson | Sjövikens IF | 49 | 51 | 45 | 48,3 | 6 | 145 | |||||||
14 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 53 | 51 | 52 | 52,0 | 2 | 156 |
Öppen A-klass | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Dan Trulsson | Kulladals BGK | 38 | 34 | 32 | 34,7 | 6 | 104 | |||||||
2 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 39 | 38 | 33 | 36,7 | 6 | 110 | |||||||
3 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 34 | 32 | 45 | 37,0 | 13 | 111 | |||||||
4 | Joel Aronsohn | Kulladals BGK | 47 | 34 | 37 | 39,3 | 13 | 118 | |||||||
5 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 37 | 37 | 47 | 40,3 | 10 | 121 | |||||||
6 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 45 | 39 | 39 | 41,0 | 6 | 123 | |||||||
7 | Marcus Larsson | Uppsala BGK | 40 | 42 | 49 | 43,7 | 9 | 131 | |||||||
8 | Fredrik Nilsson | Kulladals BGK | 43 | 47 | 42 | 44,0 | 5 | 132 | |||||||
9 | Stefan Nilsson | Sjövikens IF | 49 | 43 | 44 | 45,3 | 6 | 136 | |||||||
10 | Andreas Widén | Kulladals BGK | 39 | 45 | 52 | 45,3 | 13 | 136 | |||||||
11 | Göran Bengtsson | Kulladals BGK | 43 | 43 | 51 | 45,7 | 8 | 137 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |