Finalen gav följande; 1á Morgan Munther, 2á Anders Björkstrand, 3á Peter Söderlund |
Pojkar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 41 | 36 | 49 | 42,0 | 13 | 126 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 34 | 36 | 37 | 35,7 | 3 | 107 | |||||||
2 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 36 | 45 | 40 | 40,3 | 9 | 121 | |||||||
3 | Olle Åström | Skönsbergs SK | 39 | 46 | 36 | 40,3 | 10 | 121 | |||||||
4 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 39 | 46 | 39 | 41,3 | 7 | 124 | |||||||
5 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 47 | 43 | 37 | 42,3 | 10 | 127 | |||||||
6 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 43 | 42 | 48 | 44,3 | 6 | 133 | |||||||
7 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 47 | 46 | 44 | 45,7 | 3 | 137 | |||||||
8 | Salli Järvisalo | Skönsbergs SK | 49 | 49 | 42 | 46,7 | 7 | 140 | |||||||
9 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 60 | 44 | 40 | 48,0 | 20 | 144 | |||||||
10 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 55 | 58 | 43 | 52,0 | 15 | 156 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 31 | 34 | 28 | 31,0 | 6 | 93 | |||||||
2 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 30 | 31 | 35 | 32,0 | 5 | 96 | |||||||
3 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 36 | 30 | 33 | 33,0 | 6 | 99 | |||||||
4 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 38 | 29 | 34 | 33,7 | 9 | 101 | |||||||
5 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 32 | 30 | 40 | 34,0 | 10 | 102 | |||||||
5 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 37 | 30 | 35 | 34,0 | 7 | 102 | |||||||
7 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 40 | 33 | 32 | 35,0 | 8 | 105 | |||||||
8 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 41 | 35 | 31 | 35,7 | 10 | 107 | |||||||
9 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 41 | 35 | 33 | 36,3 | 8 | 109 | |||||||
10 | Inge Eriksson | Enköpings BGK | 43 | 35 | 37 | 38,3 | 8 | 115 | |||||||
11 | Jonas Eidenby | Skönsbergs SK | 41 | 42 | 36 | 39,7 | 6 | 119 | |||||||
12 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 45 | 35 | 40 | 40,0 | 10 | 120 | |||||||
13 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 43 | 41 | 39 | 41,0 | 4 | 123 |
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 28 | 27,3 | 1 | 82 | |||||||
2 | Sven-Olof Ericsson | BGK VK-78 | 31 | 31 | 28 | 30,0 | 3 | 90 | |||||||
3 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 33 | 30,3 | 5 | 91 | |||||||
4 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 30 | 30,3 | 1 | 91 | |||||||
5 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 32 | 37 | 27 | 32,0 | 10 | 96 | |||||||
5 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 28 | 30 | 38 | 32,0 | 10 | 96 | |||||||
7 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 37 | 30 | 30 | 32,3 | 7 | 97 | |||||||
7 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 36 | 26 | 35 | 32,3 | 10 | 97 | |||||||
7 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 35 | 32 | 30 | 32,3 | 5 | 97 | |||||||
10 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 41 | 31 | 32 | 34,7 | 10 | 104 | |||||||
12 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 40 | 33 | 33 | 35,3 | 7 | 106 | |||||||
12 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 34 | 42 | 30 | 35,3 | 12 | 106 | |||||||
12 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 34 | 37 | 33 | 34,7 | 4 | 104 | |||||||
14 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 33 | 36 | 37 | 35,3 | 4 | 106 | |||||||
15 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 33 | 31 | 43 | 35,7 | 12 | 107 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |