Ursäktar den sena uppdateringen som berodde på nätverksfel! |
Pojkar | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 38 | 33 | 35 | 35,3 | 5 | 106 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Olle Åström | Skönsbergs SK | 42 | 36 | 32 | 36,7 | 10 | 110 | |||||||
2 | Anders Strindlund | Skönsbergs SK | 36 | 38 | 38 | 37,3 | 2 | 112 | |||||||
3 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 36 | 37 | 40 | 37,7 | 4 | 113 | |||||||
4 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 37 | 41 | 41 | 39,7 | 4 | 119 | |||||||
4 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 38 | 41 | 40 | 39,7 | 3 | 119 | |||||||
6 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 46 | 37 | 46 | 43,0 | 9 | 129 | |||||||
7 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 50 | 37 | 44 | 43,7 | 13 | 131 | |||||||
8 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 43 | 47 | 45 | 45,0 | 4 | 135 | |||||||
9 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 59 | 39 | 38 | 45,3 | 21 | 136 | |||||||
10 | Salli Järvisalo | Skönsbergs SK | 52 | 43 | 44 | 46,3 | 9 | 139 | |||||||
11 | Ronnie Edlund | Skönsbergs SK | 52 | 47 | 48 | 49,0 | 5 | 147 | |||||||
12 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 51 | 50 | 55 | 52,0 | 5 | 156 | |||||||
13 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 66 | 54 | 65 | 61,7 | 12 | 185 | |||||||
14 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 71 | 76 | 56 | 67,7 | 20 | 203 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 31 | 29,3 | 4 | 88 | |||||||
2 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 32 | 29 | 32 | 31,0 | 3 | 93 | |||||||
3 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 31 | 35 | 28 | 31,3 | 7 | 94 | |||||||
4 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 32 | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 96 | |||||||
5 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 33 | 29 | 38 | 33,3 | 9 | 100 | |||||||
6 | Inge Eriksson | Enköpings BGK | 38 | 30 | 35 | 34,3 | 8 | 103 | |||||||
7 | Per Åke Strindlund | Skönsbergs SK | 35 | 35 | 34 | 34,7 | 1 | 104 | |||||||
8 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 39 | 37 | 30 | 35,3 | 9 | 106 | |||||||
9 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 35 | 40 | 33 | 36,0 | 7 | 108 | |||||||
9 | Jonas Eidenby | Skönsbergs SK | 39 | 35 | 34 | 36,0 | 5 | 108 | |||||||
11 | Mikael Lindmark | Umeå Bangolfklubb | 41 | 38 | 31 | 36,7 | 10 | 110 | |||||||
11 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 40 | 33 | 37 | 36,7 | 7 | 110 | |||||||
13 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 41 | 38 | 34 | 37,7 | 7 | 113 | |||||||
14 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 35 | 39 | 40 | 38,0 | 5 | 114 |
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Anders Björkstrand | Sundsvalls BGK | 25 | 34 | 28 | 29,0 | 9 | 87 | |||||||
2 | Sven-Olof Ericsson | BGK VK-78 | 28 | 27 | 34 | 29,7 | 7 | 89 | |||||||
3 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 34 | 32 | 28 | 31,3 | 6 | 94 | |||||||
4 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 33 | 31,7 | 2 | 95 | |||||||
5 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 27 | 30 | 42 | 33,0 | 15 | 99 | |||||||
5 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 34 | 33,0 | 3 | 99 | |||||||
7 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 38 | 30 | 33 | 33,7 | 8 | 101 | |||||||
7 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 | |||||||
9 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 37 | 28 | 38 | 34,3 | 10 | 103 | |||||||
10 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 34 | 40 | 30 | 34,7 | 10 | 104 | |||||||
10 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 30 | 43 | 31 | 34,7 | 13 | 104 | |||||||
10 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 34 | 31 | 39 | 34,7 | 8 | 104 | |||||||
13 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 35 | 36 | 35 | 35,3 | 1 | 106 | |||||||
14 | Lennart Åberg | Örnsköldsviks MGK | 40 | 37 | 30 | 35,7 | 10 | 107 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |