Välkommen till Granhyddans tävling |
Dv | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Gun Britt Hansson | Sjövikens IF | 41 | 47 | 47 | 45,0 | 6 | 135 | |||||||
2 | Lena Andersson | Granhyddans BGK | 59 | 54 | 50 | 54,3 | 9 | 163 |
Hv | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 36 | 34 | 33 | 34,3 | 3 | 103 | |||||||
2 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 37 | 43 | 31 | 37,0 | 12 | 111 | |||||||
3 | Kenth Gundstedt | Granhyddans BGK | 36 | 37 | 41 | 38,0 | 5 | 114 | |||||||
4 | Lars Sigvard Olsson | Sjövikens IF | 42 | 35 | 39 | 38,7 | 7 | 116 | |||||||
5 | Göran Lindqvist | Kulladals BGK | 41 | 38 | 38 | 39,0 | 3 | 117 | |||||||
6 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 36 | 42 | 40 | 39,3 | 6 | 118 | |||||||
7 | Gert-inge Andersson | Sjövikens IF | 39 | 39 | 42 | 40,0 | 3 | 120 | |||||||
8 | Sven Erik Persson | Sjövikens IF | 43 | 47 | 37 | 42,3 | 10 | 127 | |||||||
9 | Stig Larsson | Granhyddans BGK | 39 | 52 | 38 | 43,0 | 14 | 129 |
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Marcus Larsson | Uppsala BGK | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 | ||||||||
2 | Jessica Rengbrandt | Granhyddans BGK | 32 | 29 | 33 | 31,3 | 4 | 94 | |||||||
3 | Mattias Rengbrandt | Granhyddans BGK | 30 | 45 | 35 | 36,7 | 15 | 110 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Kjell Karlsson | Kulladals BGK | 35 | 45 | 36 | 38,7 | 10 | 116 | |||||||
2 | Mikael Holst | Granhyddans BGK | 47 | 50 | 34 | 43,7 | 16 | 131 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Lena Persson | Sjövikens IF | 34 | 41 | 35 | 36,7 | 7 | 110 | |||||||
2 | Marianne Törnvi | Granhyddans BGK | 41 | 38 | 38 | 39,0 | 3 | 117 | |||||||
3 | Lars Jakobsson | Granhyddans BGK | 41 | 41 | 39 | 40,3 | 2 | 121 | |||||||
4 | Simon Kirkegaard | BGK Linjen | 40 | 41 | 41 | 40,7 | 1 | 122 | |||||||
5 | Fredrik Lundgren | Ersta MGK | 37 | 44 | 43 | 41,3 | 7 | 124 | |||||||
6 | Anette Sundqvist | Granhyddans BGK | 47 | 42 | 45 | 44,7 | 5 | 134 | |||||||
7 | Per Jönsson | Granhyddans BGK | 49 | 50 | 37 | 45,3 | 13 | 136 | |||||||
8 | Michael Christensen | Granhyddans BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |