Tävlingen avslutad |
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 28 | 30 | 28 | 28,7 | 2 | 86 | |||||||
2 | Mikael Nieminen | Köpings BGK | 32 | 25 | 29 | 28,7 | 7 | 86 | |||||||
3 | Mikael Illmesjö | Mjölby BGK | 34 | 27 | 28 | 29,7 | 7 | 89 | |||||||
4 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 31 | 26 | 34 | 30,3 | 8 | 91 | |||||||
5 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 33 | 33 | 30 | 32,0 | 3 | 96 | |||||||
6 | Patrik Wass | Haga BGK | 29 | 33 | 35 | 32,3 | 6 | 97 | |||||||
7 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 31 | 33 | 35 | 33,0 | 4 | 99 | |||||||
8 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 34 | 35 | 34 | 34,3 | 1 | 103 | |||||||
9 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 35 | 31 | 38 | 34,7 | 7 | 104 | |||||||
10 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 31 | 37 | 40 | 36,0 | 9 | 108 | |||||||
11 | Anders Larsson | Djulö BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Peter Persson | Tantogårdens BGK | 24 | 33 | 35 | 30,7 | 11 | 92 | |||||||
2 | Mikael Johansson | Haga BGK | 26 | 35 | 32 | 31,0 | 9 | 93 | |||||||
3 | Anders Pettersson | Haga BGK | 32 | 28 | 34 | 31,3 | 6 | 94 | |||||||
4 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 30 | 31 | 34 | 31,7 | 4 | 95 | |||||||
5 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 35 | 30 | 31 | 32,0 | 5 | 96 | |||||||
6 | Jan Lindvall | MGK 49 Nyköping | 27 | 31 | 38 | 32,0 | 11 | 96 | |||||||
7 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 36 | 32 | 31 | 33,0 | 5 | 99 | |||||||
8 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 32 | 32 | 36 | 33,3 | 4 | 100 | |||||||
9 | Patrik Nässelkvist | Fröslunda BGK | 35 | 35 | 32 | 34,0 | 3 | 102 | |||||||
10 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 40 | 29 | 34 | 34,3 | 11 | 103 | |||||||
11 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 37 | 37 | 31 | 35,0 | 6 | 105 | |||||||
12 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 30 | 33 | 42 | 35,0 | 12 | 105 | |||||||
13 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 33 | 43 | 32 | 36,0 | 11 | 108 | |||||||
14 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 33 | 41 | 37 | 37,0 | 8 | 111 | |||||||
15 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 37 | 34 | 42 | 37,7 | 8 | 113 | |||||||
16 | Sven-Olof Birgersson | Fröslunda BGK | 39 | 36 | 39 | 38,0 | 3 | 114 | |||||||
17 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 41 | 41 | 34 | 38,7 | 7 | 116 | |||||||
18 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 47 | 34 | 36 | 39,0 | 13 | 117 | |||||||
19 | Daniel Söderqvist | Strängnäs BGK | 34 | 50 | 34 | 39,3 | 16 | 118 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 38 | 30 | 37 | 35,0 | 8 | 105 | |||||||
2 | Kurt Levin | Haga BGK | 40 | 31 | 37 | 36,0 | 9 | 108 | |||||||
3 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 36 | 39 | 34 | 36,3 | 5 | 109 | |||||||
4 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 38 | 38 | 34 | 36,7 | 4 | 110 | |||||||
5 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 35 | 38 | 38 | 37,0 | 3 | 111 | |||||||
6 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 41 | 37 | 35 | 37,7 | 6 | 113 | |||||||
7 | Leif Tjernström | Haga BGK | 40 | 29 | 44 | 37,7 | 15 | 113 | |||||||
8 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 36 | 39 | 39 | 38,0 | 3 | 114 | |||||||
9 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 37 | 37 | 42 | 38,7 | 5 | 116 | |||||||
10 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 36 | 38 | 42 | 38,7 | 6 | 116 | |||||||
11 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 43 | 37 | 37 | 39,0 | 6 | 117 | |||||||
12 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 41 | 42 | 34 | 39,0 | 8 | 117 | |||||||
13 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 41 | 37 | 40 | 39,3 | 4 | 118 | |||||||
14 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 41 | 36 | 41 | 39,3 | 5 | 118 | |||||||
15 | Monika Andersson | Djulö BGK | 47 | 42 | 31 | 40,0 | 16 | 120 | |||||||
16 | Gerd Andersson | Fröslunda BGK | 42 | 38 | 42 | 40,7 | 4 | 122 | |||||||
17 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 43 | 46 | 33 | 40,7 | 13 | 122 | |||||||
18 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 38 | 42 | 43 | 41,0 | 5 | 123 | |||||||
19 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 38 | 42 | 44 | 41,3 | 6 | 124 | |||||||
20 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 47 | 39 | 41 | 42,3 | 8 | 127 | |||||||
21 | Lena Brown | BGK Spiik | 42 | 49 | 47 | 46,0 | 7 | 138 | |||||||
22 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 44 | 39 | 55 | 46,0 | 16 | 138 | |||||||
23 | Ellinor Falk | Örebro BGK | 49 | 47 | 53 | 49,7 | 6 | 149 | |||||||
24 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 50 | 51 | 51 | 50,7 | 1 | 152 | |||||||
25 | Robert Bergling | Haga BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||||
25 | Lucas Johansson | MGK 49 Nyköping | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass D | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 34 | 41 | 32 | 35,7 | 9 | 107 | |||||||
2 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 33 | 38 | 48 | 39,7 | 15 | 119 | |||||||
3 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 37 | 44 | 39 | 40,0 | 7 | 120 | |||||||
4 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 50 | 38 | 40 | 42,7 | 12 | 128 | |||||||
5 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 49 | 43 | 39 | 43,7 | 10 | 131 | |||||||
6 | Roland Törnvall | Haga BGK | 47 | 39 | 48 | 44,7 | 9 | 134 | |||||||
7 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 42 | 45 | 49 | 45,3 | 7 | 136 | |||||||
8 | Göte Björklund | Daga BGK | 48 | 55 | 35 | 46,0 | 20 | 138 | |||||||
9 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 57 | 48 | 46 | 50,3 | 11 | 151 | |||||||
10 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | 44 | 59 | 50 | 51,0 | 15 | 153 | |||||||
11 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 52 | 48 | 58 | 52,7 | 10 | 158 | |||||||
12 | Mats Söderkvist | Daga BGK | 50 | 56 | 53 | 53,0 | 6 | 159 | |||||||
13 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 66 | 45 | 52 | 54,3 | 21 | 163 | |||||||
14 | Karl-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 60 | 55 | 55 | 56,7 | 5 | 170 | |||||||
15 | Yngve Blomqvist | Djulö BGK | 72 | 65 | 59 | 65,3 | 13 | 196 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |