Välkomna till Ringens BGK i Hanaskog Tävlingsledare: Elise Persson och Helena Henningsson Domare: Kurt Olsson Tävlingen avslutades kl 13,28. |
Hv | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Inge Josefsson | Åhus BGK | 35 | 36 | 36 | 35,7 | 1 | 107 | |||||||
2 | Nils-Erik Ekberg | Olofströms BGK | 32 | 42 | 40 | 38,0 | 10 | 114 | |||||||
3 | Gert-inge Andersson | Sjövikens IF | 39 | 39 | 42 | 40,0 | 3 | 120 | |||||||
4 | Sven Erik Persson | Sjövikens IF | 44 | 37 | 42 | 41,0 | 7 | 123 | |||||||
5 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 40 | 44 | 40 | 41,3 | 4 | 124 | |||||||
6 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 44 | 41 | 43 | 42,7 | 3 | 128 | |||||||
7 | Nils-Åke Nilsson | BGK Ringen | 40 | 50 | 42 | 44,0 | 10 | 132 | |||||||
8 | Sven-Eric Bengtsson | Åhus BGK | 46 | 44 | 47 | 45,7 | 3 | 137 | |||||||
9 | Evert Jönsson | Åhus BGK | 46 | 46 | 51 | 47,7 | 5 | 143 | |||||||
10 | Lars Sigvard Olsson | Sjövikens IF | 44 | 49 | 52 | 48,3 | 8 | 145 | |||||||
11 | Lennart Malmberg | BGK Ringen | 50 | 56 | 39 | 48,3 | 17 | 145 | |||||||
12 | Göran Rasmusson | Åhus BGK | 40 | 71 | 53 | 54,7 | 31 | 164 | |||||||
13 | Hans Henningsson | BGK Ringen | 61 | 55 | 50 | 55,3 | 11 | 166 | |||||||
14 | Rolf-Börje Persson | BGK Ringen | 63 | 61 | 50 | 58,0 | 13 | 174 |
DV | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Gun Britt Hansson | Sjövikens IF | 42 | 43 | 50 | 45,0 | 8 | 135 | |||||||
2 | Agneta Blomdahl | Växjö BGK | 57 | 52 | 57 | 55,3 | 5 | 166 | |||||||
3 | Greta Jönsson | Vinslövs BGK | 68 | 54 | 56 | 59,3 | 14 | 178 |
OB | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 40 | 34 | 32 | 35,3 | 8 | 106 | |||||||
2 | Alf Johansson | Sölvesborgs BGK | 41 | 39 | 48 | 42,7 | 9 | 128 |
OG | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | 42 | 47 | 39 | 42,7 | 8 | 128 |
PB | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Otto Erixon | BGK Ringen | 66 | 66 | 67 | 66,3 | 1 | 199 |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Bert-Arne Andersson | Sjövikens IF | 36 | 45 | 41 | 40,7 | 9 | 122 | |||||||
2 | Barbro Dehman | BGK Ringen | 37 | 54 | 52 | 47,7 | 17 | 143 | |||||||
3 | Östen Persson | BGK Ringen | 50 | 53 | 47 | 50,0 | 6 | 150 | |||||||
4 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 53 | 53 | 50 | 52,0 | 3 | 156 | |||||||
5 | Stefan Sjöberg | BGK Ringen | 47 | 54 | 55 | 52,0 | 8 | 156 | |||||||
6 | Lars Nilsson | Vinslövs BGK | 48 | 50 | 58 | 52,0 | 10 | 156 | |||||||
7 | Karin Angerstein-Lilja | Sjövikens IF | 50 | 52 | 56 | 52,7 | 6 | 158 | |||||||
8 | Kerstin Nilsson | BGK Ringen | 49 | 59 | 50 | 52,7 | 10 | 158 | |||||||
9 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 55 | 48 | 58 | 53,7 | 10 | 161 | |||||||
10 | Simon Kirkegaard | BGK Linjen | 68 | 50 | 46 | 54,7 | 22 | 164 | |||||||
11 | Marianne Jönsson | BGK Ringen | 60 | 65 | 54 | 59,7 | 11 | 179 |
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 31 | 37 | 37 | 35,0 | 6 | 105 | |||||||
2 | Henrik Thelandersson | Åhus BGK | 37 | 45 | 42 | 41,3 | 8 | 124 | |||||||
3 | Britt Ohlsson | Åhus BGK | 40 | 43 | 46 | 43,0 | 6 | 129 | |||||||
4 | Per-Ove Tagesson | Olofströms BGK | 63 | 42 | 44 | 49,7 | 21 | 149 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |